D’Artacán y los tres Mosqueperros
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2021 | |||
|---|---|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
51º |
||
| PELÍCULA ESTRENADA EN 2021 MÁS TAQUILLERA |
49º |
||
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
48º |
||
| MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO |
75º |
||
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2021 |
9º |
||
2021 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 20 al 22 agosto | 191.440 | 361.770 |
| 2 | 27 al 29 agosto | 103.247 | 700.158 |
| 3 | 3 al 5 septiembre | 68.063 | 903.967 |
| 4 | 10 al 12 septiembre | 48.276 | 994.512 |
| 5 | 17 al 19 septiembre | 41.179 | 1.047.148 |
| 6 | 24 al 26 septiembre | 32.082 | 1.084.673 |
| 7 | 1 al 3 octubre | 29.111 | 1.131.710 |
| 8 | 8 al 10 octubre | 12.032 | 1.145.195 |
| 9 | 15 al 17 octubre | 7.994 | 1.161.896 |
| 10 | 22 al 24 octubre | 2.979 | 1.165.251 |
| 11 | 29 al 31 octubre | 3.201 | 1.168.561 |
| 12 | 5 al 7 noviembre | 3.638 | 1.173.937 |
| 13 | 12 al 14 noviembre | 2088 | 1.176.380 |
| 14 | 19 al 21 noviembre | 1882 | 1.178.639 |
| 15 | 26 al 28 noviembre | 590 | 1179861 |
| 16 | 3 al 5 diciembre | 130 | 1180271 |
| 17 | 10 al 12 diciembre | 100 | 1180625 |
Ficha técnica:
Título original: D’Artacán y los tres Mosqueperros
Año: 2021
Duración: 84 min
País: España
Dirección: Toni García
Reparto: Animación
Sinopsis (A contracorriente): Cuenta la historia de joven D’Artacán, un chico impetuoso e inocente que se va a París para cumplir su sueño de convertirse en Mosqueperro. Allí conocerá un fiel amigo, el ratón Pom; se unirá a los famosos mosqueperros (Athos, Portos y Aramis); se enamorará de Juliette; alucinará con Milady, la famosa gata espía; y se enfrentará al perverso Cardenal Richelieu. Sin olvidarar a Rofty, el corcel de D’Artacán, que lo salvará más de una vez.
Fecha de estreno: 18 de agosto de 2021

