Top25 DEFINITIVO 10 al 12 diciembre de 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 10 al 12 diciembre de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 2 | Encanto | 3 | 357 | 653.220 | 104.788 | -38% | 4.779.762 | 771.528 | 1.830 |
2 | 1 | Cazafantasmas: Mas alla | 2 | 396 | 522.010 | 80.255 | -50% | 2.604.510 | 400.130 | 1.318 |
3 | 2 | Casa Gucci, La | 3 | 336 | 353.403 | 49.262 | -37% | 2.611.977 | 386.046 | 1.052 |
4 | 4 | Way Down | 5 | 329 | 299.832 | 44.531 | -37% | 5.067.393 | 797.139 | 911 |
5 | 5 | Clifford, el gran perro rojo | 2 | 324 | 290.761 | 47.257 | -36% | 1.306.484 | 210.472 | 897 |
6 | 6 | Familia perfecta, La | 2 | 338 | 212.580 | 32.099 | -52% | 1.082.673 | 162.746 | 629 |
7 | 9 | Buen patron, El | 9 | 158 | 102.128 | 14.999 | -19% | 3.105.530 | 492.460 | 646 |
8 | 7 | Eternals | 6 | 208 | 101.217 | 14.852 | -53% | 7.221.877 | 1.128.423 | 487 |
9 | Lodo, El | 1 | 230 | 72.872 | 11.119 | 73.617 | 11.470 | 317 | ||
10 | 8 | Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City | 3 | 229 | 58.849 | 8.740 | -62% | 868.058 | 133.226 | 257 |
11 | 11 | Amor en su lugar, El | 2 | 97 | 46.116 | 6.760 | -40% | 217.435 | 32.470 | 475 |
12 | 10 | Tengamos la fiesta en Paz | 2 | 111 | 42.146 | 7.174 | -50% | 236.383 | 38.353 | 380 |
13 | Querido Evan Hansen | 1 | 231 | 30.963 | 4.772 | 30.963 | 4.772 | 134 | ||
14 | Tres pisos | 1 | 79 | 26.563 | 3.964 | 26.563 | 3.964 | 336 | ||
15 | Demonic | 1 | 75 | 26.458 | 3.885 | 26.604 | 3.923 | 353 | ||
16 | 12 | Venom 2: Habra matanza | 9 | 88 | 21.015 | 3.045 | -54% | 8.915.802 | 1.398.744 | 239 |
17 | 21 | Sis dies corrents | 2 | 32 | 20.214 | 2.906 | 10% | 61.598 | 8.892 | 632 |
18 | Vida era eso, La | 1 | 39 | 18.145 | 2.860 | 18.675 | 2.925 | 465 | ||
19 | 15 | Pan de limón con semillas de amapola | 5 | 44 | 15.858 | 2.402 | -58% | 563.570 | 95.004 | 360 |
20 | 14 | Hija, La | 3 | 50 | 15.603 | 2.485 | -58% | 214.477 | 36.140 | 312 |
21 | Monsta X: The Dreaming | 1 | 97 | 12.153 | 1.432 | 18.910 | 2.242 | 125 | ||
22 | 18 | Sin tiempo para morir | 11 | 24 | 12.016 | 1.542 | -44% | 7.994.968 | 1.188.980 | 501 |
23 | Familia Bloom, La | 1 | 73 | 11.229 | 1.794 | 11.744 | 2.132 | 154 | ||
24 | Alegria | 1 | 38 | 9.835 | 1.504 | 9.835 | 1.504 | 259 | ||
25 | Valentina | 1 | 130 | 9.505 | 1.570 | 9.505 | 1.570 | 73 | ||
TOTAL (TOP25) | 2.984.691 | 455.997 | ||||||||
— | Refugio, El | 3 | 47 | 5.879 | 943 | -79% | 177.699 | 29.738 | 125 | |
— | Maixabel | 12 | 13 | 5.622 | 858 | -42% | 2.810.687 | 512.691 | 432 | |
— | Madres paralelas | 10 | 20 | 4.956 | 636 | -58% | 2.612.494 | 424.178 | 248 | |
— | Musical de Peter Pan, El – El País de Nunca Jamás | 36 | 1 | 4.352 | 392 | 33.830 | 3.042 | 4.352 | ||
— | España, la primera globalizacion | 9 | 7 | 3.048 | 382 | 71% | 296.145 | 45.960 | 435 | |
— | N | ¿Que hicimos mal? | 1 | 19 | 2.060 | 323 | 2.060 | 323 | 108 | |
— | Espiritu sagrado | 3 | 4 | 1.480 | 251 | -32% | 20.468 | 3.270 | 370 | |
— | Quien lo impide | 8 | 3 | 1.262 | 218 | 311% | 15.132 | 2.604 | 421 | |
— | Medjugorje, la pelicula | 11 | 3 | 876 | 168 | 630% | 285.382 | 44.552 | 292 | |
— | Cuidado con lo que deseas | 5 | 8 | 779 | 150 | -49% | 218.701 | 37.934 | 97 | |
— | Libertad | 4 | 7 | 690 | 90 | -89% | 66.596 | 11.246 | 99 | |
— | N | Ultima cena, La | 1 | 2 | 674 | 102 | 674 | 102 | 337 | |
— | Aita Mari | 2 | 3 | 631 | 121 | -75% | 8.324 | 1.484 | 210 | |
— | Sustituto, El | 7 | 1 | 560 | 140 | 124.451 | 20.668 | 560 | ||
— | Claret | 12 | 1 | 550 | 110 | -45% | 69.787 | 14.141 | 550 | |
— | Mediterraneo | 11 | 5 | 514 | 122 | -14% | 471.629 | 76.457 | 103 | |
— | Red de libertad | 217 | 1 | 426 | 71 | 223.273 | 42.715 | 426 | ||
— | Nora | 15 | 1 | 417 | 75 | 56.896 | 11.048 | 417 | ||
— | Salvar el arbol (Zutik!) | 8 | 1 | 300 | 75 | 12% | 4.974 | 979 | 300 | |
— | Sueño de Sigena, El | 5 | 2 | 224 | 37 | -53% | 18.350 | 3.270 | 112 | |
— | Bolante baten historia (Historia de un volante) | 4 | 1 | 198 | 35 | -15% | 5.225 | 928 | 198 | |
— | N | Primera mujer, La | 1 | 2 | 155 | 25 | 155 | 25 | 78 | |
— | Tres | 6 | 1 | 152 | 22 | 19.427 | 3.256 | 152 | ||
— | D’Artacan y los tres mosqueperros | 17 | 1 | 100 | 19 | -37% | 1.180.625 | 216.718 | 100 | |
— | A todo tren. Destino Asturias | 23 | 2 | 84 | 11 | -78% | 8.493.122 | 1.500.753 | 42 | |
— | Algo salvaje. La historia de Bambino | 4 | 1 | 81 | 15 | -52% | 5.408 | 1.094 | 81 | |
— | N | Coque Malla-Irrepetible | 1 | 2 | 76 | 10 | 663 | 81 | 38 | |
— | Chavalas | 15 | 1 | 64 | 19 | 241.738 | 41.875 | 64 | ||
— | Maria Solinha | 3 | 1 | 38 | 6 | -98% | 7.783 | 1.345 | 38 | |
— | Tierra de leche y miel | 20 | 1 | 21 | 3 | 84 | 24 | 21 | ||
— | Erase una vez en Euskadi | 7 | 1 | 15 | 3 | 80.047 | 14.074 | 15 | ||
— | Balandrau, infierno helado | 31 | 1 | 15 | 7 | -65% | 302 | 76 | 15 | |
— | Un blues para Teheran | 24 | 1 | 10 | 2 | 6.282 | 1.190 | 10 | ||
— | Panteras | 6 | 1 | 10 | 2 | -98% | 11.025 | 1.946 | 10 | |
— | Josefina | 6 | 1 | 9 | 1 | 23.972 | 4.293 | 9 | ||
— | Rey de todo el mundo, El | 5 | 1 | 7 | 1 | 2.478 | 417 | 7 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte