TOP 2023
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2023 contado desde el 2 de enero de 2023, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2023 AÑO NATURAL | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Barbie | 32.760.790€ |
2 | Super Mario Bros. La pelicula | 27.438.575€ |
3 | Avatar: El Sentido del Agua (2022) | 24.289.197€ |
4 | Oppenheimer | 19.609.703€ |
5 | Fast & Furious X | 12.969.934€ |
6 | Elemental | 12.314.670€ |
7 | Sirenita, La | 11.781.930€ |
8 | Indiana Jones y el Dial del Destino | 11.769.298€ |
9 | Megalodon 2: La fosa | 11.605.107€ |
10 | Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 11.313.055€ |
11 | Campeonex | 8.757.104€ |
12 | Spider-Man: Cruzando el multiverso | 8.210.943€ |
13 | Gato con botas, El: El ultimo deseo (2022) | 7.982.435€ |
14 | Vacaciones de verano | 7.363.773€ |
15 | Mision: Imposible – Sentencia Mortal. Parte Uno | 6.026.285€ |
16 | Momias | 5.896.073€ |
17 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 5.362.406€ |
18 | Creed III | 5.066.766€ |
19 | Vaya vacaciones | 4.803.875€ |
20 | Insidious: La puerta roja | 4.422.015€ |
21 | John Wick 4 | 4.416.341€ |
22 | Mari(dos) | 4.070.117€ |
23 | Posesion infernal: El Despertar | 3.802.527€ |
24 | Gran Turismo | 3.618.850€ |
25 | M3gan | 3.572.665€ |
26 | As bestas (2022) | 3.407.055€ |
27 | Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 3.369.511€ |
28 | Flash, The | 3.313.688€ |
29 | Exorcista del Papa, El | 3.188.757€ |
30 | Transformers: El despertar de las bestias | 3.099.546€ |
31 | Equalizer 3, The | 2.963.588€ |
32 | Hablame | 2.327.658€ |
33 | Babylon | 2.250.135€ |
34 | Hotel de los lios. Garcia y Garcia 2, El | 2.226.202€ |
35 | Como Dios manda | 2.132.616€ |
36 | Monja II, La | 2.114.162€ |
37 | Scream VI | 2.039.095€ |
38 | Ruby. Aventuras de una kraken adolescente | 1.955.910€ |
39 | Ballena, La (The Whale) | 1.918.340€ |
40 | Ninja Turtles : Caos Mutante | 1.899.532€ |
41 | Peor vecino del mundo, El (2022) | 1.866.987€ |
42 | Fabelman, Los | 1.763.866€ |
43 | Blue Beetle | 1.737.269€ |
44 | A todo tren 2 (2022) | 1.691.769€ |
45 | Operacion Fortune: El gran engaño | 1.682.704€ |
46 | Air | 1.677.618€ |
47 | Niña de la comunion, La | 1.440.643€ |
48 | Mansion Encantada (Haunted Mansion) | 1.357.141€ |
49 | Llaman a la puerta | 1.291.187€ |
50 | Shazam! La Furia De Los Dioses | 1.285.890€ |
51 | Sin malos rollos | 1.207.061€ |
52 | Mi soledad tiene alas | 1.151.619€ |
53 | Titanic (1997) | 1.100.022€ |
54 | Triangulo de la tristeza, El | 1.080.982€ |
55 | Boogeyman, The | 1.079.956€ |
56 | 65 | 1.021.836€ |
57 | Almas en pena de Inisherin | 986.884€ |
58 | Fatum | 963.840€ |
59 | Irati | 955.735€ |
60 | Piloto, El | 916.151€ |
61 | 20000 Especies de abejas | 894.687€ |
62 | Todo a la vez en todas partes (2022) | 894.618€ |
63 | Asombroso Mauricio, El | 867.920€ |
64 | TAR | 845.341€ |
65 | Mavka. Guardiana del bosque | 838.710€ |
66 | Asteroid City | 789.445€ |
67 | Oso vicioso | 770.714€ |
68 | De perdidos a Rio | 736.686€ |
69 | Tres Mosqueteros: D’Artagnan, Los | 717.183€ |
70 | Reza por el diablo (2022) | 693.732€ |
71 | Asterix y Obelix y el reino medio | 689.688€ |
72 | Suzume | 636.081€ |
73 | No tengas miedo (Cobweb) | 604.440€ |
74 | Living | 577.045€ |
75 | Libres | 570.623€ |
76 | Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea | 567.540€ |
77 | Te estoy amando locamente | 501.438€ |
78 | Patti y la furia de Poseidon | 470.713€ |
79 | Missing | 440.385€ |
80 | Tiburon negro | 395.968€ |
81 | Maestro jardinero, El | 392.206€ |
82 | Decision to Leave | 366.401€ |
83 | Aftersun (2022) | 343.234€ |
84 | Ocho montañas, Las | 340.584€ |
85 | Quiet Girl, The | 333.277€ |
86 | Marlowe | 325.248€ |
87 | Mi crimen | 315.078€ |
88 | Operacion Kandahar | 313.846€ |
89 | Si, Quiero o no | 302.968€ |
90 | Maravilloso desastre | 302.075€ |
91 | Offering, The | 286.646€ |
92 | Terrifier 2 | 286.326€ |
93 | Buenos modales, Los | 278.137€ |
94 | Poker Face | 272.258€ |
95 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (2022) | 257.040€ |
96 | Book Club – Ahora italia | 249.330€ |
97 | Reposo absoluto | 248.972€ |
98 | Renfield | 246.378€ |
99 | Chicas estan bien, Las | 238.128€ |
100 | Matria | 222.093€ |
101 | Cielo no puede esperar, El | 221.127€ |
102 | Extraña forma de vida | 219.991€ |
103 | Imperio de la luz, El | 219.253€ |
104 | Bajo terapia | 217.895€ |
105 | Lobo Feroz | 215.648€ |
106 | Una vida no tan simple | 203.436€ |
107 | Devotion. Una historia de heroes | 200.405€ |
108 | Extraño, El | 196.012€ |
109 | Una familia de superheroes | 192.747€ |
110 | Love Again | 191.311€ |
111 | ¡Salta! | 187.838€ |
112 | Jeepers Creepers: El renacer | 183.750€ |
113 | Violeta, el hada traviesa | 178.423€ |
114 | Caballeros del Zodiaco, Los | 175.607€ |
115 | Godland | 174.687€ |
116 | Hijo, El | 174.588€ |
117 | Holy Spider (Araña sagrada) | 171.967€ |
118 | Conspiracion en el Cairo | 168.447€ |
119 | KING, mi pequeño rey | 167.950€ |
120 | Verano en rojo | 157.127€ |
121 | Una buena persona | 154.564€ |
122 | Todo sobre mi padre | 149.283€ |
123 | Hombre del saco, El | 148.805€ |
124 | I Wanna Dance with Somebody (2022) | 128.772€ |
125 | De Caperucita a Loba | 126.946€ |
126 | Asedio | 126.255€ |
127 | Inocente, El | 122.730€ |
128 | Els encantats (Los encantados) | 120.374€ |
129 | Beau tiene miedo | 117.833€ |
130 | Empieza el baile | 115.646€ |
131 | Upon Entry (La llegada) | 109.909€ |
132 | Un paseo con Madeleine | 108.168€ |
133 | First Slam Dunk, The | 106.532€ |
134 | Rally Road Racers | 106.359€ |
135 | Ellas hablan | 106.129€ |
136 | Cel de Plom, Un | 104.233€ |
137 | Tin&Tina | 102.564€ |
138 | Till – El crimen que lo cambio todo | 102.426€ |
139 | Puerta magica, La | 102.023€ |
140 | Sirvienta, La | 100.990€ |
141 | Buenas compañías, Las | 100.826€ |
142 | Caftan azul, El | 98.869€ |
143 | Al descubierto (2022) | 96.270€ |
144 | Una herencia de muerte | 92.537€ |
145 | Fred que Crema, El | 91.733€ |
146 | Mi querido monstruo | 91.526€ |
147 | Regreso de las golondrinas, El | 90.905€ |
148 | Vampiro al rescate | 89.338€ |
149 | Un paso adelante | 88.657€ |
150 | Novia de America, La | 84.603€ |
151 | Sisu | 84.510€ |
152 | Cata de vinos | 83.997€ |
153 | Broker (2022) | 78.541€ |
154 | Menu, El (2022) | 77.783€ |
155 | Emily | 76.416€ |
156 | Cronica de un amor efimero | 75.923€ |
157 | Passages | 75.456€ |
158 | Una bonita mañana | 73.900€ |
159 | Viaje de Harold, El | 73.706€ |
160 | Colibri, El | 71.875€ |
161 | Loli Tormenta | 71.104€ |
162 | Colegio de los animales magicos 2: El origen, El | 68.138€ |
163 | Alcarras (2022) | 67.928€ |
164 | Todos lo hacen (2022) | 66.448€ |
165 | Detective Conan: Black Iron Submarine | 63.790€ |
166 | Manticora (2022) | 61.505€ |
167 | Primer dia de mi vida, El | 59.197€ |
168 | Hijos de otros, Los | 58.699€ |
169 | Lost King, The | 57.933€ |
170 | Despertar de Maria, El | 53.309€ |
171 | Esperando a Dalí | 52.952€ |
172 | Maestro(s) | 51.100€ |
173 | Hanna y los monstruos | 50.365€ |
174 | Cuarto pasajero, El (2022) | 48.851€ |
175 | Mundo extraño (2022) | 48.832€ |
176 | Secaderos | 48.666€ |
177 | Rio de la ira, El | 47.959€ |
178 | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time | 47.438€ |
179 | Cinco lobitos (2022) | 46.736€ |
180 | Eterna (0) | 45.039€ |
181 | Creatura | 44.734€ |
182 | Si todas las puertas se cierran | 44.621€ |
183 | Guerra de los Lulus, La | 44.384€ |
184 | Desconocida, La | 43.495€ |
185 | Pathaan | 43.211€ |
186 | ¿Y que tendra que ver el amor? | 41.659€ |
187 | Historias para no contar (2022) | 40.526€ |
188 | Todas somos Jane | 38.460€ |
189 | Padre y soldado | 38.423€ |
190 | Alguien que cuide de mi | 38.353€ |
191 | Un blanco facil | 37.923€ |
192 | Osos no existen, Los | 37.024€ |
193 | Jawan | 35.673€ |
194 | Falsificador de pasaportes, El | 35.305€ |
195 | Delfines de plata | 34.044€ |
196 | Zoe y tempestad | 33.806€ |
197 | Ultimas Voluntades | 33.199€ |
198 | Sica | 33.103€ |
199 | Dos caras de la justicia, Las | 32.417€ |
200 | Olvido (0) | 32.354€ |
201 | Manzana de Oro, La | 32.299€ |
202 | Maternal, La (2022) | 31.795€ |
203 | Suro (2022) | 30.950€ |
204 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 30.809€ |
205 | Mas que nunca | 30.772€ |
206 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda (2022) | 30.185€ |
207 | Novembre | 28.830€ |
208 | Tierra de nuestras madres | 27.645€ |
209 | Joyland | 27.093€ |
210 | Vesper | 26.841€ |
211 | Fortaleza, La | 25.773€ |
212 | Me he tragado un extraterrestre | 25.028€ |
213 | Close (2022) | 24.485€ |
214 | Quietud en la tormenta, La | 24.339€ |
215 | Scarlet | 24.112€ |
216 | Modelo 77 (2022) | 24.034€ |
217 | Pequeñas casualidades | 23.969€ |
218 | Pequeños grandes amigos | 23.947€ |
219 | Iberia, naturaleza infinita (0) | 23.754€ |
220 | Reyes del mundo, Los | 23.038€ |
221 | Oink Oink | 22.693€ |
222 | Caso Braibanti, El | 22.596€ |
223 | Black Panther: Wakanda Forever (2022) | 22.098€ |
224 | Paredes hablan, Las (0) | 21.939€ |
225 | Cicladas, Las. Escapada de amigas | 21.819€ |
226 | Fantastico caso del Golem, El | 21.561€ |
227 | R.M.N (2022) | 20.780€ |
228 | Hermano Caballo | 20.511€ |
229 | Mastaney | 20.137€ |
230 | Champagne! | 19.399€ |
231 | Matar cangrejos (0) | 19.139€ |
232 | Piedad, La | 18.552€ |
233 | Ultima reina, La | 18.280€ |
234 | Rumba terapia | 18.068€ |
235 | Rebel | 18.042€ |
236 | To Leslie | 17.222€ |
237 | Unicornios (0) | 17.080€ |
238 | Entre las higueras | 17.045€ |
239 | Novelista y su pelicula, La (2022) | 17.028€ |
240 | Saint Omer, el pueblo contra Laurence Coly | 16.803€ |
241 | Unzue. El ultimo equipo de Juancar (0) | 16.586€ |
242 | Notas sobre un verano (0) | 16.033€ |
243 | Mujer de Tchaikovsky, La | 15.997€ |
244 | Superman 45 Aniversario | 15.529€ |
245 | Amantes del engaño, Los | 15.204€ |
246 | Su unico hijo | 15.203€ |
247 | Alma Mahler, La Pasion | 15.151€ |
248 | Hija eterna, La | 14.719€ |
249 | Carry On Jatta 3 | 14.653€ |
250 | Houria (Libertad) | 14.545€ |
251 | Quedate a mi lado | 14.407€ |
252 | Suplente, El | 14.205€ |
253 | Kepler Sexto B | 13.949€ |
254 | Vacaciones sin mama | 13.536€ |
255 | Cantando bajo la lluvia (1952) (re: 2023) | 13.234€ |
256 | Alice, cariño | 12.097€ |
257 | En temporada baja (0) | 11.999€ |
258 | Reino de Terracota, El | 11.944€ |
259 | Habitacion de las maravillas, La | 11.921€ |
260 | Piel del tambor, La (2022) | 11.896€ |
261 | Amiga de mi amiga, La (0) | 11.783€ |
262 | Plan 75 | 11.650€ |
263 | Repostero y Chef | 10.987€ |
264 | Maison, La | 10.348€ |
265 | Sintiendolo mucho (2022) | 9.783€ |
266 | Zorro, El (Der Fuchs) | 9.611€ |
267 | Aisha | 9.331€ |
268 | Techo amarillo, El (2022) | 9.275€ |
269 | Espíritu de la colmena, El (1973) (re) (0) | 9.265€ |
270 | Sabor de las cosas simples, El | 9.181€ |
271 | Mafia Mamma | 8.812€ |
272 | Libro del amor, El | 8.714€ |
273 | Labordeta, un hombre sin más (2022) | 8.650€ |
274 | En lo alto | 8.497€ |
275 | Cerdita (2022) | 8.439€ |
276 | Bosque Salvaje de Pardomino, El (0) | 8.352€ |
277 | Viaje de Ernest y Celestine, El | 8.223€ |
278 | Medjugorje, la pelicula (2021) | 7.933€ |
279 | Vida sin ti, La | 7.843€ |
280 | Titina | 7.821€ |
281 | Love Life | 7.708€ |
282 | Caso Padilla, El (0) | 7.342€ |
283 | Cante Jondo, Granada 1922 (0) | 7.297€ |
284 | Slasher (0) | 7.292€ |
285 | Traicion | 7.128€ |
286 | Hei Buh y el castillo embrujado | 7.069€ |
287 | LO IMPOSIBLE (2012) | 7.000€ |
288 | Constructores de la Alhambra, Los (2022) | 6.877€ |
289 | Madre ven (2022) | 6.759€ |
290 | Leonora Carrington. El juego surrealista (0) | 6.753€ |
291 | Mala familia, La (0) | 6.538€ |
292 | Un dia Lobo Lopez (0) | 6.451€ |
293 | Mi nombre es Alfred Hitchcock | 6.150€ |
294 | Una aventura gigante | 5.772€ |
295 | Efecto All 1, El (0) | 5.676€ |
296 | Agua, El (2022) | 5.626€ |
297 | Bailar la locura (0) | 5.569€ |
298 | A los libros y a las mujeres canto (0) | 5.564€ |
299 | Psycho-Pass Providence | 5.432€ |
300 | Girasoles silvestres (2022) | 5.337€ |
301 | Hundred Flowers, A | 5.235€ |
302 | En los margenes (2022) | 5.195€ |
303 | Algun dia nos lo contaremos todo | 5.181€ |
304 | Un año, una noche (2022) | 5.088€ |
305 | Jorge. Una travesía de Coque Malla (0) | 5.024€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore