TOP 2023
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2023 contado desde el 2 de enero de 2023, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2023 AÑO NATURAL | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Avatar: El Sentido del Agua (2022) | 24.289.197€ |
2 | Super Mario Bros. La pelicula | 22.732.304€ |
3 | Gato con botas, El: El ultimo deseo (2022) | 7.982.435€ |
4 | Momias | 5.869.524€ |
5 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 5.362.406€ |
6 | Creed III | 5.066.766€ |
7 | John Wick 4 | 4.309.557€ |
8 | Mari(dos) | 4.058.347€ |
9 | Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 3.582.618€ |
10 | M3gan | 3.572.665€ |
11 | As bestas (2022) | 3.398.740€ |
12 | Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 3.272.610€ |
13 | Exorcista del Papa, El | 3.015.806€ |
14 | Posesion infernal: El Despertar | 2.821.091€ |
15 | Vaya vacaciones | 2.329.300€ |
16 | Babylon | 2.250.135€ |
17 | Hotel de los lios. Garcia y Garcia 2, El | 2.203.301€ |
18 | Scream VI | 2.039.095€ |
19 | Ballena, La (The Whale) | 1.918.340€ |
20 | Peor vecino del mundo, El (2022) | 1.866.987€ |
21 | Fabelman, Los | 1.763.866€ |
22 | A todo tren 2 (2022) | 1.688.284€ |
23 | Operacion Fortune: El gran engaño | 1.682.704€ |
24 | Air | 1.588.369€ |
25 | Niña de la comunion, La | 1.440.643€ |
26 | Llaman a la puerta | 1.291.187€ |
27 | Shazam! La Furia De Los Dioses | 1.285.890€ |
28 | Titanic (1997) | 1.100.022€ |
29 | 65 | 1.021.836€ |
30 | Triangulo de la tristeza, El | 1.017.661€ |
31 | Almas en pena de Inisherin | 986.884€ |
32 | Irati | 953.097€ |
33 | Piloto, El | 916.151€ |
34 | Todo a la vez en todas partes (2022) | 894.618€ |
35 | Asombroso Mauricio, El | 867.920€ |
36 | TAR | 845.341€ |
37 | Oso vicioso | 770.714€ |
38 | Tres Mosqueteros: D’Artagnan, Los | 717.183€ |
39 | Reza por el diablo (2022) | 693.732€ |
40 | Asterix y Obelix y el reino medio | 689.688€ |
41 | Fatum | 624.577€ |
42 | Suzume | 618.900€ |
43 | Living | 577.045€ |
44 | 20000 Especies de abejas | 572.941€ |
45 | Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea | 567.540€ |
46 | Mavka. Guardiana del bosque | 509.465€ |
47 | Missing | 440.385€ |
48 | Decision to Leave | 366.401€ |
49 | Aftersun (2022) | 343.234€ |
50 | Quiet Girl, The | 333.277€ |
51 | Si, Quiero o no | 302.968€ |
52 | Libres | 302.898€ |
53 | Maravilloso desastre | 302.075€ |
54 | Offering, The | 286.646€ |
55 | Terrifier 2 | 286.326€ |
56 | Poker Face | 272.258€ |
57 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (2022) | 257.040€ |
58 | Renfield | 246.378€ |
59 | Buenos modales, Los | 221.563€ |
60 | Imperio de la luz, El | 219.253€ |
61 | Cielo no puede esperar, El | 217.921€ |
62 | Bajo terapia | 215.971€ |
63 | Lobo Feroz | 215.648€ |
64 | Matria | 209.177€ |
65 | Devotion. Una historia de heroes | 200.405€ |
66 | Extraño, El | 196.012€ |
67 | Violeta, el hada traviesa | 178.423€ |
68 | Hijo, El | 174.588€ |
69 | Holy Spider (Araña sagrada) | 171.967€ |
70 | Conspiracion en el Cairo | 168.447€ |
71 | KING, mi pequeño rey | 167.950€ |
72 | I Wanna Dance with Somebody (2022) | 128.772€ |
73 | De Caperucita a Loba | 124.167€ |
74 | Inocente, El | 122.730€ |
75 | Beau tiene miedo | 117.833€ |
76 | Un paseo con Madeleine | 108.168€ |
77 | Ellas hablan | 106.129€ |
78 | Till – El crimen que lo cambio todo | 102.426€ |
79 | Tin&Tina | 102.397€ |
80 | Empieza el baile | 100.153€ |
81 | Sirvienta, La | 99.989€ |
82 | Caftan azul, El | 98.869€ |
83 | Al descubierto (2022) | 96.270€ |
84 | Una herencia de muerte | 92.537€ |
85 | Fred que Crema, El | 91.733€ |
86 | Mi querido monstruo | 91.526€ |
87 | Un paso adelante | 88.657€ |
88 | Novia de America, La | 84.603€ |
89 | Sisu | 84.510€ |
90 | Mi crimen | 81.435€ |
91 | Broker (2022) | 78.541€ |
92 | Menu, El (2022) | 77.783€ |
93 | Cel de Plom, Un | 77.723€ |
94 | Emily | 76.416€ |
95 | Cronica de un amor efimero | 75.923€ |
96 | Una bonita mañana | 73.900€ |
97 | Loli Tormenta | 68.511€ |
98 | Alcarras (2022) | 67.928€ |
99 | Todos lo hacen (2022) | 66.448€ |
100 | Asedio | 63.700€ |
101 | Manticora (2022) | 61.505€ |
102 | Hijos de otros, Los | 58.699€ |
103 | Despertar de Maria, El | 53.309€ |
104 | Cuarto pasajero, El (2022) | 48.851€ |
105 | Mundo extraño (2022) | 48.832€ |
106 | Rio de la ira, El | 47.959€ |
107 | Hanna y los monstruos | 47.540€ |
108 | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time | 47.438€ |
109 | Cinco lobitos (2022) | 46.736€ |
110 | Pathaan | 43.211€ |
111 | Eterna (0) | 43.137€ |
112 | ¿Y que tendra que ver el amor? | 41.659€ |
113 | Si todas las puertas se cierran | 41.434€ |
114 | Historias para no contar (2022) | 40.526€ |
115 | Falsificador de pasaportes, El | 35.305€ |
116 | Zoe y tempestad | 33.806€ |
117 | Maternal, La (2022) | 31.795€ |
118 | Suro (2022) | 30.664€ |
119 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda (2022) | 30.185€ |
120 | Novembre | 28.830€ |
121 | Joyland | 27.093€ |
122 | Alguien que cuide de mi | 26.289€ |
123 | Buenas compañías, Las | 24.800€ |
124 | Close (2022) | 24.485€ |
125 | Lost King, The | 24.285€ |
126 | Scarlet | 24.112€ |
127 | Modelo 77 (2022) | 24.034€ |
128 | Reyes del mundo, Los | 23.038€ |
129 | Oink Oink | 22.693€ |
130 | Iberia, naturaleza infinita (0) | 22.354€ |
131 | Black Panther: Wakanda Forever (2022) | 22.098€ |
132 | Paredes hablan, Las (0) | 21.737€ |
133 | R.M.N (2022) | 20.780€ |
134 | Champagne! | 19.399€ |
135 | Piedad, La | 18.552€ |
136 | Rumba terapia | 18.068€ |
137 | To Leslie | 17.222€ |
138 | Novelista y su pelicula, La (2022) | 17.028€ |
139 | Saint Omer, el pueblo contra Laurence Coly | 16.803€ |
140 | Mujer de Tchaikovsky, La | 15.997€ |
141 | Superman 45 Aniversario | 15.529€ |
142 | Suplente, El | 14.205€ |
143 | Cantando bajo la lluvia (1952) (re: 2023) | 13.234€ |
144 | Habitacion de las maravillas, La | 11.921€ |
145 | Piel del tambor, La (2022) | 11.896€ |
146 | Plan 75 | 11.650€ |
147 | Amiga de mi amiga, La (0) | 10.972€ |
148 | En temporada baja (0) | 10.798€ |
149 | Sintiendolo mucho (2022) | 9.783€ |
150 | Techo amarillo, El (2022) | 8.994€ |
151 | Libro del amor, El | 8.714€ |
152 | Labordeta, un hombre sin más (2022) | 8.650€ |
153 | Cerdita (2022) | 8.439€ |
154 | Vida sin ti, La | 7.843€ |
155 | LO IMPOSIBLE (2012) | 7.000€ |
156 | Madre ven (2022) | 6.759€ |
157 | Cante Jondo, Granada 1922 (0) | 6.741€ |
158 | Un dia Lobo Lopez (0) | 6.451€ |
159 | Efecto All 1, El (0) | 5.676€ |
160 | Bailar la locura (0) | 5.569€ |
161 | Girasoles silvestres (2022) | 5.337€ |
162 | En los margenes (2022) | 5.195€ |
163 | A los libros y a las mujeres canto (0) | 5.135€ |
164 | Un año, una noche (2022) | 5.088€ |
165 | Jorge. Una travesía de Coque Malla (0) | 5.024€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore