TOP 2023
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2023 contado desde el 2 de enero de 2023, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2023 AÑO NATURAL | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Avatar: El Sentido del Agua (2022) | 16.296.515€ |
2 | Gato con botas, El: El ultimo deseo (2022) | 4.210.881€ |
3 | M3gan | 2.823.509€ |
4 | Peor vecino del mundo, El (2022) | 1.493.013€ |
5 | Operacion Fortune: El gran engaño | 1.431.519€ |
6 | A todo tren 2 (2022) | 1.232.403€ |
7 | Babylon | 656.207€ |
8 | Reza por el diablo (2022) | 624.196€ |
9 | As bestas (2022) | 615.367€ |
10 | Living | 433.301€ |
11 | Asombroso Mauricio, El | 248.102€ |
12 | Poker Face | 243.899€ |
13 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (2022) | 226.147€ |
14 | Aftersun (2022) | 194.819€ |
15 | Holy Spider (Araña sagrada) | 143.245€ |
16 | I Wanna Dance with Somebody (2022) | 128.772€ |
17 | Decision to Leave | 114.574€ |
18 | Al descubierto (2022) | 96.270€ |
19 | Broker (2022) | 78.541€ |
20 | Menu, El (2022) | 77.783€ |
21 | Emily | 76.416€ |
22 | Todos lo hacen (2022) | 63.539€ |
23 | Una herencia de muerte | 59.186€ |
24 | Despertar de Maria, El | 53.309€ |
25 | Mundo extraño (2022) | 48.832€ |
26 | Rio de la ira, El | 47.959€ |
27 | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time | 47.438€ |
28 | Cuarto pasajero, El (2022) | 44.729€ |
29 | Historias para no contar (2022) | 35.956€ |
30 | Falsificador de pasaportes, El | 35.305€ |
31 | Fred que Crema, El | 35.093€ |
32 | Manticora (2022) | 34.160€ |
33 | Zoe y tempestad | 33.806€ |
34 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda (2022) | 25.294€ |
35 | Close (2022) | 24.485€ |
36 | Black Panther: Wakanda Forever (2022) | 22.098€ |
37 | R.M.N (2022) | 20.780€ |
38 | Novelista y su pelicula, La (2022) | 17.028€ |
39 | Piedad, La | 15.589€ |
40 | Suplente, El | 14.205€ |
41 | Cantando bajo la lluvia (1952) (re: 2023) | 13.234€ |
42 | Suro (2022) | 11.888€ |
43 | Libro del amor, El | 8.714€ |
44 | Maternal, La (2022) | 8.575€ |
45 | Sintiendolo mucho (2022) | 5.499€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore