TOP 2026
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2026, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2026 AÑO NATURAL | ||
|---|---|---|
| TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza (2025) | 4.813.276€ |
| 2 | Asistenta, La | 2.751.237€ |
| 3 | Zootropolis 2 (2025) | 1.464.672€ |
| 4 | Abuela tremenda | 932.541€ |
| 5 | Bob Esponja una aventura pirata (2025) | 489.346€ |
| 6 | Rondallas | 448.518€ |
| 7 | Anaconda (2025) | 382.559€ |
| 8 | Medico II, El | 318.347€ |
| 9 | Nuremberg (2025) | 264.729€ |
| 10 | Rey de Reyes, El (2025) | 177.235€ |
| 11 | Five Nights at Freddys 2 (2025) | 143.926€ |
| 12 | Father, Mother, Sister, Brother (2025) | 138.301€ |
| 13 | Homo Argentum (2025) | 89.307€ |
| 14 | Vida privada (2025) | 67.051€ |
| 15 | Ahora me ves 3 (2025) | 66.342€ |
| 16 | Wicked: Parte II (2025) | 61.919€ |
| 17 | Valor sentimental (2025) | 57.124€ |
| 18 | Domingos, Los (2025) | 47.258€ |
| 19 | Flores para Antonio (2025) | 24.057€ |
| 20 | Extranjero, El (2025) | 19.129€ |
| 21 | Guardianes del diente magico, Los | 18.328€ |
| 22 | Frontera (2025) | 16.239€ |
| 23 | Cena, La (2025) | 11.880€ |
| 24 | Bugonia (2025) | 11.518€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore
