Películas españolas con mayor número de espectadores de todos los tiempos
A continuación, la lista con la películas españolas que han pasado de los dos millones de espectadores en nuestra historia:
Orden | Título | Año estreno | Espectadores |
---|---|---|---|
1 | 8 APELLIDOS VASCOS | 2014 | 9.397.647 |
2 | OTROS, LOS | 2001 | 6.410.561 |
3 | LO IMPOSIBLE | 2012 | 6.129.025 |
4 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 2015 | 5.693.107 |
5 | MUERTE TENIA UN PRECIO LA | 1966 | 5.520.971 |
6 | TORRENTE 2 MISION EN MARBELLA | 2001 | 5.321.969 |
7 | GRAN AVENTURA DE MORTADELO Y FILEMON, LA | 2003 | 4.985.983 |
8 | UN MONSTRUO VIENE A VERME | 2016 | 4.611.958 |
9 | ORFANATO, EL | 2007 | 4.420.636 |
10 | NO DESEARAS AL VECINO DEL QUINTO | 1970 | 4.371.624 |
11 | CIUDAD NO ES PARA MI, LA | 1966 | 4.296.281 |
12 | MAR ADENTRO | 2004 | 4.099.442 |
13 | PERO...EN QUE PAIS VIVIMOS | 1967 | 4.054.235 |
14 | MI CANCION ES PARA TI | 1965 | 4.035.909 |
15 | BESO EN EL PUERTO UN | 1966 | 4.010.917 |
16 | FURTIVOS | 1975 | 3.581.914 |
17 | TORRENTE 3, EL PROTECTOR | 2005 | 3.575.759 |
18 | GUERRA DE PAPA,LA | 1977 | 3.524.450 |
19 | AGORA | 2009 | 3.492.572 |
20 | JUICIO DE FALDAS | 1969 | 3.492.048 |
21 | ADIOS CIGUEÑA ADIOS | 1971 | 3.457.167 |
22 | MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS | 1989 | 3.347.671 |
23 | CAMPEONES | 2018 | 3.324.010 |
24 | PERFECTOS DESCONOCIDOS | 2017 | 3.284.565 |
25 | POR UN PUÑADO DE DOLARES | 1965 | 3.281.990 |
26 | ALATRISTE | 2006 | 3.182.656 |
27 | TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS | 2017 | 3.167.110 |
28 | NUEVO EN ESTA PLAZA | 1966 | 3.067.863 |
29 | PADRE MANOLO, EL | 1966 | 3.031.369 |
30 | TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY | 1998 | 3.010.736 |
31 | RESIDENCIA LA | 1969 | 2.924.805 |
32 | ADOLESCENTES,LAS | 1975 | 2.917.121 |
33 | CUANDO TU NO ESTAS | 1966 | 2.863.471 |
34 | RELACIONES CASI PÚBLICAS | 1968 | 2.860.334 |
35 | CELESTINA LA | 1969 | 2.845.300 |
36 | OTRO LADO DE LA CAMA, EL | 2002 | 2.826.156 |
37 | LAS QUE TIENEN QUE SERVIR | 1967 | 2.801.393 |
38 | AVENTURAS DE TADEO JONES, LAS | 2012 | 2.762.454 |
39 | NIÑO, EL | 2014 | 2.757.638 |
40 | ESTAMBUL 65 | 1965 | 2.711.723 |
41 | PALMERAS EN LA NIEVE | 2015 | 2.706.623 |
42 | VEGAS 500 MILLONES LAS | 1968 | 2.706.134 |
43 | ENCRUCIJADA PARA UNA MONJA | 1967 | 2.673.726 |
44 | EXPERIENCIA PREMATRIMONIAL | 1972 | 2.655.249 |
45 | TRASTIENDA, LA | 1976 | 2.642.790 |
46 | NO SOMOS DE PIEDRA | 1968 | 2.637.006 |
47 | TORRENTE 4 | 2011 | 2.632.922 |
48 | CRIMEN DE CUENCA, EL | 1981 | 2.621.569 |
49 | CHICOS CON LAS CHICAS, LOS | 1967 | 2.615.337 |
50 | BUENOS DIAS CONDESITA | 1966 | 2.603.729 |
51 | TODO SOBRE MI MADRE | 1999 | 2.590.471 |
52 | DIAS DE FUTBOL | 2003 | 2.562.132 |
53 | ACOMPAÑAME | 1966 | 2.521.976 |
54 | PERRO, EL | 1977 | 2.507.074 |
55 | CUATRO BODAS DE MARISOL, LAS | 1967 | 2.506.832 |
56 | NIÑA DE TUS OJOS, LA | 1998 | 2.497.859 |
57 | PADRE NO HAY MÁS QUE UNO | 2019 | 2.494.898 |
58 | HALCON Y LA PRESA, EL | 1967 | 2.421.387 |
59 | LEANDRAS, LAS | 1969 | 2.412.993 |
60 | REINO DE LOS CIELOS, EL | 2005 | 2.388.173 |
61 | PRIMER CUARTEL EL | 1966 | 2.387.163 |
62 | SOLOS LOS DOS | 1968 | 2.382.843 |
63 | LUGAR DE LA MANGA EN | 1970 | 2.346.581 |
64 | LIBRO DE BUEN AMOR, EL | 1975 | 2.335.580 |
65 | LOZANA ANDALUZA,LA | 1976 | 2.330.643 |
66 | CURRITO DE LA CRUZ | 1965 | 2.324.861 |
67 | Padre no hay mas que uno 2 | 2020 | 2.316.983 |
68 | ASIGNATURA PENDIENTE | 1977 | 2.306.007 |
69 | QUE TOCAN EL PIANO, LOS | 1968 | 2.302.883 |
70 | GUARDIAMARINAS, LOS | 1966 | 2.292.325 |
71 | DINAMITA ESTA SERVIDA LA | 1968 | 2.276.727 |
72 | HOMBRE QUE MATO A BILLY EL NIÑO, EL | 1967 | 2.268.361 |
73 | BUSQUEME A ESA CHICA | 1964 | 2.262.913 |
74 | TURISMO ES UN GRAN INVENTO, EL | 1968 | 2.259.725 |
75 | OPERACION CABARETERA | 1967 | 2.247.164 |
76 | CABRIOLA | 1965 | 2.240.689 |
77 | CASA DE LAS PALOMAS LA | 1971 | 2.240.296 |
78 | AIRBAG | 1997 | 2.195.897 |
79 | TULIPAN NEGRO EL | 1964 | 2.178.978 |
80 | Y SI NO, NOS ENFADAMOS | 1974 | 2.166.292 |
81 | TWO MUCH | 1995 | 2.141.868 |
82 | CELDA 211 | 2009 | 2.129.571 |
83 | SOLTERA Y MADRE EN LA VIDA | 1969 | 2.118.554 |
84 | LUNES AL SOL, LOS | 2002 | 2.103.601 |
85 | AMOR DEL CAPITÁN BRANDO, EL | 1974 | 2.089.475 |
86 | CHICOS DEL PREU, LOS | 1967 | 2.083.524 |
87 | VENTE A ALEMANIA PEPE | 1971 | 2.078.570 |
88 | TU PERDONAS YO NO | 1968 | 2.077.040 |
89 | TACONES LEJANOS | 1991 | 2.072.921 |
90 | CRONICA DE NUEVE MESES | 1967 | 2.069.833 |
91 | JUANA LA LOCA | 2001 | 2.067.026 |
92 | SOR YE-YE | 1967 | 2.065.747 |
93 | SUPERLÓPEZ | 2018 | 2.062.983 |
94 | ESCOPETA NACIONAL,LA | 1978 | 2.061.027 |
95 | Si yo fuera rico | 2019 | 2.054.234 |
96 | AMOR A LA ESPAÑOLA | 1966 | 2.053.657 |
97 | TORMENTO | 1974 | 2.044.876 |
98 | SANTOS INOCENTES, LOS | 1984 | 2.033.304 |
99 | MUJER PERDIDA, LA | 1966 | 2.020.217 |
100 | UNA SEÑORA ESTUPENDA | 1967 | 2.012.278 |
101 | DIGAN LO QUE DIGAN | 1968 | 2.006.484 |
102 | CAMINO DEL ROCIO | 1966 | 2003717 |
Fuente: Anuario del ICAA y, para las más recientes, comScore