Número de Espectadores 2024
A continuación, el listado del número de espectadores en España durante el año natural 2024:
ESPECTADORES 2024 | ||
---|---|---|
TÍTULO | ESPECTADORES | |
1 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 6.879.435 |
2 | Deadpool y Lobezno | 3.313.244 |
3 | Gru 4 mi villano favorito | 3.144.313 |
4 | Padre no hay mas que uno 4 | 2.160.772 |
5 | Dune: Parte Dos | 1.826.510 |
6 | Kung Fu Panda 4 | 1.431.661 |
7 | Romper el circulo | 1.247.749 |
8 | Reino del planeta de los Simios, El | 1.037.363 |
9 | Garfield. La Pelicula | 932.652 |
10 | Bad Boys: Ride Or Die | 909.094 |
11 | Cualquiera menos tu | 907.898 |
12 | Godzilla y Kong: El nuevo imperio | 870.708 |
13 | Bitelchus Bitelchus | 861.014 |
14 | Alien: Romulus | 827.952 |
15 | Buffalo Kids | 740.808 |
16 | Wonka | 739.708 |
17 | Migracion. Un viaje patas arriba | 730.561 |
18 | Cazafantasmas: Imperio helado | 718.800 |
19 | Pobres criaturas | 716.124 |
20 | Odio el verano | 707.204 |
21 | Ocho Apellidos Marroquis | 628.578 |
22 | Familia Beneton, La | 622.025 |
23 | Amigos imaginarios | 530.329 |
24 | Trampa, La | 510.702 |
25 | Especialista, El | 431.932 |
26 | Longlegs | 420.554 |
27 | Un lugar tranquilo: Dia 1 | 413.616 |
28 | Aquaman y el reino perdido | 409.704 |
29 | Furiosa: De la saga Mad Max | 403.087 |
30 | Casa en llamas | 392.332 |
31 | Menudas piezas | 387.448 |
32 | Twisters | 351.004 |
33 | Tarot | 347.873 |
34 | Beekeeper: El Protector | 321.941 |
35 | Madame Web | 296.456 |
36 | Dragonkeeper: Guardiana de dragones | 290.933 |
37 | Niños de Winton, Los | 288.920 |
38 | Civil War | 284.041 |
39 | Que se quedan, Los | 260.736 |
40 | Valle de sombras | 254.880 |
41 | Conde de Montecristo, El | 252.812 |
42 | Bob Marley: One Love | 249.657 |
43 | Correo, El | 245.726 |
44 | Cuerpo escombro | 238.900 |
45 | Ferrari | 234.496 |
46 | Perfect Days | 233.925 |
47 | No hables con extraños | 230.281 |
48 | Anatomia de una caida | 212.228 |
49 | Piscina, La | 210.242 |
50 | Primera profecia, La | 202.951 |
51 | Zona de interes, La | 202.584 |
52 | Rivales | 201.222 |
53 | Back to Black | 199.135 |
54 | Wish: El poder de los deseos | 198.582 |
55 | 47, El | 189.922 |
56 | Parpadea dos veces | 183.922 |
57 | Argylle | 178.706 |
58 | Siempre nos quedara mañana | 175.848 |
59 | Imaginary | 167.677 |
60 | Fly Me to the Moon | 165.757 |
61 | Políticamente incorrectos | 162.784 |
62 | Vigilantes, Los | 139.048 |
63 | Immaculate | 127.657 |
64 | Guardianes de la noche: Kimetsu No Yaiba – Rumbo al entrenamiento de los | 117.304 |
65 | Sala de profesores | 117.092 |
66 | 10 Vidas | 115.995 |
67 | Abigail | 113.748 |
68 | Haikyu!! La Batalla del Basurero | 110.467 |
69 | Hasta el fin del mundo | 109.156 |
70 | Arthur | 104.829 |
71 | Navidad en sus manos, La | 104.050 |
72 | Juegos del hambre: La balada de pajaros cantores y serpientes, Los | 100.205 |
73 | Casa, La | 100.038 |
74 | Guardianes del Museo | 99.423 |
75 | Exorcismo de Georgetown, El | 98.950 |
76 | Borderlands | 94.724 |
77 | Kinds of Kindness | 93.791 |
78 | Napoleon | 92.765 |
79 | Chicas malas | 92.448 |
80 | Fallen Leaves | 89.912 |
81 | Estrella azul, La | 88.571 |
82 | Strangers: Capitulo 1 | 88.004 |
83 | Pajaros | 83.271 |
84 | Priscilla | 78.934 |
85 | Horror Park | 74.864 |
86 | Vidas perfectas | 71.856 |
87 | Secretos de un escandalo | 71.318 |
88 | Mayordomo ingles. El | 69.455 |
89 | Maestro que prometio el mar, El | 67.505 |
90 | Desconocidos | 67.220 |
91 | Bikeriders. La ley del asfalto | 65.678 |
92 | Hispanoamerica. Canto a la vida y esperanza | 64.123 |
93 | Pequeñas cartas indiscretas | 63.964 |
94 | Hit Man. Asesino por casualidad | 63.537 |
95 | Cuervo, El (2024) | 63.120 |
96 | Volvereis | 61.908 |
97 | Diabolica | 59.243 |
98 | Ooh la la! | 57.886 |
99 | Segundo premio | 56.466 |
100 | Oppenheimer | 54.604 |
101 | Transformers One | 54.136 |
102 | Patrick | 53.206 |
103 | Monkey Man | 51.293 |
104 | Quimera, La | 51.135 |
105 | Tierra prometida, La (The Bastard) | 51.003 |
106 | Heroes del Central Park | 50.534 |
107 | Nefarious | 50.322 |
108 | Peor equipo del mundo, El (Next Goal Wins) | 50.184 |
109 | Castillo Ambulante, El (re) | 46.957 |
110 | Caida libre | 46.474 |
111 | Radical | 45.004 |
112 | Milady: Los Tres Mosqueteros | 44.385 |
113 | Puan | 43.974 |
114 | Robot Dreams | 43.494 |
115 | Horizon: An American Saga – Capitulo 1 | 43.150 |
116 | Isla perdida (Haunted Heart) | 41.677 |
117 | Matusalen | 41.159 |
118 | Por tus muertos | 41.013 |
119 | En tierra de santos y pecadores | 40.413 |
120 | Freelance | 38.463 |
121 | Disco, Ibiza, Locomia | 38.233 |
122 | MaXXXine | 37.960 |
123 | A fuego lento | 37.687 |
124 | Arca de Noe, El | 37.173 |
125 | Ultima sesion de Freud, La | 37.038 |
126 | Sombras del pasado | 36.666 |
127 | Fuera de temporada | 33.292 |
128 | Cuando acecha la maldad | 32.370 |
129 | Agente X: Ultima Mision | 32.101 |
130 | Memory | 31.850 |
131 | Spy x Family Codigo: Blanco | 31.801 |
132 | Pequeños amores, Los | 31.458 |
133 | Yo Capitan | 31.414 |
134 | Puntos suspensivos | 30.563 |
135 | Promesa de Irene, La | 29.279 |
136 | Mala persona | 28.665 |
137 | Topuria: Matador | 28.526 |
138 | Clan de hierro, El | 28.325 |
139 | Buenos profesores, Los | 28.175 |
140 | Tratamos demasiado bien a las mujeres | 26.699 |
141 | Estacion Rocafort | 26.697 |
142 | Coraline 15 aniversario | 26.600 |
143 | Cosas sencillas, Las | 25.968 |
144 | Mision hostil | 24.921 |
145 | Que la fiesta continue | 24.631 |
146 | Ex-Maridos | 24.575 |
147 | Sangre en los labios (Love Lies Bleeding) | 24.555 |
148 | Corre, Tiger, corre! | 23.781 |
149 | Emma y el jaguar negro | 22.748 |
150 | Maria Montessori | 22.429 |
151 | Pandilla al rescate | 22.320 |
152 | 20000 Especies de abejas | 21.309 |
153 | Simon | 20.424 |
154 | Una madre de Tokio | 20.421 |
155 | Nina | 20.047 |
156 | Calladita | 19.966 |
157 | Beast, The (La Bestia) | 19.841 |
158 | Mal no existe, El | 19.379 |
159 | Bus de la vida, El | 18.930 |
160 | Star Wars Episodio 1: La amenaza fantasma (1999) (re:2024) | 18.479 |
161 | Luca | 18.131 |
162 | Tu madre o la mia: guerra de suegras | 18.068 |
163 | Hotel Bitcoin | 17.913 |
164 | Niegalo siempre | 17.451 |
165 | +Cuñados | 16.999 |
166 | Descansa en paz | 16.251 |
167 | Justicia Artificial | 15.994 |
168 | Monje y el rifle, El | 15.864 |
169 | Blue Lock: Episode Nagi | 15.569 |
170 | Abadesa, La | 15.093 |
171 | DogMan | 14.560 |
172 | Mamifera | 14.084 |
173 | Dragon Ball Z Kai | 13.939 |
174 | Nausicaä del Valle del Viento (re) | 13.854 |
175 | Un mal dia lo tiene cualquiera | 13.646 |
176 | Salto, El | 13.429 |
177 | Buscando a Coque | 13.240 |
178 | Guadalupe, Madre de la Humanidad | 13.118 |
179 | De Naturaleza violenta | 12.786 |
180 | Juega o Muere | 12.708 |
181 | Spider-Man (2024) | 11.437 |
182 | As Neves | 11.383 |
183 | Color Purpura, El | 11.110 |
184 | Una mujer italiana | 10.922 |
185 | Colores del incendio, Los | 10.819 |
186 | Indeseables, Los | 10.348 |
187 | Katak, la pequeña ballena | 10.246 |
188 | Un Amor | 9.992 |
189 | Miller’s Girl | 9.969 |
190 | Dune | 9.496 |
191 | Norberta | 9.485 |
192 | Spider-Man 2 (2024) | 9.418 |
193 | Detective Conan: The Million-dollar Pentagram | 9.404 |
194 | Mujer dormida, La | 9.012 |
195 | Saben aquell | 8.931 |
196 | Extorsion, La | 8.342 |
197 | Alumbramiento | 8.335 |
198 | Dream Scenario | 8.318 |
199 | Reinas | 8.216 |
200 | Chosen Season 4: Episode 1, & 2 The | 8.179 |
201 | Fast Charlie | 8.125 |
202 | Un desastre es para siempre | 7.629 |
203 | Mujer del presidente, La | 7.537 |
204 | Amazing Spiderman (2024) | 7.418 |
205 | Spider-Man 3 (2024) | 6.983 |
206 | Vermin: La plaga | 6.979 |
207 | Amazing Spiderman 2 (2024) | 6.863 |
208 | Chico y la garza, El | 6.668 |
209 | Soul | 6.659 |
210 | Ultimo late night, El | 6.655 |
211 | Un lugar comun | 6.545 |
212 | Pulp Fiction (30 Aniversario 4K) | 6.404 |
213 | Abuela y el forastero, La | 6.182 |
214 | Johnny Puff. Misión Secreta | 6.096 |
215 | Trolls 3: Todos juntos | 6.079 |
216 | Honeymoon | 6.011 |
217 | Vidas pasadas | 5.911 |
218 | Simple como Sylvain | 5.776 |
219 | Mientras seas tu | 5.647 |
220 | Samsara | 5.443 |
221 | Kina & Yuk | 5.410 |
222 | Historias | 5.384 |
223 | Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva | 5.300 |
224 | Blondi | 5.264 |
225 | Blondi | 5.264 |
226 | Ghost: Rite Here Rite Now | 5.163 |
227 | Slow | 5.139 |
228 | Godzilla Minus One | 5.044 |
229 | Boonie Bears: regreso a la tierra | 5.038 |
230 | Misantropo | 5.027 |
231 | Un angel llamado Rebeca | 4.899 |
232 | Mi amigo el pingüino | 4.699 |
233 | Kill Boy | 4.395 |
234 | Cielo Rojo | 4.374 |
235 | Palace, The | 4.347 |
236 | Zak y Wowo, la leyenda de los Lendarys | 4.335 |
237 | Un rey supermono | 4.326 |
238 | Faro | 4.277 |
239 | Five Nights at Freddy’s | 4.097 |
240 | Respira | 4.083 |
241 | Canigo 1883 | 3.983 |
242 | How to Have Sex | 3.970 |
243 | Lo que sucede despues | 3.969 |
244 | Hipnosis | 3.864 |
245 | Se abre la veda | 3.850 |
246 | Acusado | 3.845 |
247 | Terapia de parejas | 3.838 |
248 | Un año dificil | 3.714 |
249 | Creatura | 3.666 |
250 | Nuestro dia | 3.577 |
251 | Cerrar los Ojos | 3.574 |
252 | Te negro | 3.375 |
253 | Consentimiento, El | 3.314 |
254 | Felices 50! | 3.278 |
255 | Hotel Royal, El | 3.116 |
256 | Memoria Infinita, La | 3.083 |
257 | Negu hurbilak | 3.038 |
258 | Home dels nassos, L’ | 3.001 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore