Número de Espectadores 2023
A continuación, el listado del número de espectadores en España durante el año natural 2023:
ESPECTADORES 2023 | ||
---|---|---|
TÍTULO | ESPECTADORES | |
1 | Avatar: El Sentido del Agua | 2.151.254 |
2 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 685.995 |
3 | M3gan | 416.240 |
4 | Peor vecino del mundo, El | 236.747 |
5 | Operacion Fortune: El gran engaño | 215.053 |
6 | A todo tren 2 | 207.042 |
7 | As bestas | 96.066 |
8 | Reza por el diablo | 94.718 |
9 | Babylon | 92.940 |
10 | Living | 69.403 |
11 | Asombroso Mauricio, El | 39.438 |
12 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 39.259 |
13 | Poker Face | 36.847 |
14 | Aftersun | 31.698 |
15 | Holy Spider (Araña sagrada) | 23.219 |
16 | I Wanna Dance with Somebody | 21.790 |
17 | Decision to Leave | 17.017 |
18 | Al descubierto | 15.659 |
19 | Broker | 13.717 |
20 | Emily | 12.329 |
21 | Todos lo hacen | 10.831 |
22 | Una herencia de muerte | 8.812 |
23 | Mundo extraño | 8.806 |
24 | Despertar de Maria, El | 8.751 |
25 | Rio de la ira, El | 7.210 |
26 | Cuarto pasajero, El | 7.185 |
27 | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time | 6.693 |
28 | Manticora | 5.947 |
29 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 5.642 |
30 | Falsificador de pasaportes, El | 5.632 |
31 | Historias para no contar | 5.528 |
32 | Zoe y tempestad | 5.442 |
33 | Fred que Crema, El | 4.972 |
34 | Close | 3.765 |
35 | Black Panther: Wakanda Forever | 3.621 |
36 | R.M.N | 3.530 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore