Número de Espectadores 2023
A continuación, el listado del número de espectadores en España durante el año natural 2023:
ESPECTADORES 2023 | ||
---|---|---|
TÍTULO | ESPECTADORES | |
1 | Super Mario Bros. La pelicula | 3.565.116 |
2 | Avatar: El Sentido del Agua | 3.162.118 |
3 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 1.295.876 |
4 | Momias | 949.919 |
5 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 792.036 |
6 | Creed III | 736.634 |
7 | John Wick 4 | 624.562 |
8 | Mari(dos) | 620.236 |
9 | M3gan | 550.974 |
10 | As bestas | 532.480 |
11 | Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 504.582 |
12 | Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 491.909 |
13 | Exorcista del Papa, El | 455.217 |
14 | Posesion infernal: El Despertar | 412.537 |
15 | Vaya vacaciones | 363.439 |
16 | Hotel de los lios. Garcia y Garcia 2, El | 358.419 |
17 | Babylon | 338.019 |
18 | Ballena, La (The Whale) | 303.042 |
19 | Scream VI | 299.507 |
20 | Peor vecino del mundo, El | 298.131 |
21 | A todo tren 2 | 287.804 |
22 | Fabelman, Los | 272.777 |
23 | Operacion Fortune: El gran engaño | 254.231 |
24 | Air | 229.880 |
25 | Niña de la comunion, La | 217.134 |
26 | Llaman a la puerta | 198.123 |
27 | Shazam! La Furia De Los Dioses | 193.059 |
28 | Triangulo de la tristeza, El | 160.780 |
29 | Almas en pena de Inisherin | 156.660 |
30 | Irati | 156.644 |
31 | 65 | 153.827 |
32 | Titanic | 144.346 |
33 | Asombroso Mauricio, El | 141.807 |
34 | Todo a la vez en todas partes | 138.759 |
35 | Piloto, El | 138.256 |
36 | TAR | 130.782 |
37 | Oso vicioso | 113.399 |
38 | Asterix y Obelix y el reino medio | 111.693 |
39 | Tres Mosqueteros: D’Artagnan, Los | 108.864 |
40 | Reza por el diablo | 105.541 |
41 | 20000 Especies de abejas | 95.659 |
42 | Suzume | 95.236 |
43 | Living | 93.678 |
44 | Fatum | 93.270 |
45 | Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea | 86.794 |
46 | Mavka. Guardiana del bosque | 80.774 |
47 | Missing | 68.099 |
48 | Decision to Leave | 59.416 |
49 | Aftersun | 55.856 |
50 | Quiet Girl, The | 53.848 |
51 | Si, Quiero o no | 45.839 |
52 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 45.397 |
53 | Offering, The | 44.871 |
54 | Libres | 43.646 |
55 | Terrifier 2 | 43.204 |
56 | Poker Face | 41.506 |
57 | Renfield | 38.462 |
58 | Lobo Feroz | 35.787 |
59 | Matria | 35.442 |
60 | Cielo no puede esperar, El | 34.935 |
61 | Bajo terapia | 34.916 |
62 | Maravilloso desastre | 34.158 |
63 | Buenos modales, Los | 34.080 |
64 | Imperio de la luz, El | 33.609 |
65 | Devotion. Una historia de heroes | 30.304 |
66 | Extraño, El | 29.538 |
67 | Violeta, el hada traviesa | 29.290 |
68 | Holy Spider (Araña sagrada) | 28.315 |
69 | KING, mi pequeño rey | 28.204 |
70 | Conspiracion en el Cairo | 26.241 |
71 | Hijo, El | 26.208 |
72 | I Wanna Dance with Somebody | 21.790 |
73 | De Caperucita a Loba | 20.046 |
74 | Inocente, El | 19.423 |
75 | Un paseo con Madeleine | 18.678 |
76 | Ellas hablan | 17.204 |
77 | Sirvienta, La | 17.027 |
78 | Beau tiene miedo | 16.943 |
79 | Caftan azul, El | 16.630 |
80 | Alcarras | 16.360 |
81 | Till – El crimen que lo cambio todo | 15.689 |
82 | Al descubierto | 15.659 |
83 | Empieza el baile | 15.346 |
84 | Tin&Tina | 15.312 |
85 | Mi querido monstruo | 15.099 |
86 | Una herencia de muerte | 14.790 |
87 | Fred que Crema, El | 14.273 |
88 | Novia de America, La | 13.735 |
89 | Broker | 13.717 |
90 | Un paso adelante | 13.581 |
91 | Sisu | 13.050 |
92 | Emily | 12.329 |
93 | Mi crimen | 12.117 |
94 | Una bonita mañana | 11.805 |
95 | Cronica de un amor efimero | 11.722 |
96 | Todos lo hacen | 11.509 |
97 | Cel de Plom, Un | 11.388 |
98 | Loli Tormenta | 11.320 |
99 | Manticora | 11.040 |
100 | Hijos de otros, Los | 9.751 |
101 | Cinco lobitos | 9.605 |
102 | Cuarto pasajero, El | 9.506 |
103 | Asedio | 9.210 |
104 | Mundo extraño | 8.806 |
105 | Despertar de Maria, El | 8.751 |
106 | Hanna y los monstruos | 7.879 |
107 | Si todas las puertas se cierran | 7.226 |
108 | Maternal, La | 7.211 |
109 | Rio de la ira, El | 7.210 |
110 | Eterna | 6.797 |
111 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 6.752 |
112 | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time | 6.693 |
113 | Historias para no contar | 6.300 |
114 | ¿Y que tendra que ver el amor? | 6.021 |
115 | Suro | 5.775 |
116 | Falsificador de pasaportes, El | 5.632 |
117 | Zoe y tempestad | 5.442 |
118 | Pathaan | 5.195 |
119 | Modelo 77 | 5.168 |
120 | Joyland | 4.538 |
121 | Novembre | 4.206 |
122 | Alguien que cuide de mi | 3.958 |
123 | Buenas compañías, Las | 3.840 |
124 | Lost King, The | 3.778 |
125 | Close | 3.765 |
126 | Scarlet | 3.730 |
127 | Iberia, naturaleza infinita | 3.656 |
128 | Black Panther: Wakanda Forever | 3.621 |
129 | Reyes del mundo, Los | 3.618 |
130 | Oink Oink | 3.589 |
131 | R.M.N | 3.530 |
132 | Paredes hablan, Las | 3.475 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore