Recaudación películas españolas 2021
A continuación, el listado con la recaudación de las películas españolas durante el año natural de 2021, desde el 1 de enero de 2021:
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2021 | |||
---|---|---|---|
ORDEN | TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | Espectadores |
1 | Hasta el cielo | 1.008.676 | 154.649 |
2 | Las ninas | 363.274 | 63.218 |
3 | Verano que vivimos, El | 164.468 | 26.603 |
4 | Agente Topo, El | 117.265 | 20.191 |
5 | Inconveniente, El | 107.916 | 18.898 |
6 | Non Dago Mikel? | 79.427 | 14.290 |
7 | Sentimental | 66.733 | 10.301 |
8 | Boda de Rosa, La | 56.762 | 9.664 |
9 | Dardara | 51.643 | 9.309 |
10 | Nieva en Benidorm | 50.700 | 8.675 |
11 | Ane | 49.728 | 8.981 |
12 | Vampira de Barcelona, La | 36.362 | 5.202 |
13 | Akelarre | 36.048 | 6.511 |
14 | Josep | 30.935 | 4.792 |
15 | Libertad | 28.467 | 4.572 |
16 | Un efecto optico | 23.953 | 3.773 |
17 | Adu | 19.391 | 3.208 |
18 | Ons | 14.633 | 2.656 |
19 | No mataras | 14.307 | 2.305 |
20 | Ano del descubrimiento, El | 14.155 | 2.403 |
21 | Maragall i la Lluna | 12.902 | 2.170 |
22 | Nacion | 11.182 | 2.023 |
23 | My Mexican Bretzel | 9.892 | 1.579 |
24 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 9.590 | 1.570 |
25 | Dues nits d’ahir, Les (Las dos noches de ayer) | 9.384 | 1.505 |
26 | Mujer ilegal, La | 7.250 | 1.388 |
27 | Caminho Longe | 6.890 | 1.114 |
28 | Ombligo de Guie’dani, El | 5.892 | 1069 |
29 | Mami, La | 5.000 | 896 |
30 | Eso que tu me das | 3.977 | 608 |
31 | Arte de volver, El | 3.729 | 605 |
32 | Mr. Hand Solo | 3.677 | 547 |
33 | Olvido y Leon | 3.651 | 644 |
34 | Antonio Machado. Los dias azules | 3.593 | 698 |
35 | Uno para todos | 3.445 | 619 |
36 | Voz humana, La | 3.284 | 737 |
37 | Inocentes, Los | 2.999 | 571 |
38 | Zurbaran y sus doce hijos | 2.879 | 478 |
39 | Mendian Hil, Hirian Hil | 2.831 | 527 |
40 | Salvador Dali. Diarios de juventud | 2.442 | 425 |
41 | Terra de Telers | 2.369 | 390 |
42 | Fantasia de juventud | 2.330 | 606 |
43 | Baby | 2.244 | 377 |
44 | Cartas mojadas | 2.219 | 389 |
45 | Traidores | 2.166 | 341 |
46 | Quince | 2.160 | 429 |
47 | Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra | 2.087 | 550 |
48 | La gallina Turuleca | 1.914 | 390 |
49 | A media voz | 1.748 | 306 |
50 | Padre no hay mas que uno | 1.648 | 246 |
51 | Descubriendo a Jose Padilla | 1.549 | 267 |
52 | Astrid | 1.471 | 242 |
53 | Ultima primavera, La | 1112 | 171 |
54 | Lo que arde | 1074 | 187 |
55 | Enero | 1062 | 200 |
56 | Una luz en la oscuridad | 956 | 167 |
57 | Invisibles | 948 | 312 |
58 | Trinchera infinita, La | 862 | 213 |
59 | Este amor es de otro planeta | 663 | 112 |
60 | Cumbre es el camino, La | 660 | 110 |
61 | El que la lleva la entiende | 628 | 148 |
62 | Hija de un ladron, La | 546 | 107 |
63 | Singled (Out) | 520 | 89 |
64 | Reportero, El (1975) (re) | 508 | 103 |
65 | Hil-Kanpaiak | 486 | 81 |
66 | Loba parda, La | 471 | 121 |
67 | Anatomia de un Dandy | 465 | 80 |
68 | Occidente | 460 | 75 |
69 | Plan, El | 431 | 87 |
70 | Nos queda la noche | 420 | 84 |
71 | Europeos, Los | 414 | 87 |
72 | Desmontando armarios | 390 | 77 |
73 | Dear Werner (Walking On Cinema) | 359 | 56 |
74 | Film Symphony Orchestra | 355 | 67 |
75 | Amigo | 338 | 66 |
76 | Palabras para un fin del mundo | 318 | 69 |
77 | Sin senas particulares | 316 | 45 |
78 | Dehesa, el bosque del lince iberico | 315 | 63 |
79 | Estandar | 314 | 57 |
80 | Hijas de Cynisca | 309 | 44 |
81 | Lua Vermella | 309 | 52 |
82 | Hombre que lo queria ver todo, El | 280 | 56 |
83 | Drogas, El | 273 | 53 |
84 | Pa’tras, ni pa’tomar impulso | 270 | 49 |
85 | Video Blues | 269 | 47 |
86 | Ofrenda, La (Ofrena, L’) | 244 | 64 |
87 | Carceles bolleras | 243 | 81 |
88 | Puedes oirme? | 204 | 38 |
89 | Guerra oculta de Franco, La | 203 | 38 |
90 | Vampus Horror Tales | 200 | 26 |
91 | Cerro de los Dioses, El | 179 | 30 |
92 | Ni te me acerques! | 174 | 43 |
93 | Cholitas | 165 | 55 |
94 | Amantes (1991) (re) | 156 | 53 |
95 | Figuras femeninas (la mujer en la II Republica) | 144 | 72 |
96 | Inocencia, La | 138 | 53 |
97 | Deprisa, deprisa | 129 | 33 |
98 | Vitoria, 3 de marzo | 122 | 25 |
99 | Menudos heroes | 116 | 28 |
100 | Misterio del Padre Pio, El | 114 | 18 |
101 | Auteretrato | 98 | 37 |
102 | Stormy Night, A | 92 | 17 |
103 | Meseta | 91 | 37 |
104 | Escritor de un pais sin librerias, El | 87 | 15 |
105 | Mudar la piel | 82 | 36 |
106 | Maria (y los demas) | 76 | 38 |
107 | Rol & Rol | 69 | 23 |
108 | Renacidos | 63 | 7 |
109 | Idrissa, cronica de una muerte cualquiera | 53 | 9 |
110 | Una vez mas | 53 | 68 |
111 | Explota explota | 53 | 55 |
112 | Sesion Salvaje | 46 | 22 |
113 | Laberinto del Fauno, El (2006) (re) | 42 | 12 |
114 | Godot | 35 | 6 |
115 | Rifkin’s Festival | 30 | 8 |
116 | Blanco en blanco | 17 | 4 |
117 | Eugenio | 16 | 3 |
118 | Rosalinda | 14 | 2 |
119 | Lur y Amets | 12 | 3 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore