Recaudación películas españolas 2021
A continuación, el listado con la recaudación de las películas españolas durante el año natural de 2021, desde el 1 de enero de 2021:
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2021 | |||
---|---|---|---|
ORDEN | TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | Espectadores |
1 | Hasta el cielo | 539.748 | 81.423 |
2 | Verano que vivimos, El | 127.501 | 20.246 |
3 | Inconveniente, El | 39.882 | 6.407 |
4 | Nieva en Benidorm | 26.306 | 4.115 |
5 | Josep | 11.032 | 1.627 |
6 | Sentimental | 9.491 | 1.316 |
7 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 9.342 | 1.535 |
8 | Ons | 8.816 | 1.583 |
9 | Vampira de Barcelona, La | 5.320 | 686 |
10 | My Mexican Bretzel | 3.082 | 437 |
11 | Eso que tu me das | 2.120 | 282 |
12 | Terra de telers (Memoria de telares 2020) | 1.546 | 220 |
13 | Arte de volver, El | 1.520 | 219 |
14 | Mujer ilegal, La | 1.356 | 270 |
15 | A media voz | 1.085 | 188 |
16 | Ninas, Las | 854 | 155 |
17 | Ano del descubrimiento, El | 818 | 130 |
18 | Boda de Rosa, La | 608 | 79 |
19 | Zurbaran y sus doce hijos | 511 | 73 |
20 | Estandar | 314 | 57 |
21 | Baby | 290 | 49 |
22 | Pa’tras, ni pa’tomar impulso | 270 | 49 |
23 | Voz humana, La | 264 | 60 |
24 | Lua Vermella | 217 | 34 |
25 | Vampus Horror Tales | 200 | 26 |
26 | Mami, La | 170 | 27 |
27 | Antonio Machado. Los dias azules | 114 | 19 |
28 | Stormy Night, A | 85 | 16 |
29 | Fantasia de juventud | 48 | 12 |
30 | Dear Werner (Walking On Cinema) | 37 | 5 |
31 | Puedes oirme? | 28 | 4 |
32 | Gallina Turuleca, La | 22 | 37 |
33 | Akelarre | 21 | 3 |
34 | Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra | 18 | 3 |
35 | Sin senas particulares | 16 | 3 |
36 | Rosalinda | 14 | 2 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore