Top 25 COMPLETO 27 al 29 agosto 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 27 al 29 de agosto de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) |
1 | Patrulla canina, La: La pelicula | 1 | 352 | 498.416 | 81.009 | 498.416 | 81.009 | ||
2 | 1 | Free Guy | 2 | 325 | 334.329 | 50.052 | -35% | 1.719.688 | 285.194 |
3 | Candyman | 1 | 293 | 311.505 | 47.013 | 311.505 | 47.013 | ||
4 | García y García | 1 | 304 | 246.781 | 38.648 | 247.458 | 41.602 | ||
5 | 3 | Escuadron Suicida, El | 4 | 326 | 204.627 | 30.312 | -34% | 4.001.146 | 648.657 |
6 | Reminiscencia | 1 | 305 | 183.954 | 26.951 | 183.954 | 26.951 | ||
7 | 4 | Bebe jefazo: Negocios de familia | 4 | 301 | 180.445 | 2.877 | -94% | 3.418.638 | 590.427 |
8 | 2 | Descarrilados | 2 | 357 | 148.000 | 23.075 | -54% | 746.612 | 126.186 |
9 | 5 | Tiempo | 5 | 247 | 140.080 | 20.004 | -40% | 4.322.535 | 717.124 |
10 | 8 | A todo tren. Destino Asturias | 8 | 235 | 132.697 | 21.584 | -22% | 7.484.983 | 1.317.812 |
11 | 6 | Escape Room 2 | 3 | 261 | 131.500 | 20.380 | -37% | 1.337.234 | 224.581 |
12 | 7 | D’Artacan y los tres mosqueperros | 2 | 309 | 103.247 | 16.744 | -46% | 700.158 | 126.308 |
13 | 9 | Jungle Cruise | 5 | 187 | 90.131 | 13.525 | -37% | 2.935.424 | 486.145 |
14 | Ice Road, The | 1 | 160 | 81.668 | 12.151 | 81.668 | 12.151 | ||
15 | 10 | Space Jam 2 : Nuevas Leyendas | 6 | 148 | 59.535 | 9.476 | -36% | 4.083.256 | 699.365 |
16 | 12 | Annette | 2 | 61 | 35.197 | 5.103 | -27% | 131.513 | 20.837 |
17 | 13 | Fast & Furious 9 | 9 | 73 | 29.920 | 4.079 | -38% | 9.504.922 | 1.526.752 |
18 | 11 | Cuestion de sangre | 3 | 86 | 21.890 | 3.121 | -72% | 422.865 | 67.753 |
19 | Chal Mera Putt 2 | 77 | 7 | 20.527 | 2.343 | 22.145 | 2.507 | ||
20 | 14 | Operacion Camaron | 10 | 55 | 20.418 | 3.260 | -47% | 3.298.594 | 553.653 |
21 | 16 | Viuda negra | 8 | 48 | 18.782 | 2.821 | -28% | 5.915.253 | 955.674 |
22 | 15 | Purga, La: Infinita | 7 | 53 | 17.108 | 2.409 | -54% | 3.503.784 | 585.648 |
23 | Siempre contigo | 1 | 39 | 11.662 | 1.861 | 11.662 | 1.861 | ||
24 | 17 | Jinetes de la justicia | 3 | 34 | 10.635 | 1.591 | -47% | 117.375 | 19.653 |
25 | Dirty Dancing (1987) (re) | 1 | 39 | 8.908 | 1.426 | 14.690 | 2.539 | ||
TOTAL (TOP25) | 3.041.962 | 441.815 | |||||||
— | Donde caben dos | 5 | 2 | 366 | 46 | -83% | 214.398 | 35.313 | |
— | Vampira de Barcelona, La | 39 | 1 | 93 | 17 | 101.522 | 15.052 | ||
— | Inconveniente, El | 37 | 1 | 56 | 15 | 225.071 | 38.346 | ||
— | Moros y Cristianos (1987) | 2 | 1 | 47 | 6 | -79% | 571 | 103 | |
— | Hasta que la boda nos separe | 81 | 1 | 20 | 5 | 2.752.326 | 456.459 | ||
— | Cover, El | 6 | 1 | 4 | 1 | -99% | 72.582 | 12.373 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte