Películas con mayor número de espectadores de todos los tiempos
A continuación, la lista de las películas que han superado los TRES millones de espectadores en España:
TÍTULO | AÑO | ESPECTADORES | |
---|---|---|---|
1 | TITANIC | 1998 | 11.265.694 |
2 | 8 APELLIDOS VASCOS | 2014 | 9.397.647 |
3 | AVATAR | 2009 | 9.249.850 |
4 | E.T. EL EXTRATERRESTRE | 1982 | 7.719.932 |
5 | DOCTOR ZHIVAGO | 1966 | 7.257.732 |
6 | SENOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO | 2001 | 7.027.710 |
7 | GUERRA DE LAS GALAXIAS- EDICION ESPECIAL | 1997 | 6.900.868 |
8 | SENOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY, EL | 2003 | 6.812.893 |
9 | SEXTO SENTIDO (THE SIXTH SENSE), EL | 1999 | 6.762.480 |
10 | PADRECITO EL | 1965 | 6.595.454 |
11 | SENOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES, EL | 2002 | 6.425.243 |
12 | OTROS, LOS | 2001 | 6.410.561 |
13 | EL REY LEON | 2019 | 6.392.093 |
14 | REY LEON, EL | 1994 | 6.319.833 |
15 | HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL | 2001 | 6.313.206 |
16 | STAR WARS EPISODIO I. LA AMENAZA FANTASMA | 1999 | 6.259.121 |
17 | LO IMPOSIBLE | 2012 | 6.129.025 |
18 | SHREK 2 | 2004 | 6.079.145 |
19 | JURASSIC PARK (PARQUE JURASICO) | 1993 | 5.971.488 |
20 | TIBURON | 1975 | 5.918.754 |
21 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 2015 | 5.693.107 |
22 | MUERTE TENIA UN PRECIO LA | 1966 | 5.520.971 |
23 | PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DEL HOMBRE MUERTO | 2006 | 5.495.970 |
24 | TORRENTE 2 MISION EN MARBELLA | 2001 | 5.321.969 |
25 | SUPERMAN, EL FILM | 1979 | 5.267.944 |
26 | SPIDERMAN | 2002 | 5.249.541 |
27 | HARRY POTTER Y LA CAMARA SECRETA | 2002 | 5.217.643 |
28 | JOKER | 2019 | 5.175.140 |
29 | CODIGO DA VINCI, EL | 2006 | 5.071.930 |
30 | NARANJA MECANICA, LA | 1975 | 5.035.010 |
33 | PADRINO, EL | 1972 | 4.993.539 |
31 | BUSCANDO A NEMO | 2003 | 4.989.415 |
32 | LE LLAMABAN TRINIDAD | 1972 | 4.988.173 |
34 | GRAN AVENTURA DE MORTADELO Y FILEMON, LA | 2003 | 4.985.983 |
35 | MARY POPPINS | 1965 | 4.984.503 |
36 | GLADIATOR (EL GLADIADOR) | 2000 | 4.964.409 |
37 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 2015 | 4.961.604 |
38 | BELLA Y LA BESTIA | 1992 | 4.935.184 |
39 | SONRISAS Y LAGRIMAS | 1965 | 4.890.799 |
40 | PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICION DE LA PERLA NEGRA | 2003 | 4.875.624 |
41 | TARZAN | 1999 | 4.796.008 |
42 | POR MIS PISTOLAS | 1969 | 4.777.945 |
43 | INSTINTO BASICO | 1992 | 4.764.943 |
44 | ALADDIN | 2019 | 4.758.405 |
45 | SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS | 1955 | 4.749.109 |
46 | BEN HUR | 1960 | 4.653.194 |
47 | UN MONSTRUO VIENE A VERME | 2016 | 4.611.958 |
48 | VENGADORES: ENDGAME | 2019 | 4.597.661 |
49 | COLOSO EN LLAMAS, EL | 1975 | 4.505.416 |
50 | GRADUADO, EL | 1969 | 4.488.062 |
51 | BOHEMIAN RHAPSODY | 2018 | 4.429.055 |
52 | ORFANATO, EL | 2007 | 4.420.636 |
53 | NO DESEARAS AL VECINO DEL QUINTO | 1970 | 4.371.624 |
54 | PRETTY WOMAN | 1990 | 4.301.994 |
55 | CIUDAD NO ES PARA MI, LA | 1966 | 4.296.281 |
56 | AGENTE 007 CONTRA DOCTOR NO | 1963 | 4.293.374 |
57 | MINIONS, LOS | 2015 | 4.278.285 |
58 | TROYA | 2004 | 4.237.549 |
59 | INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA | 1989 | 4.219.070 |
60 | BUENO, EL FEO Y EL MALO, EL | 1968 | 4.212.191 |
61 | VIDA ES BELLA | 1999 | 4.174.530 |
62 | EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA | 1981 | 4.152.649 |
63 | SHREK TERCERO | 2007 | 4.132.081 |
64 | ALADDIN | 1993 | 4.108.477 |
65 | GREASE (BRILLANTINA) | 1978 | 4.108.047 |
66 | PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO | 2007 | 4.107.538 |
67 | MASCARA DEL ZORRO, LA | 1998 | 4.107.114 |
68 | AMERICAN BEAUTY | 2000 | 4.105.878 |
69 | MAR ADENTRO | 2004 | 4.099.442 |
70 | JESUCRISTO SUPERSTAR | 1975 | 4.094.709 |
71 | FLINTSTONES (LOS PICAPIEDRA), THE | 1994 | 4.080.660 |
72 | PERO...EN QUE PAIS VIVIMOS | 1967 | 4.054.235 |
73 | MI CANCION ES PARA TI | 1965 | 4.035.909 |
74 | BESO EN EL PUERTO UN | 1966 | 4.010.917 |
75 | BIBLIA, LA | 1966 | 4.003.545 |
76 | INCREIBLES, LOS | 2004 | 3.984.470 |
77 | GHOST (MAS ALLA DEL AMOR) | 1990 | 3.961.908 |
78 | FORREST GUMP | 1994 | 3.914.504 |
79 | DOCE DEL PATIBULO | 1967 | 3.911.842 |
80 | JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO | 2018 | 3.909.059 |
81 | DEL REVES (INSIDE OUT) | 2015 | 3.895.660 |
82 | HARRY POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO | 2005 | 3.892.056 |
83 | MASCOTAS | 2016 | 3.868.192 |
84 | ULTIMO SAMURAI, EL | 2004 | 3.839.712 |
85 | COMO DIOS | 2003 | 3.834.664 |
86 | SENOR DOCTOR EL | 1967 | 3.824.223 |
87 | GOLPE, EL | 1989 | 3.811.060 |
88 | SEGUIAN LLAMANDO TRINIDAD | 1972 | 3.797.167 |
89 | DISNEY/PIXAR UP | 2009 | 3.790.756 |
90 | CABARET | 1972 | 3.787.808 |
91 | TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL | 1991 | 3.778.855 |
92 | TOY STORY 4 | 2019 | 3.767.956 |
93 | BELLA Y LA BESTIA (BEAUTY AND THE BEAST), | 2017 | 3.757.332 |
94 | CRONICAS DE NARNIA. EL LEON, LA BRUJA Y EL ARMARIO | 2005 | 3.740.709 |
95 | STAR WARS EPISODIO II. EL ATAQUE DE LOS CLONES | 2002 | 3.736.814 |
96 | FULL MONTY | 1997 | 3.736.046 |
97 | QUO VADIS? | 1954 | 3.721.532 |
98 | SILENCIO DE LOS CORDEROS, EL | 1991 | 3.719.716 |
99 | ICE AGE 2: EL DESHIELO | 2006 | 3.713.969 |
100 | LOS INCREIBLES 2 | 2018 | 3.707.276 |
101 | MUMMY (LA MOMIA) | 1999 | 3.702.549 |
102 | GRU 3: MI VILLANO FAVORITO | 2017 | 3.693.242 |
103 | STAR WARS EPISODIO III. LA VENGANZA DE LOS SITH | 2005 | 3.692.084 |
104 | EMMANUELLE | 1978 | 3.680.502 |
105 | ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO | 1976 | 3.677.050 |
106 | TOY STORY 3 | 2010 | 3.624.912 |
107 | MONSTRUOS, S.A. | 2002 | 3.622.228 |
108 | JURASSIC WORLD | 2015 | 3.596.797 |
109 | FURTIVOS | 1975 | 3.581.914 |
110 | TORRENTE 3, EL PROTECTOR | 2005 | 3.575.759 |
111 | GUARDAESPALDAS, EL | 1992 | 3.568.729 |
112 | MATRIX RELOADED | 2003 | 3.567.799 |
113 | INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL | 2008 | 3.567.787 |
114 | ALGO PASA CON MARY | 1998 | 3.545.228 |
115 | BATMAN | 1989 | 3.537.116 |
116 | GUERRA DE PAPA,LA | 1977 | 3.524.450 |
117 | FROZEN II | 2019 | 3.505.078 |
118 | AGORA | 2009 | 3.492.572 |
119 | JUICIO DE FALDAS | 1969 | 3.492.048 |
120 | SIMPSON. LA PELICULA, LOS | 2007 | 3.481.575 |
121 | EXPRESO DE MEDIANOCHE, EL | 1978 | 3.479.339 |
122 | ROCKY | 1977 | 3.469.981 |
123 | HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN | 2004 | 3.468.878 |
124 | MEJOR... IMPOSIBLE | 1998 | 3.468.113 |
125 | INDEPENDENCE DAY | 1996 | 3.463.394 |
126 | ADIOS CIGUENA ADIOS | 1971 | 3.457.167 |
127 | VENGADORES: INFINITY WAR | 2018 | 3.432.982 |
128 | LOVE STORY | 1971 | 3.415.737 |
129 | 101 DALMATAS | 1995 | 3.402.620 |
130 | JOVENCITO FRANKENSTEIN, EL | 1975 | 3.398.532 |
131 | TERREMOTO | 1975 | 3.385.601 |
132 | UN HOMBRE Y UNA MUJER | 1966 | 3.382.694 |
133 | NOTTING HILL | 1999 | 3.372.989 |
134 | MI 2 (MISION IMPOSIBLE 2) | 2000 | 3.372.446 |
135 | LO QUE LA VERDAD ESCONDE | 2000 | 3.367.638 |
136 | EL MUNDO PERDIDO (JURASSIC PARK) | 1997 | 3.363.791 |
137 | EL JOROBADO DE NOTRE DAME | 1996 | 3.362.156 |
138 | ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS | 2009 | 3.358.603 |
139 | LOS PADRES DE ELLA | 2000 | 3.349.294 |
140 | MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS | 1989 | 3.347.671 |
141 | STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI | 2017 | 3.345.965 |
142 | LA GUERRA DE LOS MUNDOS | 2005 | 3.329.363 |
143 | CAMPEONES | 2018 | 3.324.010 |
144 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA | 2009 | 3.299.283 |
145 | SAGA CREPUSCULO: AMANECER PARTE 2 | 2012 | 3.287.795 |
146 | PERFECTOS DESCONOCIDOS | 2017 | 3.284.565 |
147 | POR UN PUNADO DE DOLARES | 1965 | 3.282.077 |
148 | SPIDERMAN 3 | 2007 | 3.281.468 |
149 | EL PLANETA DE LOS SIMIOS | 2001 | 3.272.999 |
150 | ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE | 1977 | 3.270.685 |
151 | EL DIARIO DE BRIDGET JONES | 2001 | 3.253.360 |
152 | REGRESO AL FUTURO | 1985 | 3.238.863 |
153 | WEST SIDE STORY | 1981 | 3.235.716 |
154 | RAMBO: ACORRALADO PARTE II | 1985 | 3.230.418 |
155 | HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FENIX | 2007 | 3.228.989 |
156 | SPIDER-MAN 2 | 2004 | 3.225.729 |
157 | HELGA | 1968 | 3.214.086 |
158 | GREMLINS | 1984 | 3.211.784 |
159 | BAILANDO CON LOBOS | 1991 | 3.210.903 |
160 | TADEO JONES 2 | 2017 | 3.189.961 |
161 | ALATRISTE | 2006 | 3.182.656 |
162 | SHREK | 2001 | 3.178.133 |
163 | BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA | 1999 | 3.177.384 |
164 | ECLIPSE | 2010 | 3.172.071 |
165 | KRAMER CONTRA KRAMER | 1980 | 3.165.831 |
166 | INDIANA JONES Y EL TEMPLO MALDITO | 1984 | 3.164.560 |
167 | SU EXCELENCIA | 1980 | 3.163.605 |
168 | CHACAL | 1982 | 3.158.583 |
169 | MISSION: IMPOSIBLE | 1996 | 3.141.962 |
170 | MUMMY RETURNS (EL REGRESO DE LA MOMIA) | 2001 | 3.141.857 |
171 | TOY STORY 2 | 2000 | 3.133.107 |
172 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | 2015 | 3.116.572 |
173 | PETER PAN | 1954 | 3.113.541 |
174 | OCEAN'S ELEVEN | 2002 | 3.112.953 |
175 | EL VIOLINISTA EN EL TEJADO | 1971 | 3.110.502 |
176 | ASTERIX Y OBELIX CONTRA CESAR | 1999 | 3.104.933 |
177 | ADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHE | 1968 | 3.090.318 |
178 | SEIS DIAS Y SIETE NOCHES | 1998 | 3.074.732 |
179 | POCAHONTAS | 1995 | 3.074.094 |
180 | LA CONQUISTA DEL OESTE | 1963 | 3.070.014 |
181 | NUEVO EN ESTA PLAZA | 1966 | 3.067.863 |
182 | EL PADRE MANOLO | 1966 | 3.031.369 |
183 | SAGA CREPUSCULO: AMANECER PARTE 1 | 2011 | 3.026.991 |
184 | TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY | 1998 | 3.010.736 |
185 | HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO | 2012 | 3.004.757 |
Notas:
- Avatar incluye lo recaudado por la película original más la edición especial estrenada en 2010
- Las películas de El señor de los anillos, La comunidad del anillo y Las dos torres, incluyen la versión extendida
- E.T. El extraterrestre incluye la edición 20º aniversario
Datos publicados en el Anuario de Cine que anualmente edita el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Último anuario el de 2018. Para datos posteriores, se utilizan los ofrecidos semanalmente por comScore.
Holla,
gracias por la lista muy interessente! 🙂
que es la pellicula «el golpe» de 1989? es «El golpe de menhir» (1989) o es «El golpe» de 1974 con Redford y Newman?
gracias!
Christophe (de Francia)
Bon jour, Christophe
Muchas gracias por tu mensaje.
Efectivamente, se refiere a «El golpe» la película de 1974. Perdón por el error, pero la lista está sacada del Ministerio de Cultura Español que habrá errado la fecha. Muchas gracias por darte cuenta. Ahora cambiamos la lista.
El golpe de Menhir se estrenó en 1989 y obtuvo 256.800€ gracias a 154.000 espectadores.
Un saludo!!