A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin...
Read More
|
Nº 1 DE LA SEMANA
|
|
|---|---|
|
|
| 6 al 8 febrero |
906.946€
|
6 al 8 febrero |
||
|---|---|---|
| 1 | Aida y vuelta | 906.946€ |
| 2 | Hamnet | 857.218€ |
| 3 | Asistenta, La | 649.617€ |
| 4 | Marty Supreme | 595.270€ |
| 5 | Avatar: Fuego y ceniza | 499.353€ |
| 6 | Stray Kids: The dominATE Experience | 498.073€ |
| 7 | Fiera, La | 334.434€ |
| 8 | Evolution | 329.874€ |
| 9 | Primate | 311.632€ |
| 10 | Zootropolis 2 | 304.017€ |
|
AÑO 2026
|
|
|---|---|
| Recaudación total |
0M€
|
| Cine español |
0M€ (0%)
|
COMPARACIÓN AÑOS ANTERIORES
|
| 2025 |
0%
|
| 2019 |
0%
|
|
Nº 1 DEL AÑO
|
|---|
|
|
|
15.759.206€ |
TOP 2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 15.759.206€ |
| 2 | Asistenta, La | 12.507.627€ |
| 3 | Zootropolis 2 | 5.093.520€ |
| 4 | Hamnet | 4.363.377€ |
| 5 | Aida y vuelta | 3.151.101€ |
| 6 | Abuela tremenda | 2.847.734€ |
| 7 | Marty Supreme | 2.081.276€ |
| 8 | Rondallas | 1.892.105€ |
| 9 | Idolos | 1.782.387€ |
| 10 | Rental family (Familia de alquiler) | 1.485.184€ |
MEJOR DEBUT 2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | Asistenta, La | 2.132.841€ |
| 2 | Aida y vuelta | 1.558.509€ |
| 3 | Hamnet | 1.077.980€ |
| 4 | Marty Supreme | 960.646€ |
| 5 | Abuela tremenda | 736.125€ |
| 6 | Idolos | 713.301€ |
| 7 | 28 años despuess: El templo de los huesos | 643.419€ |
| 8 | Stray Kids: The dominATE Experience | 498.073€ |
| 9 | Sin piedad | 355.739€ |
| 10 | Rental family (Familia de alquiler) | 355.655€ |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | Aida y vuelta | 3.151.101€ |
| 2 | Abuela tremenda | 2.847.734€ |
| 3 | Rondallas | 1.892.105€ |
| 4 | Idolos | 1.782.387€ |
| 5 | Domingos, Los | 380.320€ |
| 6 | Fiera, La | 334.434€ |
| 7 | Evolution | 329.874€ |
| 8 | Tres adioses | 269.493€ |
| 9 | Sirat, trance en el desierto | 88.439€ |
| 10 | Flores para Antonio | 76.857€ |
|
|
◙◙◙◙◙◙◙○○ |
| Gran Premio del Jurado en Cannes y seleccionada para los Oscar, esta cinta no le dejará indiferente, para lo bueno o lo malo. Hay que verla. |
NUESTRA PUNTUACIÓN |
||
|---|---|---|
| Guardianes de la noche: Fortaleza Infinita | ◙◙◙◙◙○○○○○ | |
| Expediente Warren: El último rito | ◙◙◙◙◙◙○○○○ | |
| Romería | ◙◙◙◙◙◙◙○○○ | |
| Weapons | ◙◙◙◙◙○○○○○ | |
| Los cuatro fantásticos: Primeros pasos | ◙◙◙◙◙◙○○○○ | |
| F1, la película | ◙◙◙◙◙◙○○○○ | |
| Jurassic World: El renacer | ◙◙◙◙○○○○○○ | |
| Ballerina | ◙◙◙◙◙○○○○○ | |
| Sirat, trance en el desierto | ◙◙◙◙◙◙◙◙○○ | |
| Mision: Imposible. Sentencia Final | ◙◙◙◙◙◙◙○○○ | |
TOP ESTRENOS 2025 |
||
|---|---|---|
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 33.515.091€ |
| 2 | Lilo y Stitch | 24.709.359€ |
| 3 | Zootropolis 2 | 19.234.117€ |
| 4 | Jurassic World: El Renacer | 18.800.649€ |
| 5 | Una pelicula de Minecraft | 16.036.961€ |
| 6 | Como entrenar a tu dragon | 14.763.286€ |
| 7 | Expediente Warren: El Ultimo Rito | 13.632.513€ |
| 8 | Padre no hay mas que uno 5 | 13.406.008€ |
| 9 | Cuatro Fantasticos: Primeros pasos, Los | 9.480.311€ |
| 10 | F1, la pelicula | 9.305.828€ |
| 11 | Superman | 8.684.879€ |
| 12 | Tipos malos 2, Los | 8.105.592€ |
| 13 | Weapons | 7.087.094€ |
| 14 | Capitan America: Brave New World | 6.620.714€ |
| 15 | Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita | 6.462.043€ |
| 16 | Mision: Imposible. Sentencia Final | 6.356.424€ |
| 17 | Blancanieves | 5.651.573€ |
| 18 | Five Nights at Freddys 2 | 5.462.179€ |
| 19 | Cautivo, El | 5.285.371€ |
| 20 | Thunderbolts* | 5.234.151€ |

SUPERHÉROES |
||
|---|---|---|
| Cuatro Fantasticos: Primeros pasos, Los | 2025 | 9.480.311€ |
| Superman | 2025 | 8.684.879€ |
| Thunderbolts* | 2025 | 5.234.151€ |
| Capitan America: Brave New World | 2025 | 6.620.714€ |
| Kraven the Hunter | 2024 | 1.832.836€ |
| Venom: El ultimo baile | 2024 | 8.053.117€ |
| Deadpool y Lobezno | 2024 | 23.986.558€ |
| Madame Web | 2024 | 2.036.674€ |
| Aquaman y el reino perdido | 2023 | 6.155.691€ |
MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA |
||
|---|---|---|
| 1 | Avatar | 79.376.452€ |
| 2 | 8 APELLIDOS VASCOS | 55.379.948€ |
| 3 | Avatar: El Sentido del Agua | 51.049.697€ |
| 4 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 45.539.329€ |
| 5 | Titanic | 42.715.714€ |
| 6 | LO IMPOSIBLE | 42.415.847€ |
| 7 | EL REY LEON | 37.218.267€ |
| 8 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 35.481.514€ |
| 9 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY | 33.626.112€ |
| 10 | Barbie | 33.577.629€ |
| 11 | Avatar: Fuego y ceniza | 33.515.091€ |
| 12 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 32.806.137€ |
| 13 | EL SENOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO | 32.098.657€ |
| 14 | JOKER | 30.592.030€ |
| 15 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES | 30.475.459€ |
