Datos

Top 25 COMPLETO 29 al 31 de octubre de 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 29 al 31 de octubre de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior 

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Venom 2: Habra matanza 3 346 937.491 136.061 -35% 6.907.800 1.077.032 2.710
2 2 Halloween Kills 2 301 612.119 90.933 11% 1.327.117 204.227 2.034
3   Ultimo duelo, El 1 363 600.041 88.075   600.041 88.075 1.653
4 4 Familia Addams 2, La – La gran escapada 4 332 523.919 86.009 29% 3.322.155 550.269 1.578
5 3 Sin tiempo para morir 5 276 378.128 52.376 -10% 7.200.554 1.073.614 1.370
6 5 Buen patron, El 3 320 369.365 53.938 -4% 1.643.588 261.130 1.154
7 6 Ron Da Error 2 329 309.729 50.677 -4% 689.899 113.662 941
8   Espia ingles, El 1 212 201.238 28.936   201.238 28.936 949
9 9 Dune 7 195 199.164 28.020 4% 7.872.424 1.314.678 1.021
10 8 Cronica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun, La 2 187 153.648 21.406 -31% 513.012 78.992 822
11 7 Madres paralelas 4 292 151.903 22.724 -33% 2.194.023 353.842 520
12   Una familia feliz 2 1 194 102.138 16.358   102.138 16.358 526
13 10 Maixabel 6 135 95.068 13.917 -16% 2.468.396 451.070 704
14   Sustituto, El 1 91 49.050 7.482   49.050 7.482 539
15 12 No respires 2 6 100 46.211 6.771 10% 1.756.362 325.027 462
16 13 Patrulla canina, La: La pelicula 10 123 38.680 6.706 -2% 2.871.980 506.189 314
17   Erase una vez en Euskadi 1 55 31.473 4.938   31.473 4.938 572
18   Petite Maman 1 48 30.859 4.613   30.926 4.621 643
19 14 España, la primera globalizacion 3 43 26.899 3.928 -24% 193.535 29.887 626
20 11 Leyes de la frontera, Las 4 91 22.256 3.265 -52% 640.921 102.497 245
21 17 A todo tren. Destino Asturias 17 47 20.077 3.257 -14% 8.458.037 1.494.553 427
22 16 Entre rosas 2 54 14.239 2.199 -44% 53.650 8.830 264
23 15 Supernova 2 63 10.187 1.509 -64% 56.379 9.301 162
24 21 Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos 9 29 8.812 1.342 -41% 5.683.493 946.445 304
25 18 Medjugorje, la pelicula 5 26 8.554 1.179 -50% 255.468 39.870 329
    TOTAL (TOP25)     4.941.248 736.619        
  Mediterraneo 5 23 7.839 1.200 -50% 434.972 69.850 341
  D’Artacan y los tres mosqueperros 11 12 3.201 582 -6% 1.168.561 214.428 267
  Quien lo impide 2 10 1.882 345 -33% 7.773 1.313 188
  Claret 6 2 917 254 -82% 67.583 13.577 459
  Salvar el arbol (Zutik!) 2 5 825 136 -40% 2.369 415 165
  Chavalas 9 6 674 104 37% 238.018 41.126 112
  Sevillanas de Brooklyn 7 1 553 82 -27% 109.232 20.123 553
  Lobster Soup 54 1 542 68   542 107 542
  Vivo 30 1 457 66 -65% 237.882 37.026 457
  Impuros 1 3 203 37   203 37 68
  García y García 10 2 113 41 -64% 1.001.918 176.088 57
  Dia de la bestia, El (1995) (4k re) 3 1 105 18 -59% 8.562 1.560 105
  Negro Purpura 6 1 58 10 -17% 9.035 1.776 58
  Gran ola, La 241 1 24 4   15.145 3.763 24
  Donde caben dos 14 1 7 1   215.835 35.642 7
  Arcadeología 14 1 7 2   2.107 344 7

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *