Número de Espectadores 2021
A continuación, el listado del número de espectadores en España durante el año natural 2021:
ESPECTADORES 2021 | ||
---|---|---|
ORDEN | TÍTULO | ESPECTADORES |
1 | Croods : Una nueva era, Los | 1.397.425 |
2 | Wonder Woman 1984 | 780.149 |
3 | Hasta el cielo | 539.748 |
4 | Guerra con mi abuelo, En | 346.922 |
5 | Ultima gran estafa, La | 313.858 |
6 | Padre, El | 245.497 |
7 | Salvaje | 154.447 |
8 | Verano que vivimos, El | 127.501 |
9 | Deseando Amar (re) | 90.905 |
10 | Saint Maud | 77.402 |
11 | Trolls 2 – Gira mundial | 68.961 |
12 | Perfumes | 72.994 |
13 | Mi amigo pony | 63.852 |
14 | Inconveniente, El | 39.905 |
15 | Manual de la buena esposa | 32.263 |
16 | Martin Eden | 28.193 |
17 | Nieva en Benidorm | 26.765 |
18 | Otra vuelta de tuerca | 23.352 |
19 | Pequeno vampiro, El | 12.548 |
20 | Madame Curie | 12.880 |
21 | Sentimental | 13.867 |
22 | Josep | 11.033 |
23 | Ons | 8.816 |
24 | Jinete del dragon, El | 4.894 |
25 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 5.912 |
26 | Vampira de Barcelona, La | 6620 |
27 | Foto de familia | 3280 |
28 | Primera Navidad, La | 3186 |
29 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 2486 |
30 | Mil y Una, Las | 2420 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore