Número de espectadores estrenos 2020
A continuación, el número de espectadores totales para los estrenos de 2020:
Título | Espectadores | |
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 2.316.983 |
2 | 1917 | 1.567.516 |
3 | Tenet | 1.207.032 |
4 | Adu | 1.088.398 |
5 | Bad boys for life | 1.075.260 |
6 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 1.033.771 |
7 | Sonic, la pelicula | 868.630 |
8 | Malasana 32 | 609.928 |
9 | After: En mil pedazos | 520.437 |
10 | Aves de presa (y la fantabulosa emancipacion de Harley Quinn) | 516.561 |
11 | Jojo Rabbit | 515.311 |
12 | Pinocho | 486.028 |
13 | Croods : Una nueva era, Los | 475.374 |
14 | Hasta que la boda nos separe | 452.374 |
16 | Trolls 2 - Gira mundial | 452.211 |
15 | Wonder Woman 1984 | 429.380 |
17 | Greenland: El ultimo refugio | 428.398 |
18 | Hombre invisible, El | 417.104 |
19 | Llamada de lo salvaje, La | 381.141 |
20 | Onward | 376.138 |
21 | Scooby | 375.701 |
22 | Gentlemen, The. Los senores de la mafia | 351.982 |
23 | Superagente Makey | 324.707 |
24 | Richard Jewell | 296.689 |
25 | Guerra con mi abuelo, En | 271.141 |
26 | Eso que tu me das | 241.788 |
27 | La Maldicion (The grudge) | 221.642 |
28 | Hasta el cielo | 217.553 |
29 | Escandalo (Bombshell), El | 203.928 |
30 | Nuevos mutantes, Los | 193.424 |
31 | El oficial y el espia | 192.718 |
32 | Verano que vivimos, El | 186.918 |
33 | Trasto | 180.174 |
34 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 177.674 |
35 | Fantasy Island | 173.034 |
36 | Caza, La | 171.891 |
37 | Bloodshot | 171.415 |
38 | Boda de Rosa, La | 151.897 |
39 | No mataras | 136.998 |
40 | Underwater | 128.955 |
41 | La gallina Turuleca | 120.506 |
42 | Voces | 111.873 |
43 | Sentimental | 110.360 |
44 | Zapatos rojos y los siete trolls | 110.173 |
45 | Rifkins Festival | 106.513 |
46 | Judy | 103.009 |
47 | Especiales | 100.816 |
48 | Antebellum | 97.125 |
49 | Jardin secreto, El | 97.004 |
50 | Aguas oscuras | 95.264 |
51 | Las ninas | 82.269 |
52 | Explota explota | 77.867 |
53 | Te quiero, imbecil | 73.726 |
54 | Cuestion de justicia | 70.062 |
55 | Madre oscura | 68.469 |
56 | Como perros y gatos 3 | 66.948 |
57 | Manhattan sin salida | 64.869 |
58 | Falling | 63.933 |
59 | Ni de cona | 61.696 |
60 | Padre, El | 59.870 |
61 | Que suene la musica | 55.448 |
62 | Volando juntos | 54.694 |
63 | The way back | 54.317 |
64 | 100% Wolf: Pequeno gran lobo | 51.252 |
65 | Jinete del dragon, El | 50.054 |
66 | Operacion Panda | 49.910 |
67 | Jovenes y brujas | 49.791 |
68 | Mina y el mundo de los suenos | 49.239 |
69 | Nieva en Benidorm | 48.577 |
70 | Familia que tu eliges, La | 48.119 |
71 | Vigil, The | 48.046 |
72 | Erase una vez | 47.359 |
73 | Akelarre | 46.069 |
74 | Lista de los deseos, La | 43.694 |
75 | El faro | 42.846 |
76 | Pavarotti | 40.702 |
77 | Vida oculta | 38.093 |
78 | Emma | 36.779 |
79 | Invisibles | 36.633 |
80 | Un amigo extraordinario | 36.162 |
81 | Ultima gran estafa, La | 34.610 |
82 | Habitacion, La | 33.258 |
83 | Otra vuelta de tuerca | 32.323 |
84 | El silencio del pantano | 32.292 |
85 | Patrulla canina: Rescate a toda velocidad, La | 31.495 |
86 | Voz humana, La | 29.806 |
87 | Corazon ardiente | 29.655 |
88 | Saint Maud | 29.544 |
89 | Hijas del Reich, Las | 29.287 |
90 | Corpus Christi | 28.493 |
91 | Uno para todos | 28.156 |
92 | Solo nos queda bailar | 28.015 |
93 | Madame Curie | 27.925 |
94 | Personal assistant | 27.667 |
95 | Salir del ropero | 27.307 |
96 | BTS - Break The Silence: The Movie | 25.916 |
97 | Donde estas, Bernadette | 25.848 |
98 | Un divan en Tunez | 25.765 |
99 | Jugando con fuego | 25.159 |
100 | Black Beach | 24.829 |
101 | Posesion de Mary, La | 24.783 |
102 | Nacion cautiva | 24.360 |
103 | La guerra de las corrientes | 24.046 |
104 | Plan, El | 23.642 |
105 | Regreso a Hope Gap | 22.662 |
106 | Inconveniente, El | 22.181 |
107 | Secreto, El. Atrevete a sonar | 21.971 |
108 | Shin Chan en Australia | 20.614 |
109 | Origen | 20.346 |
110 | Papicha, suenos de libertad | 19.383 |
111 | La suite nupcial | 18.804 |
112 | Unplanned | 17.984 |
113 | Magic Arch 3D | 17.905 |
114 | My hero academia: El despertar de los heroes | 17.625 |
115 | La inocencia | 17.549 |
116 | Consejos de Alice, Los | 17.384 |
117 | Ritmo de la venganza, El | 16.474 |
118 | Adam | 16.266 |
119 | Lo mejor esta por llegar | 16.033 |
120 | Cinema Paradiso | 15.576 |
121 | Veneno | 15.461 |
122 | De Gaulle | 14.975 |
123 | Ano que dejamos de jugar, El | 13.841 |
124 | Para toda la muerte | 13.801 |
125 | Little Monsters | 13.460 |
126 | Martin Eden | 12.741 |
127 | Maldicion del guapo, La | 11.773 |
128 | Mi hermano persigue dinosaurios | 11.293 |
129 | Under the skin | 11.012 |
130 | En busca de Summerland | 10.399 |
131 | Ete 85 | 9.976 |
132 | Ane | 9.697 |
133 | Color out of space | 9.462 |
134 | Apocalypse Now Final Cut | 9.317 |
135 | Dehesa, el bosque del lince iberico | 9.304 |
136 | Todo pasa en Tel Aviv | 9.271 |
137 | Volver a Empezar | 9.066 |
138 | Club de los divorciados, El | 9.035 |
139 | Akira 4K (re) | 8.766 |
140 | Vampira de Barcelona, La | 8.598 |
141 | Candidata perfecta, La | 8.326 |
142 | Erlauntza-Enjambre | 8.186 |
143 | Reina de corazones | 8.176 |
144 | Un plan irresistible | 8.095 |
145 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 8.023 |
146 | Josep | 7.967 |
147 | Mi amigo pony | 7.800 |
148 | Perfumes | 7.751 |
149 | Divina Misericordia, La | 7.640 |
150 | Deseando Amar (re) | 7.472 |
151 | Para toda la vida | 7.345 |
152 | Papeles de Aspern, Los | 6.702 |
153 | Profesora de piano, La | 6.687 |
154 | Palabras para un fin del mundo | 6.677 |
155 | Como sobrevivir en un mundo material | 6.384 |
156 | Palabra de capitan | 6.371 |
157 | Drogas, El | 6.256 |
158 | Quisiera que alguien me esperase en alguna parte | 6.115 |
159 | Nunca, casi nunca, a veces, siempre | 6.086 |
160 | Primera Navidad, La | 6.054 |
161 | Un mundo normal | 6.018 |
162 | Nekrotronic | 5.784 |
163 | Retrato de un amor | 5.599 |
164 | Ondina. Un amor para siempre | 5.240 |
165 | Palacio ideal, El | 4.820 |
166 | Ema | 4.729 |
167 | Queen & Slim | 4.642 |
168 | Una mision de locos | 4.472 |
169 | Nuestros mejores anos | 4.342 |
170 | Hil-Kanpaiak (Campanadas a muerto) | 4.072 |
171 | My Mexican Bretzel | 3.958 |
172 | Leiva, Madrid Nuclear | 3.770 |
173 | Monos | 3.555 |
174 | Amor en polvo | 3.264 |
175 | Ons | 3.210 |
176 | Casanova, su ultimo amor | 2.969 |
177 | Monica Naranjo: La huella de la pantera | 2.958 |
178 | EL misterio del dragon | 2.769 |
179 | Laberinto del Fauno, El (2006) (re) | 2.752 |
180 | El reflejo de Sibyl | 2.676 |
181 | Cinta de Alex, La | 2.578 |
182 | Un acuerdo original | 2.573 |
183 | Para Sama | 2.533 |
184 | Dersu Uzala (re) | 2.517 |
185 | Foto de familia | 2.377 |
186 | Harriet: En busca de la libertad | 2.373 |
187 | Una pasteleria en Notting Hill | 2.129 |
188 | Padrino, epílogo: La muerte de Michael Corleone | 1.977 |
189 | Promare | 1.943 |
190 | Vicky el Vikingo y la espada magica | 1.912 |
191 | Matthias & Maxime | 1.842 |
192 | Beginning | 1.719 |
193 | Urubu | 1.576 |
194 | Diosa Fortuna, La | 1567 |
195 | Glorioso caos de la vida, El | 1.527 |
196 | Blanco en blanco | 1.520 |
197 | Va por nosotras! | 1.428 |
198 | Gatos | 1.411 |
199 | Sin olvido | 1377 |
200 | King of Staten Island, The | 1292 |
201 | Desafio total 30 Aniversario | 1282 |
202 | Isla de las mentiras, La | 1259 |
203 | Arte de volver, El | 1220 |
204 | First Love | 1196 |
205 | Terra de telers (Memoria de telares 2020) | 1191 |
206 | Ire donde tu vayas | 1152 |
207 | Artista anonimo, El | 945 |
208 | Con la muerte en los talones (re) | 908 |
209 | Human Lost | 886 |
210 | Sin señas particulares | 789 |
211 | Super Concert in Gwangju (feat BTS) | 777 |
212 | Coco, el pequeno dragon | 758 |
213 | Llorona, La | 756 |
214 | Lux Aeterna | 729 |
215 | I Am Woman | 722 |
216 | Kelly Gang, The. La verdadera historia | 702 |
217 | Habitacion 212 | 676 |
218 | Glorias, The | 622 |
219 | Oro blanco | 570 |
220 | Mi gran despedida | 543 |
221 | Un blanco, blanco dia | 492 |
222 | Estaba en casa, pero... | 403 |
223 | Beast, The | 344 |
224 | Bra, The | 343 |
225 | Temblores | 270 |
226 | Land Imagined, A | 220 |
227 | Chal Mera Putt2 | 164 |
228 | Cancion de los nombres olvidados, La | 147 |
229 | Fahim | 46 |
Tabla elaborada con los datos publicados semanalmente por comScore a través del Ministerio de Cultura