TOP ESTRENOS 2022
A continuación, el listado con la recaudación de las películas estrenadas en el año 2022:
Top ESTRENOS 2022 | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Avatar: El Sentido del Agua | 26.760.500€ |
2 | Minions: El origen de Gru | 20.748.264€ |
3 | Jurassic World: Dominion | 18.086.662€ |
4 | Padre no hay mas que uno 3 | 15.606.842€ |
5 | Doctor Strange en el multiverso de la locura | 13.123.078€ |
6 | Uncharted | 12.208.041€ |
7 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 11.802.930€ |
8 | Thor: Love And Thunder | 11.585.390€ |
9 | Batman, The | 10.793.264€ |
10 | Top Gun: Maverick | 10.555.883€ |
11 | Animales fantasticos: Los secretos de Dumbledore | 8.611.578€ |
12 | Bullet Train | 8.324.482€ |
13 | Sonic 2: La Película | 7.947.625€ |
14 | Black Panther: Wakanda Forever | 7.532.900€ |
15 | Tipos malos, Los | 7.224.943€ |
16 | Black Adam | 6.789.681€ |
17 | Renglones torcidos de Dios, Los | 5.725.147€ |
18 | Smile | 5.695.630€ |
19 | A todo tren 2 | 4.857.575€ |
20 | Morbius | 4.725.886€ |
21 | Lightyear | 4.636.227€ |
22 | Cuarto pasajero, El | 4.340.435€ |
23 | DC Liga de Supermascotas | 4.316.688€ |
24 | Elvis | 4.179.374€ |
25 | Viaje al paraiso | 3.932.232€ |
26 | Muerte en el Nilo | 3.581.526€ |
27 | As bestas | 3.567.018€ |
28 | Ciudad perdida, La | 3.331.771€ |
29 | Black Phone, The | 3.265.140€ |
30 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 3.127.495€ |
31 | Mundo extraño | 2.885.000€ |
32 | Hombre del norte, El | 2.852.545€ |
33 | Lilo, mi amigo el cocodrilo | 2.339.592€ |
34 | Alcarras | 2.332.837€ |
35 | Avatar | 2.206.765€ |
36 | Modelo 77 | 2.120.720€ |
37 | Voy a pasarmelo bien | 2.096.725€ |
38 | Vida padre, La | 2.058.519€ |
39 | Nop | 2.002.824€ |
40 | Belfast | 1.995.839€ |
41 | After. Amor Infinito | 1.910.089€ |
42 | Callejon de las almas perdidas, El | 1.906.226€ |
43 | Dragon Ball Super: Super Hero | 1.891.554€ |
44 | Scream (2022) | 1.874.273€ |
45 | Abuela, La | 1.817.696€ |
46 | Halloween: El final | 1.739.969€ |
47 | Metodo Williams, El | 1.712.913€ |
48 | No te preocupes, querida | 1.459.122€ |
49 | Ainbo, La guerrera del Amazonas | 1.432.835€ |
50 | Menu, El | 1.385.095€ |
51 | Llenos de gracia | 1.332.460€ |
52 | Dios mio, ¿Pero que nos has hecho? | 1.284.108€ |
53 | Downton Abbey: Una Nueva Era | 1.245.128€ |
54 | En los margenes | 1.091.805€ |
55 | Malnazidos | 1.075.108€ |
56 | Jujutsu Kaisen 0 | 1.070.181€ |
57 | Moonfall | 1.057.805€ |
58 | 13 Exorcismos | 1.049.054€ |
59 | 42 Segundos | 1.023.264€ |
60 | One Piece Film: Red | 1.017.140€ |
61 | Juego de las llaves, El | 1.006.404€ |
62 | Codigo Emperador | 984.173€ |
63 | Huerfana: Primer asesinato, La | 914.261€ |
64 | Historias para no contar | 893.206€ |
65 | Canallas | 864.143€ |
66 | Hopper, el polloliebre | 857.525€ |
67 | Licorice Pizza | 841.945€ |
68 | Argentina, 1985 | 838.500€ |
69 | Peor persona del mundo, La | 830.450€ |
70 | Cinco lobitos | 823.933€ |
71 | Casate conmigo | 820.654€ |
72 | Test, El | 760.452€ |
73 | Bestia, La | 759.222€ |
74 | Noche de Paz | 751.889€ |
75 | Competencia Oficial | 733.288€ |
76 | Smile | 717.635€ |
77 | Memoria de un asesino, La | 706.976€ |
78 | Ambulance – Plan de huida | 704.520€ |
79 | Camera Cafe | 703.215€ |
80 | CODA | 642.563€ |
81 | Amsterdam | 634.110€ |
82 | Por los pelos | 624.871€ |
83 | Venus | 598.629€ |
84 | BTS: Permission to dance on stage – Seoul | 597.982€ |
85 | Sintiendolo mucho | 582.375€ |
86 | Reyes contra Santa | 580.301€ |
87 | Peor vecino del mundo, El | 558.800€ |
88 | Todo a la vez en todas partes | 549.973€ |
89 | Lunaticos | 516.463€ |
90 | Heroes de barrio | 504.736€ |
91 | Un heroe samurai: La leyenda de Hank | 491.444€ |
92 | Un novio para mi mujer | 488.910€ |
93 | Buscamundos, Los | 487.533€ |
94 | Delicioso | 454.796€ |
95 | Veneciafrenia | 443.018€ |
96 | Piel del tambor, La | 427.144€ |
97 | Mujer Rey, La | 419.213€ |
98 | Arma del engaño, El | 390.403€ |
99 | Cerdita | 377.345€ |
100 | Chica salvaje, La | 349.690€ |
101 | Dog. Un Viaje Salvaje | 348.720€ |
102 | I Wanna Dance with Somebody | 342.853€ |
103 | Perdonados, Los | 340.633€ |
104 | Drive My Car | 326.106€ |
105 | Live is Life | 320.831€ |
106 | No mires a los ojos | 316.953€ |
107 | X | 310.094€ |
108 | Reza por el diablo | 309.444€ |
109 | Marmaduke | 305.805€ |
110 | Mediador, El | 298.533€ |
111 | Mundo es vuestro, El | 295.448€ |
112 | Colegio de los animales magicos, El | 266.171€ |
113 | Mira como corren | 263.577€ |
114 | Ojos de fuego | 261.731€ |
115 | Sastre de la mafia, El | 260.128€ |
116 | Vasil | 242.796€ |
117 | Hasta los huesos: Bones and All | 242.623€ |
118 | Objetos | 236.887€ |
119 | Agentes 355 | 226.891€ |
120 | Secreto de Vicky, El | 225.128€ |
121 | Aventuras de Pil, Las | 215.161€ |
122 | Viaje a París de la Señora Harris, El | 214.856€ |
123 | Moonage Daydream | 214.397€ |
124 | Shin-chan y el misterio de la academia Tenkasu | 206.252€ |
125 | Un heroe | 204.144€ |
126 | Super… ¿quién? | 199.792€ |
127 | Men | 195.225€ |
128 | Maternal, La | 186.591€ |
129 | Jaula | 181.776€ |
130 | Llegaron de noche | 180.837€ |
131 | Escape Room: La pelicula | 180.557€ |
132 | Ilusiones perdidas, Las | 178.046€ |
133 | Girasoles silvestres | 174.202€ |
134 | Operacion Bebe Oso | 169.294€ |
135 | Tres mil años esperandote | 168.749€ |
136 | Armageddon Time | 166.700€ |
137 | Close | 162.273€ |
138 | En un muelle de Normandia | 157.098€ |
139 | Paris. Distrito 13 | 151.934€ |
140 | Atracador perfecto, El | 150.822€ |
141 | Manticora | 149.966€ |
142 | Un año, una noche | 148.607€ |
143 | Labordeta, un hombre sin más | 147.022€ |
144 | Entre la vida y la muerte | 144.433€ |
145 | Compartimento nº 6 | 144.094€ |
146 | Protegida, La | 143.687€ |
147 | Acusado, El | 139.974€ |
148 | Parque salvaje | 137.455€ |
149 | Alta costura | 136.438€ |
150 | Fall | 135.230€ |
151 | Emperatriz rebelde, La | 130.614€ |
152 | Milagro del padre Stu, El | 129.286€ |
153 | Aftersun | 127.152€ |
154 | Primavera en Beechwood | 126.081€ |
155 | Triunfo, El | 123.571€ |
156 | Insoportable peso de un talento descomunal, El | 122.151€ |
157 | Lunana, un yak en la escuela | 119.890€ |
158 | Mama no enRedes | 118.376€ |
159 | Broker | 118.213€ |
160 | Protector, El (The Enforcer) | 117.979€ |
161 | Simone, la mujer del siglo | 117.765€ |
162 | Suro | 116.313€ |
163 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 115.885€ |
164 | Voluntaria, La | 110.683€ |
165 | Belle | 103.083€ |
166 | Juego de asesinos | 99.326€ |
167 | Brigada de la cocina, La | 97.391€ |
168 | Agua, El | 96.416€ |
169 | Fuego | 89.293€ |
170 | Isla de Bergman, La | 89.125€ |
171 | Jackass Forever | 88.569€ |
172 | Adios, señor Haffmann | 88.048€ |
173 | Vasco, El | 87.492€ |
174 | Mentes maravillosas | 87.100€ |
175 | Princesa Mononoke (1997) (re:2022) | 86.352€ |
176 | Pacifiction | 85.918€ |
177 | Corazon de Padre | 85.288€ |
178 | Hija oscura, La | 84.958€ |
179 | Acontecimiento, El | 84.448€ |
180 | Beso de Dios, El | 84.346€ |
181 | Maniobra de la tortuga, La | 84.312€ |
182 | Maigret | 82.331€ |
183 | Brindis, El | 79.913€ |
184 | Padrino: 50 Aniversario, El | 76.988€ |
185 | Al descubierto | 76.617€ |
186 | Espejo, Espejo | 75.862€ |
187 | Petra de San Jose | 75.434€ |
188 | Bros: Mas que amigos | 75.163€ |
189 | Ali & Ava | 71.532€ |
190 | Todos lo hacen | 69.635€ |
191 | Constructores de la Alhambra, Los | 67.169€ |
192 | 75 dias, los crimenes de Alcasser | 65.839€ |
193 | Cima, La | 63.884€ |
194 | Tenor | 62.710€ |
195 | Cyrano | 61.970€ |
196 | Teneis que venir a verla | 61.914€ |
197 | Casa entre los cactus, La | 61.070€ |
198 | Mr. Wain | 60.149€ |
199 | Go Fish. Salvemos el mar | 59.205€ |
200 | Promesas en Paris | 57.909€ |
201 | Fotografa de Monte Verita, La | 54.876€ |
202 | Buscando a la magica Doremi | 54.685€ |
203 | Detective Conan La novia de Halloween | 54.392€ |
204 | No somos nada | 53.633€ |
205 | Fire of Love | 53.604€ |
206 | A tiempo completo | 49.759€ |
207 | Mis queridisimos hijos | 49.302€ |
208 | En su punto | 49.275€ |
209 | Benediction | 48.190€ |
210 | Consagración de la primavera, La | 46.835€ |
211 | Pig | 46.033€ |
212 | Comensal, El | 44.861€ |
213 | Parasceve, retrato de una Semana Santa | 42.601€ |
214 | Black is Beltza II: Ainhoa | 41.458€ |
215 | Ennio, El Maestro | 41.280€ |
216 | Para Chiara | 40.093€ |
217 | Red Rocket | 40.038€ |
218 | Madeleine Collins | 39.622€ |
219 | Mali twist | 38.413€ |
220 | Buena suerte, Leo Grande | 38.119€ |
221 | Arde Notre Dame | 37.481€ |
222 | Sin ti no puedo | 37.454€ |
223 | Espia Honesto, El | 36.750€ |
224 | En otro lugar | 33.876€ |
225 | Forja de un campeon, La | 33.663€ |
226 | Ley de Teheran, La | 33.561€ |
227 | Dia de la bandera, El | 32.288€ |
228 | Crimenes del futuro | 31.898€ |
229 | Universo de Oliver, El | 31.373€ |
230 | Madre ven | 30.723€ |
231 | Delante de ti | 30.707€ |
232 | Toscana | 27.802€ |
233 | Fractura, La | 27.785€ |
234 | Mass | 26.804€ |
235 | Sundown | 25.894€ |
236 | Ojos de Tammy Faye, Los | 25.833€ |
237 | Un Nuevo Mundo | 25.330€ |
238 | Tokyo Revengers | 25.000€ |
239 | Todo el mundo odia a Johan | 24.621€ |
240 | Unicorn Wars | 24.461€ |
241 | Grito silencioso, El. El caso Roe v. Wade | 24.323€ |
242 | Eugenie Grandet | 23.885€ |
243 | EO | 23.761€ |
244 | Un amor en Escocia | 23.603€ |
245 | Gran Maurice, El | 22.877€ |
246 | Jovenes amantes, Los | 22.689€ |
247 | Jefa, La | 21.799€ |
248 | Ninjababy | 21.056€ |
249 | Salvajes, el cuento del lobo | 20.912€ |
250 | Techo amarillo, El | 19.615€ |
251 | Caso Villa Caprice, El | 19.592€ |
252 | Leopardo de las nieves, El | 19.352€ |
253 | Gentiles, Las | 18.497€ |
254 | Pacto, El | 18.465€ |
255 | Estamos hechos para entendernos | 18.295€ |
256 | Cliff Walkers | 17.855€ |
257 | Cariño, cuanto te odio | 17.269€ |
258 | Argentina, 1985 | 17.106€ |
259 | Costa Brava, Libano | 15.959€ |
260 | HollyBlood | 15.228€ |
261 | Quintessential Quintuplets the Movie, The | 14.882€ |
262 | Miguel Angel (El pecado) | 14.651€ |
263 | Tori y Lokita | 14.462€ |
264 | Mia y yo, La leyenda de Centopia | 14.291€ |
265 | Vortex | 14.152€ |
266 | R.M.N | 14.139€ |
267 | Cartas de amor no existen. Las | 13.827€ |
268 | L’immensità | 13.819€ |
269 | Tailor (El sastre) | 13.585€ |
270 | Mira por mi | 13.415€ |
271 | Pequeño Nicolas, El | 13.158€ |
272 | Arthur Rambo | 12.845€ |
273 | Negros, Los | 12.732€ |
274 | Nosotros no nos mataremos con pistolas | 12.494€ |
275 | Fantasias de un escritor | 12.481€ |
276 | Brahmastra Part 1: Shiva | 12.365€ |
277 | K.G.F: Chapter 2 | 12.100€ |
278 | One Shot (Mision de Rescate) | 11.946€ |
279 | Peter von Kant | 11.909€ |
280 | Jug Jugg Jeeyo | 11.898€ |
281 | Perdon, El | 11.783€ |
282 | Memorias de Paris | 11.737€ |
283 | Comuneros | 11.353€ |
284 | Aqui y ahora, vida | 11.110€ |
285 | Un amor intranquilo | 11.108€ |
286 | Icaro y el Minotauro | 10.900€ |
287 | Con canas y a lo loco | 10.824€ |
288 | Deer King, The. El rey ciervo | 10.504€ |
289 | Novelista y su pelicula, La | 10.339€ |
290 | Esperando a Mister Bojangles | 10.286€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore