Datos

Top25 DEFINITIVO 5 al 7 noviembre 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 5 al 7 de noviembre de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior 

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Eternals 1 369 2.586.082 385.924   2.586.082 385.924 7.008
2 1 Venom 2: Habra matanza 4 328 452.000 69.600 -49% 7.931.162 1.241.491 1.378
3 3 Ultimo duelo, El 2 337 291.523 42.701 -52% 1.221.495 185.944 865
4 4 Familia Addams 2, La – La gran escapada 5 314 280.758 45.669 -47% 3.798.699 628.450 894
5   Lobo y el leon, El 1 259 264.862 42.143   264.862 42.143 1.023
6 6 Buen patron, El 4 280 232.537 34.049 -37% 2.099.041 333.430 830
7 7 Ron Da Error 3 311 204.399 33.444 -34% 1.038.094 171.636 657
8 5 Sin tiempo para morir 6 230 167.328 22.800 -56% 7.553.435 1.123.483 728
9 2 Halloween Kills 3 274 153.992 22.364 -75% 1.643.471 252.558 562
10 9 Dune 8 144 87.936 12.151 -57% 8.064.942 1.343.173 611
11 11 Madres paralelas 5 181 83.500 12.525 -47% 2.401.532 388.924 461
12 8 Espia ingles, El 2 191 77.589 11.022 -62% 393.488 59.019 406
13 10 Cronica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun, La 3 114 74.813 10.514 -51% 702.241 108.724 656
14   Santos criminales 1 161 66.613 9.653   66.613 9.653 414
15 13 Maixabel 7 89 55.287 8.491 -41% 2.580.599 469.374 621
16 12 Una familia feliz 2 2 155 26.628 4.389 -73% 175.530 28.512 172
17 16 Patrulla canina, La: La pelicula 11 80 24.858 4.268 -36% 2.917.049 514.009 311
18   Ruleta de la fortuna y la fantasia, La 1 30 23.354 3.526   23.444 3.538 778
19 18 Petite Maman 2 41 19.540 3.052 -37% 79.987 12.924 477
20   Sooryavanshi 1 19 18.717 2.069   18.717 2.069 985
21   Un espiritu burlon 1 46 17.921 2.669   18.031 2.719 390
22 14 Sustituto, El 2 67 15.230 2.299 -70% 99.113 15.935 227
23 19 España, la primera globalizacion 4 43 14.861 2.254 -46% 241.601 37.341 346
24 15 No respires 2 7 63 14.067 2.026 -70% 1.790.245 330.451 223
25 17 Erase una vez en Euskadi 2 43 11.062 1.857 -62% 65.982 11.157 257
    TOTAL (TOP25)     5.265.456 791.459        
  A todo tren. Destino Asturias 18 35 11.004 1.793 -45% 8.481.051 1.498.402 314
N Tres 1 31 9.213 1.348   9.213 1.348 297
N Josefina 1 16 7.026 1.098   7.886 1.335 439
  Mediterraneo 6 18 5.754 999 -28% 449.283 72.299 320
  Medjugorje, la pelicula 6 14 4.319 606 -50% 270.524 42.225 309
  D’Artacan y los tres mosqueperros 12 13 3.638 709 22% 1.173.937 215.452 280
  Leyes de la frontera, Las 5 15 2.910 469 -86% 656.185 105.117 194
N Panteras 1 4 1.311 199   1.630 279 328
  Salvar el arbol (Zutik!) 3 4 579 149 10% 3.544 657 145
  Tierra Santa, El ultimo peregrino 25 1 481 74   20.084 3.328 481
  Quien lo impide 3 2 454 84 -77% 9.509 1.637 227
  Asfixia, La 27 1 309 63   412 87 309
  Retorno, El: la vida despues del ISIS 24 1 271 51   2.528 443 271
  Chavalas 10 4 224 54 -64% 239.303 41.422 56
N Buñuel, un cineasta surrealista 1 3 223 32   223 32 74
N Sedimentos 1 6 165 29   165 29 28
  Claret 7 1 158 35 -86% 68.017 13.665 158
  Ez, Eskerrik asko! La ventana de Gladys 33 1 127 23   505 145 127
  Sevillanas de Brooklyn 8 1 112 19 -77% 109.463 20.159 112
  Descarrilados 12 1 73 13   991.784 171.058 73
  Balandrau, infierno helado 26 1 35 20   89 29 35
  Aztarnak-Huellas 4 1 25 4   2.732 466 25
  Impuros 2 1 11 2 -95% 562 108 11

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Un comentario en «Top25 DEFINITIVO 5 al 7 noviembre 2021»

  • «Eternals» me parece un film pretencioso e inaguantable. Chloe Zhao se ha equivocado al saltar de «Nomadland» a esta «Marveland» sin pararse a medir los riesgos. Cinta larga que aburre a pesar de los medios a su alcance…

    Respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *