Datos

Top 25 COMPLETO 8 al 10 de octubre de 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 8 al 10 de octubre de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior 

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Sin tiempo para morir 2 365 1.316.437 183.249 -41% 4.320.881 639.806 3.607
2   Familia Addams 2, La – La gran escapada 1 335 944.829 153.063   944.829 153.063 2.820
3   Madres paralelas 1 346 613.000 91.000   613.000 91.000 1.772
4 2 Dune 4 346 459.290 65.739 -37% 6.650.174 1.129.073 1.327
5 3 Maixabel 3 313 237.980 35.082 -39% 1.750.193 334.341 760
6   Leyes de la frontera, Las 1 338 207.040 30.685   207.040 30.685 613
7 4 No respires 2 3 265 181.350 27.817 -37% 1.369.469 263.513 684
8 5 Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos 6 208 121.683 18.474 -44% 5.498.836 916.492 585
9 6 Patrulla canina, La: La pelicula 7 254 89.575 14.859 -49% 2.642.250 466.267 353
10 7 Mediterraneo 2 248 62.326 9.003 -57% 300.610 47.344 251
11   Titane 1 111 58.253 8.549   63.250 9.497 525
12 9 A todo tren. Destino Asturias 14 110 49.993 8.125 -44% 8.329.570 1.472.830 454
13 8 Cry Macho 3 204 43.261 6.273 -63% 661.530 127.796 212
14 10 ¿Quien es quien? 5 118 39.664 6.514 -51% 641.507 114.434 336
15 14 Medjugorje, la pelicula 2 56 38.835 5.729 -27% 129.007 20.082 693
16 12 Bebe jefazo: Negocios de familia 10 116 27.447 4.463 -67% 4.396.203 775.019 237
17 11 Bella y el circo magico 2 159 25.176 4.144 -69% 117.777 19.634 158
18 13 Benedetta 2 133 21.679 3.356 -66% 134.230 22.500 163
19 15 Free Guy 8 53 15.867 2.319 -56% 2.916.404 491.221 299
20 18 Maligno 6 58 15.219 2.266 -47% 1.837.089 306.896 262
21 17 Space Jam 2 : Nuevas Leyendas 12 34 14.513 2.290 -51% 4.377.040 752.033 427
22   MET Opera: Boris Godunow (2021) 1 24 13.530 816   13.530 816 564
23 16 D’Artacan y los tres mosqueperros 8 79 12.032 2.179 -59% 1.145.195 209.650 152
24   Grease (40th aniversario) (1978) (re: 2018) 174 1 7.764 1.216   42.077 6.457 7.764
25 19 Respect 3 26 6.798 934 -76% 183.971 37.531 261
    TOTAL (TOP25)     4.623.541 688.144        
  Claret 3 8 5.720 1.145 36% 47.779 9.167 715
  García y García 7 17 3.186 538 -73% 967.095 169.296 187
  Chavalas 6 10 2.570 369 -69% 229.762 39.680 257
  Sevillanas de Brooklyn 4 4 1.766 258 -68% 105.815 19.570 442
  Nora 6 4 1.105 194 -57% 55.590 10.809 276
  Terremoto 1 5 717 158   717 158 143
  Operacion Camaron 16 1 591 121 59% 3.344.704 562.380 591
  Callejeras 1 1 409 89   409 89 409
  Con quién viajas 5 2 400 69 -60% 125.361 22.235 200
  Negro Purpura 3 3 304 51 -65% 6.701 1.362 101
  Descarrilados 8 4 292 73 -48% 991.417 170.963 73
  Club del paro, El 4 2 239 47 2% 52.976 9.407 120
  Retorno, El: la vida despues del ISIS 20 1 201 30   1.024 171 201
  Destello bravio 17 1 113 22   19.093 3.082 113
  Consecuencias, Las 4 1 67 15 -84% 24.481 4.267 67
  Olvido y Leon 29 1 34 12   4.562 835 34
  Clown’s Planet 2 1 26 4 -43% 114 19 26
  Billy 4 1 18 4 -60% 3.955 717 18

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *