TOP ESTRENOS 2023
A continuación, el listado con la recaudación de las películas estrenadas en el año 2023:
Top ESTRENOS 2023 | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Barbie | 33.577.629€ |
2 | Super Mario Bros. La pelicula | 27.438.575€ |
3 | Oppenheimer | 21.120.174€ |
4 | Wonka | 14.771.173€ |
5 | Ocho Apellidos Marroquis | 13.077.354€ |
6 | Fast & Furious X | 12.969.934€ |
7 | Elemental | 12.898.041€ |
8 | Megalodon 2: La fosa | 11.970.254€ |
9 | Campeonex | 11.888.158€ |
10 | Indiana Jones y el Dial del Destino | 11.794.000€ |
11 | Sirenita, La | 11.781.930€ |
12 | Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 11.313.055€ |
13 | Napoleon | 10.067.301€ |
14 | Spider-Man: Cruzando el multiverso | 8.210.943€ |
15 | Juegos del hambre: La balada de pajaros cantores y serpientes, Los | 7.986.029€ |
16 | Five Nights at Freddy’s | 7.518.079€ |
17 | Vacaciones de verano | 7.417.895€ |
18 | Monja II, La | 6.775.213€ |
19 | Migracion. Un viaje patas arriba | 6.711.872€ |
20 | Wish: El poder de los deseos | 6.659.478€ |
21 | Aquaman y el reino perdido | 6.155.691€ |
22 | Mision: Imposible – Sentencia Mortal. Parte Uno | 6.050.702€ |
23 | Momias | 5.914.270€ |
24 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 5.362.406€ |
25 | Asesinos de la luna, Los | 5.197.056€ |
26 | Creed III | 5.066.766€ |
27 | Trolls 3: Todos juntos | 4.851.290€ |
28 | Equalizer 3, The | 4.840.192€ |
29 | Vaya vacaciones | 4.803.875€ |
30 | Misterio en Venecia | 4.711.328€ |
31 | Insidious: La puerta roja | 4.422.015€ |
32 | John Wick 4 | 4.416.341€ |
33 | Mari(dos) | 4.070.117€ |
34 | Navidad en sus manos, La | 4.028.239€ |
35 | Gran Turismo | 3.947.279€ |
36 | Patrulla canina: La superpelicula | 3.860.914€ |
37 | Exorcista: Creyente, El | 3.813.056€ |
38 | Posesion infernal: El Despertar | 3.802.527€ |
39 | Sociedad de la nieve, La | 3.729.983€ |
40 | M3gan | 3.572.665€ |
41 | Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 3.369.511€ |
42 | Flash, The | 3.313.688€ |
43 | Exorcista del Papa, El | 3.188.757€ |
44 | Transformers: El despertar de las bestias | 3.099.546€ |
45 | Creator, The | 3.037.816€ |
46 | Marvels, The | 2.961.727€ |
47 | Sound of Freedom | 2.895.462€ |
48 | Anatomia de una caida | 2.549.761€ |
49 | Saw X | 2.537.328€ |
50 | Ninja Turtles : Caos Mutante | 2.520.578€ |
51 | Hablame | 2.437.305€ |
52 | Babylon | 2.250.135€ |
53 | Hotel de los lios. Garcia y Garcia 2, El | 2.226.202€ |
54 | Como Dios manda | 2.132.616€ |
55 | Scream VI | 2.039.095€ |
56 | Ruby. Aventuras de una kraken adolescente | 1.955.910€ |
57 | Ballena, La (The Whale) | 1.918.340€ |
58 | Taylor Swift: The Eras Tour | 1.778.929€ |
59 | Fabelman, Los | 1.763.866€ |
60 | Blue Beetle | 1.737.269€ |
61 | Maestro que prometio el mar, El | 1.734.772€ |
62 | Operacion Fortune: El gran engaño | 1.682.704€ |
63 | Air | 1.677.618€ |
64 | Golpe de suerte | 1.470.416€ |
65 | Chico y la garza, El | 1.461.147€ |
66 | Niña de la comunion, La | 1.440.643€ |
67 | Mi soledad tiene alas | 1.375.535€ |
68 | Mansion Encantada (Haunted Mansion) | 1.357.141€ |
69 | Alimañas | 1.347.034€ |
70 | Llaman a la puerta | 1.291.187€ |
71 | Shazam! La Furia De Los Dioses | 1.285.890€ |
72 | Mercen4rios, Los | 1.225.480€ |
73 | After. Aqui acaba todo | 1.217.705€ |
74 | Sin malos rollos | 1.207.061€ |
75 | Vidas pasadas | 1.194.471€ |
76 | Me he hecho viral | 1.101.997€ |
77 | Triangulo de la tristeza, El | 1.080.982€ |
78 | 20000 Especies de abejas | 1.027.448€ |
79 | 65 | 1.021.836€ |
80 | Almas en pena de Inisherin | 986.884€ |
81 | Fatum | 966.465€ |
82 | Todos los nombres de Dios | 961.860€ |
83 | Irati | 955.735€ |
84 | Saben aquell | 935.815€ |
85 | Piloto, El | 916.151€ |
86 | Asombroso Mauricio, El | 867.920€ |
87 | Un Amor | 854.742€ |
88 | TAR | 845.341€ |
89 | Mavka. Guardiana del bosque | 838.710€ |
90 | Asteroid City | 789.445€ |
91 | Black Friday | 785.837€ |
92 | Oso vicioso | 770.714€ |
93 | Hypnotic | 751.690€ |
94 | De perdidos a Rio | 736.712€ |
95 | Fallen Leaves | 720.390€ |
96 | Tres Mosqueteros: D’Artagnan, Los | 717.183€ |
97 | Asterix y Obelix y el reino medio | 689.688€ |
98 | Suzume | 636.081€ |
99 | Mi otro Jon | 618.502€ |
100 | Favor, El | 617.181€ |
101 | No tengas miedo (Cobweb) | 604.440€ |
102 | Living | 577.045€ |
103 | Peor equipo del mundo, El (Next Goal Wins) | 576.001€ |
104 | Libres | 572.135€ |
105 | Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea | 567.540€ |
106 | Te estoy amando locamente | 549.216€ |
107 | Chinas | 481.180€ |
108 | Robot Dreams | 479.955€ |
109 | Patti y la furia de Poseidon | 470.713€ |
110 | Cerrar los Ojos | 447.108€ |
111 | Esta ambicion desmedida | 447.033€ |
112 | Missing | 440.385€ |
113 | Sol del futuro, El | 414.990€ |
114 | A fuego lento | 398.662€ |
115 | Tiburon negro | 395.968€ |
116 | Maestro jardinero, El | 392.206€ |
117 | O Corno | 391.318€ |
118 | Vida perra | 388.110€ |
119 | Verano en rojo | 384.876€ |
120 | Viejo roble, El | 383.647€ |
121 | Decision to Leave | 366.401€ |
122 | Ocho montañas, Las | 340.584€ |
123 | Chicas estan bien, Las | 338.267€ |
124 | Quiet Girl, The | 333.277€ |
125 | Marlowe | 325.248€ |
126 | Retribution | 323.608€ |
127 | Mi crimen | 315.078€ |
128 | Operacion Kandahar | 313.846€ |
129 | Si, Quiero o no | 302.968€ |
130 | Maravilloso desastre | 302.075€ |
131 | Offering, The | 286.646€ |
132 | Terrifier 2 | 286.326€ |
133 | Buenos modales, Los | 278.137€ |
134 | Poker Face | 272.258€ |
135 | Contadora de Peliculas, La | 269.991€ |
136 | Doraemon, el nuevo Dinosaurio de Nobita | 252.455€ |
137 | Book Club – Ahora italia | 249.330€ |
138 | Reposo absoluto | 248.972€ |
139 | Renfield | 246.378€ |
140 | ¡Salta! | 232.628€ |
141 | Matria | 224.435€ |
142 | Extraña forma de vida | 223.909€ |
143 | Cielo no puede esperar, El | 221.127€ |
144 | Imperio de la luz, El | 219.253€ |
145 | Bajo terapia | 218.242€ |
146 | Golpe a Wall Street | 217.524€ |
147 | Lobo Feroz | 215.648€ |
148 | Godzilla Minus One | 208.231€ |
149 | Señor de los Anillos: La Comunidad del anillo, El (re: 2023) | 206.831€ |
150 | Una vida no tan simple | 205.115€ |
151 | Creatura | 202.955€ |
152 | Devotion. Una historia de heroes | 200.405€ |
153 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY | 200.389€ |
154 | Extraño, El | 196.012€ |
155 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES | 194.137€ |
156 | Una familia de superheroes | 192.747€ |
157 | Love Again | 191.311€ |
158 | Teresa | 189.776€ |
159 | Ternura, La | 185.379€ |
160 | Jeepers Creepers: El renacer | 183.750€ |
161 | Violeta, el hada traviesa | 178.423€ |
162 | Caballeros del Zodiaco, Los | 175.607€ |
163 | Godland | 174.687€ |
164 | Hijo, El | 174.588€ |
165 | Holy Spider (Araña sagrada) | 171.967€ |
166 | Conspiracion en el Cairo | 168.447€ |
167 | KING, mi pequeño rey | 167.950€ |
168 | Noche de paz (2023) | 155.855€ |
169 | Dispararon al pianista | 154.953€ |
170 | Una buena persona | 154.564€ |
171 | Hombre del saco, El (2023) | 149.513€ |
172 | Todo sobre mi padre | 149.283€ |
173 | Voz del Sol, La | 146.851€ |
174 | Jeanne du Barry | 142.756€ |
175 | Golda | 142.360€ |
176 | Monstruo (Monster) | 140.628€ |
177 | De Caperucita a Loba | 127.570€ |
178 | Asedio | 126.255€ |
179 | Inocente, El | 122.730€ |
180 | Els encantats (Los encantados) | 122.001€ |
181 | Beau tiene miedo | 117.833€ |
182 | Empieza el baile | 115.646€ |
183 | Upon Entry (La llegada) | 115.357€ |
184 | Que nadie duerma | 112.193€ |
185 | Un paseo con Madeleine | 108.168€ |
186 | Camino a Belen | 107.407€ |
187 | First Slam Dunk, The | 106.532€ |
188 | Rally Road Racers | 106.359€ |
189 | Ellas hablan | 106.129€ |
190 | Cel de Plom, Un | 104.813€ |
191 | Buenas compañías, Las | 104.053€ |
192 | Tin&Tina | 102.564€ |
193 | Till – El crimen que lo cambio todo | 102.426€ |
194 | Puerta magica, La | 102.023€ |
195 | Sirvienta, La | 100.990€ |
196 | Champions | 99.109€ |
197 | Caftan azul, El | 98.869€ |
198 | Partitura, La | 95.288€ |
199 | Una herencia de muerte | 92.537€ |
200 | Fred que Crema, El | 91.733€ |
201 | Richard la cigüeña y la joya perdida | 91.654€ |
202 | Mi querido monstruo | 91.526€ |
203 | Regreso de las golondrinas, El | 90.905€ |
204 | Vampiro al rescate | 89.338€ |
205 | Un paso adelante | 88.657€ |
206 | Novia de America, La | 84.603€ |
207 | Sisu | 84.510€ |
208 | Cata de vinos | 83.997€ |
209 | Dos caras de la justicia, Las | 81.548€ |
210 | Emily | 76.416€ |
211 | Cronica de un amor efimero | 75.923€ |
212 | Ermita, La | 75.825€ |
213 | Passages | 75.456€ |
214 | Digimon Adventure 02: The Beginning | 73.960€ |
215 | Una bonita mañana | 73.900€ |
216 | Viaje de Harold, El | 73.706€ |
217 | Momonsters la pelicula | 73.570€ |
218 | Colibri, El | 71.875€ |
219 | Vencer o morir | 71.128€ |
220 | Loli Tormenta | 71.104€ |
221 | Colegio de los animales magicos 2: El origen, El | 68.138€ |
222 | Trenza, La | 65.646€ |
223 | Samsara | 64.309€ |
224 | Detective Conan: Black Iron Submarine | 63.790€ |
225 | Kina & Yuk | 62.422€ |
226 | Primer dia de mi vida, El | 59.197€ |
227 | Hijos de otros, Los | 58.699€ |
228 | Lost King, The | 57.933€ |
229 | Amigos hasta la muerte | 57.194€ |
230 | Despertar de Maria, El | 53.309€ |
231 | Esperando a Dalí | 52.952€ |
232 | Suegros de alquiler. Agencia de engaños 2.0 | 51.818€ |
233 | Maestro(s) | 51.100€ |
234 | Hanna y los monstruos | 50.853€ |
235 | Amor de Andrea, El | 49.724€ |
236 | Secaderos | 49.635€ |
237 | Rio de la ira, El | 47.959€ |
238 | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time | 47.438€ |
239 | Si todas las puertas se cierran | 44.621€ |
240 | Guerra de los Lulus, La | 44.384€ |
241 | Desconocida, La | 43.823€ |
242 | Pathaan | 43.211€ |
243 | ¿Y que tendra que ver el amor? | 41.659€ |
244 | Manzana de Oro, La | 39.748€ |
245 | Superviviente de Auschwitz, El | 39.255€ |
246 | Todas somos Jane | 38.460€ |
247 | Padre y soldado | 38.423€ |
248 | Alguien que cuide de mi | 38.353€ |
249 | Un blanco facil | 37.923€ |
250 | Osos no existen, Los | 37.024€ |
251 | Jawan | 35.673€ |
252 | Falsificador de pasaportes, El | 35.305€ |
253 | Operacion Napoleon | 35.146€ |
254 | Cuco, El | 34.534€ |
255 | Delfines de plata | 34.044€ |
256 | Zoe y tempestad | 33.806€ |
257 | Orlando, mi biografia politica | 33.378€ |
258 | Ultimas Voluntades | 33.199€ |
259 | Sica | 33.103€ |
260 | Animal | 31.898€ |
261 | Bala de Dios, La | 31.233€ |
262 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 30.809€ |
263 | Mas que nunca | 30.772€ |
264 | Latido del Cielo, El | 30.526€ |
265 | Novembre | 28.830€ |
266 | Tierra de nuestras madres | 28.537€ |
267 | Mamacruz | 27.706€ |
268 | Joyland | 27.093€ |
269 | Vesper | 26.841€ |
270 | Espera, La | 26.342€ |
271 | Fortaleza, La | 25.773€ |
272 | Me he tragado un extraterrestre | 25.028€ |
273 | Teddy. La magia de la Navidad | 24.882€ |
274 | Quietud en la tormenta, La | 24.339€ |
275 | Scarlet | 24.112€ |
276 | Pequeñas casualidades | 23.969€ |
277 | Pequeños grandes amigos | 23.947€ |
278 | Reyes del mundo, Los | 23.038€ |
279 | Oink Oink | 22.693€ |
280 | Caso Braibanti, El | 22.596€ |
281 | Cicladas, Las. Escapada de amigas | 21.819€ |
282 | Fantastico caso del Golem, El | 21.561€ |
283 | Al otro lado del rio y entre los arboles | 20.852€ |
284 | Hermano Caballo | 20.511€ |
285 | Mastaney | 20.137€ |
286 | En nombre de la tierra | 19.670€ |
287 | Champagne! | 19.399€ |
288 | Piedad, La | 18.552€ |
289 | Ultima reina, La | 18.280€ |
290 | Rumba terapia | 18.068€ |
291 | Rebel | 18.042€ |
292 | To Leslie | 17.222€ |
293 | Entre las higueras | 17.045€ |
294 | Saint Omer, el pueblo contra Laurence Coly | 16.803€ |
295 | Mujer de Tchaikovsky, La | 15.997€ |
296 | Juego prohibido | 15.667€ |
297 | Superman 45 Aniversario | 15.529€ |
298 | Sombra de Caravaggio, La | 15.459€ |
299 | Amantes del engaño, Los | 15.204€ |
300 | Su unico hijo | 15.203€ |
301 | Dunki | 15.168€ |
302 | Alma Mahler, La Pasion | 15.151€ |
303 | Hija eterna, La | 14.719€ |
304 | Carry On Jatta 3 | 14.653€ |
305 | Houria (Libertad) | 14.545€ |
306 | Divertimento | 14.469€ |
307 | Quedate a mi lado | 14.407€ |
308 | Suplente, El | 14.205€ |
309 | Kepler Sexto B | 13.949€ |
310 | Vacaciones sin mama | 13.536€ |
311 | Exorcista (50 Aniversario), El | 13.245€ |
312 | Cantando bajo la lluvia (1952) (re: 2023) | 13.234€ |
313 | Scrapper | 13.053€ |
314 | Tiger 3 | 12.983€ |
315 | Reino animal, El | 12.894€ |
316 | Mirando al Cielo | 12.359€ |
317 | Alice, cariño | 12.097€ |
318 | Reino de Terracota, El | 11.944€ |
319 | Habitacion de las maravillas, La | 11.921€ |
320 | Plan 75 | 11.650€ |
321 | Repostero y Chef | 10.987€ |
322 | Maison, La | 10.348€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore