TOP ESTRENOS 2021
A continuación, el listado con la recaudación de las películas estrenadas en el año 2021:
Top ESTRENOS 2021 | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Spider-Man: No Way Home | 18.550.823€ |
2 | Fast & Furious 9 | 9.545.343€ |
3 | Venom 2: Habra matanza | 8.928.499€ |
4 | A todo tren Destino Asturias | 8.493.358€ |
5 | Dune | 8.241.598€ |
6 | Sin tiempo para morir | 7.994.968€ |
7 | Eternals | 7.357.371€ |
8 | Godzilla vs Kong | 6.347.373€ |
9 | Encanto | 6.228.031€ |
10 | Expediente Warren: Obligado por el demonio | 6.118.699€ |
11 | Viuda negra | 5.915.253€ |
12 | Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 5.683.493€ |
13 | Way Down | 5.563.047€ |
14 | Tiempo | 4.800.370€ |
15 | Escuadrón Suicida, El (2021) | 4.536.123€ |
16 | Cruella | 4.463.089€ |
17 | Bebé Jefazo, El: Negocios de familia | 4.442.962€ |
18 | Space Jam: Nuevas leyendas | 4.396.423€ |
19 | Familia Addams 2, La – La gran escapada | 4.393.748€ |
20 | Operación Camarón | 3.522.415€ |
21 | Purga: Infinita | 3.503.784€ |
22 | Buen patron, El | 3.305.470€ |
23 | Casa Gucci, La | 3.256.654€ |
24 | Jungle Cruise | 3.202.647€ |
25 | Cazafantasmas: Mas alia | 3.127.029€ |
26 | Patrulla canina, La: La pelicula | 2.956.863€ |
27 | Free Guy | 2.916.404€ |
28 | Maixabel | 2.826.657€ |
29 | Canta 2 | 2.782.762€ |
30 | Tom y Jerry | 2.699.702€ |
31 | Madres paralelas | 2.625.954€ |
32 | After. Almas perdidas | 2.379.648€ |
33 | Raya y el ultimo dragón | 2.269.155€ |
34 | Nomadland | 2.203.767€ |
35 | Ultimo duelo, El | 1.859.020€ |
36 | Matrix Resurrections | 1.855.403€ |
37 | Maligno | 1.837.089€ |
38 | Halloween Kills | 1.797.086€ |
39 | No respires 2 | 1.790.245€ |
40 | Clifford, el gran perro rojo | 1.781.072€ |
41 | Escape Room 2 | 1.758.328€ |
42 | Spirit: indomable | 1.713.885€ |
43 | Un lugar tranquilo 2 | 1.641.704€ |
44 | Ron Da Error | 1.528.000€ |
45 | Mama o Papa | 1.505.715€ |
46 | Familia perfecta, La | 1.303.834€ |
47 | Mortal Kombat | 1.297.539€ |
48 | Peter Rabbit 2 A la fuga | 1.287.584€ |
49 | D’Artacan y los tres mosqueperros | 1.180.625€ |
50 | Una joven prometedora | 1.070.721€ |
51 | Guardianes de la noche: Tren infinito | 1.059.233€ |
52 | García y García | 1.025.363€ |
53 | Descarrilados | 992.014€ |
54 | Otra ronda | 989.446€ |
55 | Ruega por nosotros | 975.149€ |
56 | Candyman | 942.461€ |
57 | Spiral: Saw | 929.987€ |
58 | Cronica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun, La | 905.000€ |
59 | Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City | 904.023€ |
60 | Harry Potter y la piedra filosofal | 835.389€ |
61 | Lobo y el leon, El | 813.912€ |
62 | Olvido que seremos, El | 785.877€ |
63 | Despierta la furia | 762.165€ |
64 | Cry Macho | 717.898€ |
65 | Nadie | 711.988€ |
66 | ¿Quien es quien? | 702.879€ |
67 | Leyes de la frontera, Las | 662.962€ |
68 | West Side Story | 615.988€ |
69 | ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noé? | 613.538€ |
70 | Otro guardaespaldas 2, El | 593.661€ |
71 | Pan de limón con semillas de amapola | 590.294€ |
72 | Pequeños detalles | 580.398€ |
73 | Monster Hunter | 571.580€ |
74 | Minari. Historia de mi familia | 534.838€ |
75 | ESDLA La comunidad del anillo 4K | 533.985€ |
76 | ESDLA La comunidad del anillo 4K | 533.985€ |
77 | Chaos Walking | 506.820€ |
78 | ESDLA El retorno del rey 4K | 481.798€ |
79 | Mediterraneo | 476.277€ |
80 | ESDLA Las dos torres 4K | 470.197€ |
81 | Espia ingles, El | 463.524€ |
82 | Ultima gran estafa, La | 459.845€ |
83 | Salvaje | 432.456€ |
84 | Ultima noche en el Soho | 431.186€ |
85 | Reminiscencia | 429.049€ |
86 | Inmune | 428.652€ |
87 | Cuestion de sangre | 422.865€ |
88 | My Hero Academia: Mision mundial de heroes | 407.363€ |
89 | Antlers: Criatura oscura | 386.716€ |
90 | En un barrio de Nueva York | 329.924€ |
91 | Profesor de persa, El | 311.061€ |
92 | España, la primera globalizacion | 297.147€ |
93 | Tengamos la fiesta en Paz | 295.482€ |
94 | Amor en su lugar, El | 291.577€ |
95 | Spencer | 286.714€ |
96 | Tiburón blanco | 285.894€ |
97 | Medjugorje, la pelicula | 285.517€ |
98 | Poliamor para principiantes | 272.517€ |
99 | Aquellos que desean mi muerte | 272.042€ |
100 | Cuñados | 265.435€ |
101 | Uno de nosotros | 250.707€ |
102 | Chavalas | 242.253€ |
103 | Traductores, Los | 240.661€ |
104 | Vivo | 238.987€ |
105 | Este cuerpo me sienta de muerte | 237.067€ |
106 | Hija, La | 232.678€ |
107 | Nuevo orden | 231.036€ |
108 | Deseando Amar (re) | 230.730€ |
109 | Maldicion de lake Manor, La | 227.565€ |
110 | Cuidado con lo que deseas | 220.705€ |
111 | Elfkins | 219.626€ |
112 | Donde caben dos | 216.021€ |
113 | Titane | 197.836€ |
114 | Annette | 194.930€ |
115 | Eiffel | 191.681€ |
116 | Adios, idiotas | 190.410€ |
117 | Viaje de Chihiro, El | 186.772€ |
118 | Kings Man, The: La primera mision | 186.763€ |
119 | Respect | 183.971€ |
120 | Relic | 183.217€ |
121 | Refugio, El | 180.129€ |
122 | Una familia feliz 2 | 175.530€ |
123 | Benedetta | 167.747€ |
124 | Chica del brazalete, La | 167.114€ |
125 | Ice Road, The | 166.473€ |
126 | Agente Topo, El | 159.789€ |
127 | Bella y el circo magico | 148.785€ |
128 | Snake Eyes: El origen | 137.180€ |
129 | Jinetes de la justicia | 135.097€ |
130 | Amanece en Calcuta | 129.476€ |
131 | La casa del caracol | 126.732€ |
132 | Una veterinaria en la Borgoña | 126.038€ |
133 | Con quién viajas | 125.581€ |
134 | Sustituto, El | 124.451€ |
135 | Lodo, El | 123.409€ |
136 | Las cosas que decimos, las cosas que hacemos | 123.219€ |
137 | La abeja Maya: El orbe dorado | 119.596€ |
138 | Peninsula | 118.547€ |
139 | Wrong turn: Sendero al infierno | 118.476€ |
140 | Santos criminales | 112.558€ |
141 | Informe Auschwitz, El | 112.164€ |
142 | Sevillanas de Brooklyn | 109.463€ |
143 | Perfumes | 107.985€ |
144 | Blackpink: The Movie | 107.906€ |
145 | First Cow | 100.115€ |
146 | Una villa en la Toscana | 99.991€ |
147 | Y llovieron pájaros | 99.985€ |
148 | Entre nosotras | 98.489€ |
149 | Sis dies corrents | 94.934€ |
150 | Earwig y la bruja | 93.584€ |
151 | Chico, El (100 anos) | 93.124€ |
152 | Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 92.281€ |
153 | Estados Unidos contra Billie Holiday, Los | 91.756€ |
154 | Olchis, Los | 88.973€ |
155 | Manual de la buena esposa | 85.721€ |
156 | Worth | 83.106€ |
157 | Non Dago Mikel? | 82.958€ |
158 | Envidia sana | 82.647€ |
159 | Erase una vez en Euskadi | 80.415€ |
160 | Petite Maman | 79.987€ |
161 | Sueños de una escritora en Nueva York | 77.015€ |
162 | En un lugar salvaje | 76.073€ |
163 | Ninja a cuadros 2 – Mision Tailandia | 73.873€ |
164 | Mama Maria | 73.867€ |
165 | Cover, El | 72.932€ |
166 | Libertad | 70.419€ |
167 | Claret | 69.787€ |
168 | Mulholland Drive | 69.045€ |
169 | Mi amigo pony | 67.962€ |
170 | 4 chicos y esto | 67.204€ |
171 | Dardara | 66.206€ |
172 | Summer of Soul | 65.778€ |
173 | Tres pisos | 65.165€ |
174 | 14 dias, 12 noches | 64.801€ |
175 | Mujer del espia, La | 63.573€ |
176 | Una cancion irlandesa | 60.287€ |
177 | Fotografo de Minamata, El | 59.782€ |
178 | Till Death. Hasta que la muerte nos separe | 59.539€ |
179 | Años de sequia | 58.581€ |
180 | Robo del siglo, El | 57.781€ |
181 | Detective Conan: La bala escarlata | 57.466€ |
182 | Nora | 56.896€ |
183 | Supernova | 56.379€ |
184 | 23 Paseos | 55.083€ |
185 | Entre rosas | 53.650€ |
186 | Club del paro, El | 53.224€ |
187 | Ruleta de la fortuna y la fantasia, La | 51.932€ |
188 | Vida era eso, La | 51.484€ |
189 | Ingles que cogio la maleta y se fue al fin del mundo, El | 48.507€ |
190 | Solo las bestias | 48.336€ |
191 | Hijos del sol, Los | 48.308€ |
192 | Apariencias, Las | 47.387€ |
193 | Contador de cartas, El | 46.529€ |
194 | Mauritanian, The | 46.043€ |
195 | Owners, The (Los propietarios) | 45.521€ |
196 | Miss Marx | 44.493€ |
197 | Hope | 44.438€ |
198 | Dating Amber | 44.231€ |
199 | Gunpowder milkshake (coctel explosivo) | 43.864€ |
200 | Shorta. El peso de la ley | 43.490€ |
201 | Matrix, The (1999) (re) | 42.173€ |
202 | Demonic | 41.624€ |
203 | Quo vadis, Aida? | 40.697€ |
204 | Sra. Lowry e hijo | 40.637€ |
205 | Gaza mon amour | 40.297€ |
206 | Crash (4K) | 40.156€ |
207 | 2046(re) | 39.720€ |
208 | Un efecto optico | 37.501€ |
209 | Vacaciones contigo y tu mujer | 37.035€ |
210 | Bon Jovi From Encore Nights | 36.687€ |
211 | Vida de los demas, La | 35.091€ |
212 | Medico de Budapest, El | 35.042€ |
213 | Mujer que escapo, La | 34.573€ |
214 | Libertad | 34.236€ |
215 | Una libreria en Paris | 33.689€ |
216 | Todas las lunas(Ilargi Guztiak) | 32.518€ |
217 | Piel del Volcan, La | 32.452€ |
218 | Mi niña | 31.849€ |
219 | Querido Evan Hansen | 30.963€ |
220 | Lupin III: The First | 30.644€ |
221 | Charlatan | 30.614€ |
222 | El año de la furia | 30.233€ |
223 | Silent Night | 29.535€ |
224 | Viaje de sus vidas, El | 29.019€ |
225 | Anton, su amigo y la Revolucion Rusa | 27.467€ |
226 | Borrar el Historial | 26.989€ |
227 | Historia de mi mujer, La | 26.670€ |
228 | Josefina | 24.979€ |
229 | Consecuencias, Las | 24.899€ |
230 | Queridos camaradas | 24.555€ |
231 | Solo una vez | 23.817€ |
232 | Espiritu sagrado | 23.552€ |
233 | Josee, el tigre y los peces | 23.360€ |
234 | Damas de hierro | 23.082€ |
235 | Chal Mera Putt 3 | 23.045€ |
236 | Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido | 22.107€ |
237 | Ama | 21.859€ |
238 | Lazos | 20.769€ |
239 | Tierra Santa, El ultimo peregrino | 20.684€ |
240 | Madres verdaderas | 20.430€ |
241 | Tres | 19.427€ |
242 | Sueño de Sigena, El | 19.284€ |
243 | Destello bravio | 19.093€ |
244 | Bajo las estrellas de París | 19.050€ |
245 | Hombre muerto no sabe vivir | 18.983€ |
246 | Monsta X: The Dreaming | 18.910€ |
247 | Sooryavanshi | 18.717€ |
248 | Valentina | 18.675€ |
249 | Puerta de al lado, La | 18.503€ |
250 | Un espiritu burlon | 18.031€ |
251 | Andre Rieus 2021 Summer Concert: Together Again | 18.023€ |
252 | Alegria | 17.682€ |
253 | Nacion | 17.556€ |
254 | Reservoir Dogs (re: 2021) | 17.436€ |
255 | Pequeno vampiro, El | 17.211€ |
256 | Cronica de una tormenta | 16.452€ |
257 | Yalda, la noche del perdón | 16.438€ |
258 | Quien lo impide | 16.338€ |
259 | Black Box | 16.194€ |
260 | Lamb | 16.074€ |
261 | Dios mio, los niños han vuelto | 14.790€ |
262 | Dirty Dancing (1987) (re) | 14.690€ |
263 | Cerca de ti | 14.592€ |
264 | Misterio en Saint-Tropez | 14.411€ |
265 | Capitan Diente de Sable y el diamante mágico | 14.080€ |
266 | Panteras | 14.064€ |
267 | Hobbit, El: Un Viaje Inesperado | 13.291€ |
268 | 100 dias con la Tata | 13.191€ |
269 | Maragall i la Lluna | 12.934€ |
270 | Violinista, La | 12.463€ |
271 | Zog y los doctores voladores | 12.453€ |
272 | Un pequeño contratiempo | 12.079€ |
273 | Police | 11.856€ |
274 | Un segundo | 11.823€ |
275 | Familia Bloom, La | 11.744€ |
276 | Vientre del mar, El | 11.705€ |
277 | Siempre contigo | 11.662€ |
278 | I Care a Lot | 11.424€ |
279 | Cascarrabias: El Cuento de un Mago | 11.016€ |
280 | Karen | 10.881€ |
281 | Un bocado exquisito | 10.690€ |
282 | Poeta y el espia, El | 10.561€ |
283 | Quince | 10.434€ |
284 | Historias lamentables | 10.262€ |
285 | Fantasma de la Sauna, El | 10.049€ |
286 | Mia y Moi | 10.039€ |
287 | Hobbit, El: La Batalla de los Cinco Ejercitos | 9.941€ |
288 | Horizonte (Le milieu de l´horizon), El | 9.721€ |
289 | Amelie -20 Aniversario | 9.675€ |
290 | Aita Mari | 9.529€ |
291 | Good Traitor, The | 9.266€ |
292 | Caracol y la ballena, El | 9.258€ |
293 | Negro Purpura | 9.066€ |
294 | Hobbit,El: La Desolacion de Smaug | 8.988€ |
295 | Dia de la bestia, El (1995) (4k re) | 8.766€ |
296 | Maria Solinha | 8.296€ |
297 | Surcos | 7.563€ |
298 | Vuelta a casa de mi hija | 7.555€ |
299 | 83 | 7.361€ |
300 | Crock Of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan | 7.290€ |
301 | Mandibulas | 7.266€ |
302 | Pleasure | 6.933€ |
303 | Tres veranos | 6.772€ |
304 | 4 dias | 6.664€ |
305 | Un blues para Teheran | 6.449€ |
306 | Lucas | 6.353€ |
307 | Millennium Actress (2001) | 6.142€ |
308 | Escopeta nacional, La (1978) | 6.137€ |
309 | Woman | 5.950€ |
310 | Bienvenidos a España | 5.752€ |
311 | Pequeños milagros en Peckham Street | 5.549€ |
312 | Algo salvaje. La historia de Bambino | 5.466€ |
313 | Bolante baten historia (Historia de un volante) | 5.379€ |
314 | 30 Dias | 4.909€ |
315 | Gran Camino, El | 4.848€ |
316 | 7 Lagos, 7 Vidas | 4.584€ |
317 | Pintora y el ladron, La | 4.446€ |
318 | Libreros de Nueva York | 4.445€ |
319 | MET Opera: Nabucco Encores 2021 | 4.352€ |
320 | Aztarnak-Huellas | 4.300€ |
321 | Apaiz Kartzela (La carcel de curas) | 4.097€ |
322 | Dos | 4.059€ |
323 | ¿Que hicimos mal? | 4.014€ |
324 | Billy | 3.904€ |
325 | ¿Donde esta el truco? | 2.930€ |
326 | Armugan, el ultimo acabador | 2.881€ |
327 | Zerø | 2.558€ |
328 | Rey de todo el mundo, El | 2.487€ |
329 | My beautiful Baghdad | 2.473€ |
330 | Urtzen | 2.446€ |
331 | Mil y Una, Las | 2.420€ |
332 | Islandia, el refugio perfecto | 2.121€ |
333 | Arcadeología | 2.107€ |
334 | Rosendo: Mi tiempo, señorías | 2.070€ |
335 | Periferia | 2.045€ |
336 | Callejeras | 1.898€ |
337 | Sombra, La | 1.897€ |
338 | Magaluf Ghost Town | 1.861€ |
339 | Ultima cena, La | 1.796€ |
340 | Victoria 2030 | 1.707€ |
341 | Viajante, La | 1.636€ |
342 | Sedimentos | 1.488€ |
343 | Fantasia | 1.472€ |
344 | Nueve Sevillas | 1.425€ |
345 | De Dali a Miquel | 1.306€ |
346 | Herencia | 1.282€ |
347 | Subterraneos, Los | 1.020€ |
348 | Primera mujer, La | 998€ |
349 | Revolución bailando, La | 706€ |
350 | Amalia en otoño | 674€ |
351 | Buñuel, un cineasta surrealista | 674€ |
352 | Coque Malla-Irrepetible | 663€ |
353 | En attendant mai | 635€ |
354 | Entre perro y lobo | 632€ |
355 | Esa pareja feliz (1951) (re) | 464€ |
356 | Sin Limite | 407€ |
357 | Yo mate a Ralph Greene | 401€ |
358 | Nicaragua, patria libre para vivir | 393€ |
359 | Abuelo Victor, El | 391€ |
360 | Ego | 383€ |
361 | Circulo, El | 381€ |
362 | Once Upon a Place | 277€ |
363 | Spitsbergen, el guardian del Artico | 176€ |
364 | Sopar, El (1974-2018) | 168€ |
365 | Latir. Reto 3.355 | 142€ |
366 | Zumiriki | 130€ |
367 | Planeta, El | 116€ |
368 | Tiempos de deseo | 112€ |
369 | Andromedas | 54€ |
370 | Andromeda Galaxy | 50€ |
371 | Volta. 100 años de ciclismo | 16€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore
Nota: Las películas estrenadas el 30 de diciembre de 2020 cuentan como estrenadas en 2021 puesto que su primer fin de semana se desarrolló en 2021