TOP 2021
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2021 contado desde el 1 de enero de 2021, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2021 AÑO NATURAL | |||
---|---|---|---|
ORDEN | TÍTULO | Año estreno | RECAUDACIÓN (€) |
1 | Godzilla vs Kong | 2021 | 3.929.629 |
2 | Croods : Una nueva era, Los | 2020 | 2.599.711 |
3 | Wonder Woman 1984 | 2020 | 1.341.513 |
4 | Tom y Jerry | 2021 | 1.293.331 |
5 | Raya y el ultimo dragon | 2021 | 1.077.745 |
6 | Hasta el cielo | 2020 | 1.008.676 |
7 | Guerra con mi abuelo, En | 2020 | 776.963 |
8 | Padre, El | 2020 | 737.642 |
9 | Nomadland | 2021 | 678.455 |
10 | Pequenos detalles | 2021 | 510.382 |
11 | Ultima gran estafa, La | 2021 | 459.845 |
12 | Minari. Historia de mi familia | 2021 | 443.385 |
13 | Salvaje | 2021 | 432.456 |
14 | Monster Hunter | 2021 | 392.067 |
15 | Las ninas | 2020 | 375.869 |
16 | Inmune | 2021 | 347.076 |
17 | Profesor de persa, El | 2021 | 311.061 |
18 | Adu | 2021 | 299.785 |
19 | Nuevo orden | 2021 | 231.036 |
20 | Deseando Amar (re) | 2021 | 230.730 |
21 | Maldicion de lake Manor, La | 2021 | 227.565 |
22 | Elfkins | 2021 | 219.626 |
23 | Traductores, Los | 2021 | 206.245 |
24 | Relic | 2021 | 173.038 |
25 | Chica del brazalete, La | 2021 | 167.114 |
26 | Verano que vivimos, El | 2020 | 164.468 |
27 | Entre nosotras | 2021 | 159.671 |
28 | Trolls 2 – Gira mundial | 2020 | 130.116 |
29 | Agente Topo, El | 2021 | 117.265 |
30 | Inconveniente, El | 2020 | 111.525 |
31 | Perfumes | 2021 | 107.985 |
32 | Y llovieron pajaros | 2021 | 99.985 |
33 | Informe Auschwitz, El | 2021 | 95.948 |
34 | Chico, El (100 anos) | 2021 | 93.124 |
35 | Saint Maud | 2020 | 89.944 |
36 | Boda de Rosa, La | 2020 | 88.175 |
37 | Manual de la buena esposa | 2021 | 85.721 |
38 | Non Dago Mikel? | 2021 | 79.427 |
39 | Sentimental | 2020 | 70.855 |
40 | Mi amigo pony | 2021 | 67.962 |
41 | 14 dias, 12 noches | 2021 | 64.801 |
42 | Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 2021 | 61.999 |
43 | 23 Paseos | 2021 | 55.083 |
44 | Dardara | 2021 | 51.643 |
45 | Ane | 2020 | 50.106 |
46 | Solo las bestias | 2021 | 48.336 |
47 | Mauritanian, The | 2021 | 46.043 |
48 | Owners, The (Los propietarios) | 2021 | 45.521 |
49 | Jinete del dragon, El | 2020 | 45.362 |
50 | Hope | 2021 | 44.438 |
51 | Dating Amber | 2021 | 44.231 |
52 | Estados Unidos contra Billie Holiday, Los | 2021 | 41.375 |
53 | Nieva en Benidorm | 2020 | 40.714 |
54 | Sra. Lowry e hijo | 2021 | 40.637 |
55 | Crash (4K) | 2021 | 40.156 |
56 | 2046(re) | 2021 | 39.720 |
57 | Akelarre | 2020 | 39.065 |
58 | Martin Eden | 2020 | 37.815 |
59 | Vampira de Barcelona, La | 2020 | 37.750 |
60 | Vacaciones contigo y tu mujer | 2021 | 37.035 |
61 | Mi nina | 2021 | 31.849 |
62 | Lupin III: The First | 2021 | 30.644 |
63 | Libertad | 2021 | 28.467 |
64 | Anton, su amigo y la Revolucion Rusa | 2021 | 27.467 |
65 | Madame Curie | 2020 | 25.224 |
66 | Un efecto optico | 2021 | 23.953 |
67 | Otra vuelta de tuerca | 2020 | 23.352 |
68 | Adu | 2020 | 20.028 |
69 | Pequeno vampiro, El | 2021 | 17.211 |
70 | Josep | 2020 | 15.619 |
71 | Maragall i la Lluna | 2021 | 12.902 |
72 | Chungking Express | 2020 | 11.592 |
73 | Nacion | 2021 | 11.182 |
74 | Horizonte (Le milieu de l?horizon), El | 2021 | 9.721 |
75 | Caracol y la ballena, El | 2021 | 9.258 |
76 | Ons | 2020 | 8.816 |
77 | Millennium Actress (2001) | 2021 | 6.142 |
78 | Woman | 2021 | 5.950 |
79 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 2020 | 5.912 |
80 | Pintora y el ladron, La | 2021 | 4.446 |
81 | Libreros de Nueva York | 2021 | 4.445 |
82 | Foto de familia | 2020 | 3.280 |
83 | Primera Navidad, La | 2020 | 3.186 |
84 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 2020 | 2.486 |
85 | Mil y Una, Las | 2021 | 2.420 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore
Nota: Las películas estrenadas el 30 de diciembre de 2020 cuentan como estrenadas en 2021 puesto que su primer fin de semana se desarrolló en 2021