Datos

Top25 DEFINITIVO 12 al 14 noviembre 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 12 al 14 de noviembre de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior 

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Way Down 1 362 1.234.600 185.830   1.234.600 185.830 3.410
2 1 Eternals 2 343 1.233.143 181.528 -53% 4.778.075 737.707 3.595
3   Harry Potter y la piedra filosofal 20 Aniversario 1 266 508.719 83.653   508.719 83.653 1.912
4 2 Venom 2: Habra matanza 5 302 274.200 41.444 -40% 8.352.362 1.309.035 908
5   My Hero Academia: Mision mundial de heroes 1 164 213.105 32.635   213.583 32.721 1.299
6 4 Familia Addams 2, La – La gran escapada 6 291 198.607 31.993 -28% 4.098.220 680.610 682
7 5 Lobo y el leon, El 2 266 182.837 29.362 -30% 509.739 83.017 687
8 6 Buen patron, El 5 260 164.497 24.397 -28% 2.383.749 379.646 633
9 7 Ron Da Error 4 294 163.275 26.769 -20% 1.235.517 204.571 555
10 3 Ultimo duelo, El 3 300 151.861 21.784 -49% 1.514.079 232.806 506
11   Pan de limón con semillas de amapola 1 100 122.486 18.790   127.493 19.736 1.225
12 8 Sin tiempo para morir 7 164 101.085 13.018 -43% 7.771.366 1.156.517 616
13   Eiffel 1 159 98.240 14.229   98.240 14.229 618
14   Cuidado con lo que deseas 1 210 96.837 15.553   96.999 16.484 461
15   Till Death. Hasta que la muerte nos separe 1 214 59.539 9.046   59.539 9.046 278
16 11 Madres paralelas 6 110 52.000 8.200 -35% 2.502.032 406.149 473
17 10 Dune 9 102 49.096 6.614 -46% 8.160.096 1.357.622 481
18 13 Cronica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun, La 4 54 47.018 6.503 -39% 807.475 125.521 871
19 9 Halloween Kills 4 186 44.152 6.326 -72% 1.797.086 278.724 237
20 15 Maixabel 8 54 27.984 4.053 -53% 2.637.265 478.700 518
21 12 Espia ingles, El 3 71 26.027 3.581 -68% 463.524 70.395 367
22 17 Patrulla canina, La: La pelicula 12 65 18.829 3.149 -26% 2.939.733 517.894 290
23 18 Ruleta de la fortuna y la fantasia, La 2 29 13.032 1.922 -45% 51.932 8.518 449
24   Musical de Peter Pan, El – El País de Nunca Jamás 32 1 12.588 1.129   21.063 1.893 12.588
25 14 Santos criminales 2 110 11.349 1.597 -83% 112.558 17.528 103
    TOTAL (TOP25)     5.105.105 773.105        
  España, la primera globalizacion 5 21 11.202 1.558 -31% 267.437 41.490 533
  Sustituto, El 3 28 6.234 956 -59% 117.153 19.360 223
  Josefina 2 16 5.548 853 -22% 19.147 3.351 347
N Vientre del mar, El 1 22 5.234 746   5.234 746 238
N Sueño de Sigena, El 1 6 5.100 975   8.742 1.669 850
  A todo tren. Destino Asturias 19 17 4.432 695 -61% 8.486.927 1.499.387 261
  Erase una vez en Euskadi 3 11 3.716 702 -64% 76.379 13.329 338
  Mediterraneo 7 9 2.655 385 -61% 454.499 73.123 295
  D’Artacan y los tres mosqueperros 13 8 2.088 361 -49% 1.176.380 215.862 261
  Leyes de la frontera, Las 6 6 2.044 336 -28% 661.074 105.974 341
  Quien lo impide 4 11 1.924 323 285% 11.825 2.038 175
  Tres 2 18 1.709 253 -81% 17.484 2.901 95
  Medjugorje, la pelicula 7 8 1.576 243 -60% 277.442 43.306 197
N Rey de todo el mundo, El 1 8 1.042 152   1.042 152 130
  Panteras 2 2 849 105 -47% 3.906 640 425
  Salvar el arbol (Zutik!) 4 2 559 112 -25% 4.103 769 280
  Chavalas 11 3 460 74 25% 239.929 41.527 153
  Nur y el templo del dragon 233 1 457 305   38.317 8.303 457
  Ultima primavera, La 33 1 310 68   3.856 699 310
  Lobster Soup 56 1 216 32   1.385 256 216
  Claret 8 2 165 46 -21% 68.393 13.751 83
  Sedimentos 2 1 108 62 114% 1.043 238 108
  Vivo 32 1 63 9   238.987 37.207 63
  Donde caben dos 16 1 35 7   215.907 35.654 35
  Retorno, El: la vida despues del ISIS 25 1 35 5 -90% 2.563 448 35
N Revolución bailando, La 1 2 28 4   401 65 14
  Granja, La – El Musical (teatro) 12 1 18 2   14.677 1.672 18

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *