Recaudación películas ESPAÑOLAS 2020
A continuación, los datos de recaudación de todas las películas españolas en el año natural 2020, sin importar su fecha de estreno:
TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | ESPECTADORES | |
---|---|---|---|
1 | Padre no hay más que uno 2 | 12.938.633 | 2.317.890 |
2 | Adu | 6.371.655 | 1.088.469 |
3 | Malasana 32 | 3.760.940 | 610.057 |
4 | Hasta que la boda nos separe | 2.726.373 | 452.401 |
5 | Superagente Makey | 1.828.232 | 328.633 |
6 | Eso que tu me das | 1.414.176 | 244.887 |
7 | Verano que vivimos, El | 1.042.969 | 164.334 |
8 | Si yo fuera rico | 975.044 | 159.010 |
9 | Boda de Rosa, La | 921.191 | 154.193 |
10 | No mataras | 863.983 | 138.090 |
11 | Hasta el cielo | 861.234 | 136.050 |
12 | La gallina Turuleca | 719.151 | 120.506 |
13 | Rifkin's Festival | 685.669 | 108.927 |
14 | Sentimental | 679.435 | 109.061 |
15 | Voces | 651.014 | 112.867 |
16 | Explota explota | 483.501 | 79.314 |
17 | Las ninas | 480.355 | 83.510 |
18 | Te quiero, imbecil | 437.865 | 73.726 |
19 | Ni de cona | 381.236 | 61.696 |
20 | Akelarre | 272.483 | 48.100 |
21 | Nieva en Benidorm | 265.623 | 43425 |
22 | El silencio del pantano | 237.297 | 32.292 |
23 | Invisibles | 229.911 | 37.464 |
24 | Lista de los deseos, La | 226.330 | 44.783 |
25 | Corazon ardiente | 191.998 | 29.605 |
26 | Uno para todos | 183.418 | 30.511 |
27 | Salir del ropero | 175.058 | 29.416 |
28 | Dolor y gloria | 160.631 | 28.597 |
29 | Black Beach | 156.396 | 26.066 |
30 | Trinchera infinita, La | 148.663 | 27.124 |
31 | Lo que arde | 139.378 | 24.394 |
32 | Plan, El | 136.926 | 23.865 |
33 | Voz humana, La | 135.979 | 33.689 |
34 | Legado en los Huesos | 129.403 | 21.570 |
35 | Odisea de los Giles, La | 116.805 | 19.106 |
36 | La inocencia | 102.482 | 17.585 |
37 | Ritmo de la venganza, El | 101.476 | 16.889 |
38 | La suite nupcial | 101.352 | 18.804 |
39 | Mientras dure la guerra | 101.330 | 16.373 |
40 | Inconveniente, El | 100.771 | 16.432 |
41 | Veneno | 99.378 | 15.637 |
42 | Adios | 82.655 | 14.313 |
43 | Dehesa, el bosque del lince iberico | 81.004 | 13.175 |
44 | Gran Teatre Del Liceu: Aida | 79.149 | 5.005 |
45 | Para toda la muerte | 77.946 | 13.801 |
46 | Maldicion del guapo, La | 70.450 | 12.328 |
47 | Erlauntza-Enjambre | 64.969 | 12.374 |
48 | Ane | 62.385 | 11.784 |
49 | Drogas, El | 58.658 | 10.478 |
50 | Vampira de Barcelona, La | 58.349 | 8.598 |
51 | Un mundo normal | 57.739 | 9.536 |
52 | Palabras para un fin del mundo | 56.332 | 9.442 |
53 | Teatro Real: Turandot | 43.864 | 4.149 |
54 | Palabra de capitan | 43.149 | 7.561 |
55 | Intemperie | 40.599 | 7.108 |
56 | Josep | 40.311 | 6.588 |
57 | Hil-Kanpaiak (Campanadas a muerto) | 38.606 | 7.065 |
58 | Doble mas quince, El | 34.240 | 5.665 |
59 | Isla de las mentiras, La | 33.761 | 6.170 |
60 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 33.424 | 5.430 |
61 | Laberinto del Fauno, El (2006) (re) | 33.392 | 6.767 |
62 | Leiva, Madrid Nuclear | 32.657 | 3838 |
63 | My Mexican Bretzel | 29.204 | 4.809 |
64 | Hija de un ladron, La | 28.223 | 4.788 |
65 | Lur y Amets | 28.134 | 5.277 |
66 | Cholitas | 27.291 | 5.151 |
67 | Monica Naranjo: La huella de la pantera | 24.327 | 2.956 |
68 | Amor en Polvo | 21.274 | 4.131 |
69 | Arte de volver, El | 19.565 | 3.224 |
70 | Terra de telers (Memoria de telares 2020) | 18.624 | 2.977 |
71 | Una ventana al mar | 17.539 | 2.946 |
72 | Cartas mojadas | 17.386 | 2.709 |
73 | 2 Años, 4 Meses (2 Urte, 4 Hilabete) | 17.213 | 3.138 |
74 | Sin señas particulares | 17.061 | 3.075 |
75 | Baby | 16.676 | 3.047 |
76 | Urubu | 16.386 | 2.807 |
77 | Hijos de San Luis, Los | 16.042 | 3.506 |
78 | Cinta de Alex, La | 15.747 | 2.737 |
79 | Año del descubrimiento, El | 13.989 | 2499 |
80 | Ons | 13.215 | 2.301 |
81 | Blanco en blanco | 13.122 | 2520 |
82 | Lua Vermella | 13.122 | 2328 |
83 | Energia 3D | 11.601 | 2497 |
84 | Jesucristo vive | 10.805 | 2389 |
85 | Padre no hay mas que uno | 10.051 | 2.082 |
86 | Mort de Guillem, La | 8.682 | 1368 |
87 | Hoyo, El | 7.696 | 1345 |
88 | Rodriguez y el mas alla, Los | 7.675 | 2154 |
89 | Anatomia de un Dandy | 7.530 | 1198 |
90 | Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas | 6.678 | 1221 |
91 | Rigoletto (Liceu 2017) | 6.126 | 600 |
92 | Mi gran despedida | 6.065 | 1131 |
93 | Europeos, Los | 5.952 | 1069 |
94 | Siglo de Galdos, El | 5.924 | 1032 |
95 | Domino | 5.741 | 862 |
96 | Reboiras. Acción e corazon | 5.713 | 1028 |
97 | Mujer ilegal, La | 5.455 | 1568 |
98 | Sin techo | 5.442 | 903 |
99 | REC | 5.318 | 408 |
100 | Estandar | 5.168 | 800 |
101 | Mystery of the Pink Flamingo, The | 5.163 | 816 |
102 | Arima | 5.153 | 905 |
103 | Sanmao: La novia del desierto | 5.122 | 870 |
104 | Cuadro, El | 5.006 | 1160 |
105 | Zurbaran y sus doce hijos | 4.885 | 652 |
106 | 2020 | 4.802 | 765 |
107 | Matar a Pinochet | 4.274 | 743 |
108 | Ofrenda, La (Ofrena, L') | 4.183 | 663 |
109 | Nanga Parbat: La montaña desnuda | 4.160 | 432 |
110 | ARZAK. Since 1897 | 3.966 | 619 |
111 | Pa'tras, ni pa'tomar impulso | 3.963 | 681 |
112 | Cuerdas | 3.810 | 794 |
113 | Marcelino, el mejor payaso del mundo | 3.744 | 671 |
114 | Dear Werner (Walking On Cinema) | 3.586 | 614 |
115 | Ultimo arquero, El | 3.375 | 615 |
116 | A media voz | 3.196 | 607 |
117 | Cercle en l'Aigua, Un | 2.995 | 478 |
118 | Pullman | 2.987 | 581 |
119 | ¿Puedes oirme? | 2.840 | 438 |
120 | Vino, el mundo y nosotros, El | 2.796 | 885 |
121 | Ventajas de viajar en tren | 2.672 | 804 |
122 | Hombre que diseñó España, El | 2.464 | 407 |
123 | Dias que vendran, Los (Els dies que vindran) | 2.461 | 568 |
124 | Silencio de la ciudad blanca, El | 2.443 | 514 |
125 | Longa noite | 2.348 | 469 |
126 | Eroski Paraiso | 2.334 | 480 |
127 | Maneras De Vivir | 2.317 | 620 |
128 | Madre | 2.312 | 567 |
129 | Monumental | 2.310 | 369 |
130 | Film Symphony Orchestra | 2.065 | 282 |
131 | Renacidos: El padre Pío cambió sus vidas | 2.031 | 362 |
132 | Fantasia de juventud | 1.948 | 291 |
133 | Stormy Night, A | 1.923 | 306 |
134 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo | 1.838 | 757 |
135 | Zalamero | 1.762 | 344 |
136 | Rol & Rol | 1.743 | 427 |
137 | Si me borrara el viento lo que yo canto | 1730 | 310 |
138 | Vampus Horror Tales | 1635 | 248 |
139 | Planeta 5000 | 1616 | 260 |
140 | Bajo el silencio | 1550 | 284 |
141 | Una vez mas | 1529 | 369 |
142 | Cuca: Retrato de una mujer | 1522 | 295 |
143 | Buñuel en el laberinto de las tortugas | 1520 | 328 |
144 | Amigo | 1508 | 278 |
145 | A este lado del mundo | 1499 | 268 |
146 | Meseta | 1386 | 247 |
147 | Moira | 1355 | 243 |
148 | Hijas de Cynisca | 1348 | 281 |
149 | Mujer con unas alas tremendas, Una | 1339 | 208 |
150 | Sorolla, la Emocion del Natural | 1278 | 209 |
151 | Crack cero, El | 1268 | 298 |
152 | Escritor de un pais sin librerias, El | 1194 | 242 |
153 | Cerro de los Dioses, El | 1155 | 165 |
154 | 4 Latas | 1055 | 1055 |
155 | Cancion sin nombre | 1026 | 187 |
156 | fiesta no es para feos, La | 1014 | 140 |
157 | Entusiasmo - Una historia de la transicion, El | 1006 | 171 |
158 | Alaska, un reto de vida | 1004 | 315 |
159 | @buelos, nunca es tarde para emprender | 1002 | 286 |
160 | 37 grados | 992 | 178 |
161 | Maleida 1882 | 982 | 131 |
162 | Rosalinda | 982 | 150 |
163 | Renaceres | 919 | 150 |
164 | Lucia Di Lammermoor (Opera) Teatre Liceu | 852 | 94 |
165 | Niños somos todos (Niño de Elche) | 838 | 136 |
166 | Mujeres de cristal | 824 | 218 |
167 | Un trabajo y una pelicula | 801 | 139 |
168 | Letras de Jordi, Las | 800 | 136 |
169 | Auteretrato | 800 | 150 |
170 | Una Mañana Fria | 769 | 124 |
171 | Dancing Beethoven | 750 | 202 |
172 | Carmen y Lola | 711 | 155 |
173 | Liberté | 704 | 133 |
174 | Virgen de Agosto, La | 680 | 136 |
175 | Adios a la Reina | 648 | 181 |
176 | Malasaña 80 Music Bar | 624 | 104 |
177 | Pacifico Sur. Las otras guerras colombianas | 617 | 90 |
178 | Viva L'Opéra: Manon (Liceu Barcelona) | 598 | 36 |
179 | Quien a hierro mata | 581 | 119 |
180 | Dog barking at the moon (Un perro ladrando a la luna), A | 574 | 120 |
181 | Olea... ¡Más alto! | 565 | 93 |
182 | Corazon del Teatro Real, El | 558 | 62 |
183 | Amalia en otoño | 558 | 93 |
184 | Cachita. La esclavitud borrada | 538 | 93 |
185 | Hermanos Sisters, Los | 523 | 150 |
186 | Greco El, pintor de lo invisible | 520 | 87 |
187 | Antonio Machado. Los dias azules | 519 | 75 |
188 | Mayor regalo, El | 512 | 247 |
189 | Oro rojo | 494 | 87 |
190 | ¡Folk! Una mirada a la musica tradicional | 474 | 102 |
191 | Un monstruo viene a verme | 455 | 87 |
192 | Sesion Salvaje | 442 | 72 |
193 | Perdiendo el norte | 440 | 87 |
194 | Segrelles. il·lustrador universal | 422 | 53 |
195 | Kayak No Limits. Menorca A Cegue | 395 | 66 |
196 | Superlopez | 357 | 89 |
197 | Bronko | 356 | 51 |
198 | Reina de los lagartos, La | 336 | 64 |
199 | Ultimos de La Mejana, rebeldía y esperanza, Los | 334 | 81 |
200 | Asesino de los caprichos, El | 330 | 110 |
201 | Vitoria, 3 de marzo | 325 | 102 |
202 | Amar en libertad | 324 | 41 |
203 | Litus | 311 | 61 |
204 | Campeones | 303 | 58 |
205 | Perdido, Lo | 294 | 42 |
206 | Courtroom 3H | 285 | 52 |
207 | Un tiempo precioso | 282 | 44 |
208 | Paco de Lucia: Busqueda, La | 272 | 45 |
209 | Islas Canarias, las hijas del volcan | 269 | 53 |
210 | Sanfelices | 266 | 42 |
211 | Vivir dos veces | 258 | 86 |
212 | Dona Francisquita | 256 | 28 |
213 | Española, la de Torres, La | 254 | 41 |
214 | Derechos del Hombre | 251 | 45 |
215 | Angeles con espada | 250 | 38 |
216 | Nova Escola, La | 247 | 44 |
217 | ¡Ni te me acerques! | 245 | 35 |
218 | Unblock Cuba | 240 | 75 |
219 | Viaje de Marta, El (Staff Only) | 235 | 69 |
220 | Piramides murcianas | 234 | 36 |
221 | <3 | 231 | 36 |
222 | Agur Etxebeste! | 231 | 60 |
223 | Segundo origen | 225 | 75 |
224 | Saura(s) | 210 | 46 |
225 | Zauria(k) | 204 | 53 |
226 | Menudos heroes | 200 | 50 |
227 | Dorothea y el Myotragus | 192 | 36 |
228 | Santos inocentes, Los | 189 | 49 |
229 | Justa trama, La | 180 | 60 |
230 | Siempre es otoño | 179 | 34 |
231 | Hijo del acordeonista, El (Soinujolearen semea) | 171 | 45 |
232 | Barro de la revolucion, El | 170 | 33 |
233 | Verano 1993 | 164 | 28 |
234 | Pepi, Luci, Bom y otras chicas del monton (1980) (re) | 162 | 43 |
235 | Secreto de Ibosim, El | 161 | 75 |
236 | Ulu, un latido universal | 160 | 32 |
237 | 522. Un gato, un chino y mi padre | 159 | 53 |
238 | Diari de bosc (Diario de bosque) | 150 | 25 |
239 | Amor y la muerte, El. Historia de Enrique Granados | 148 | 25 |
240 | Rubens, el Espectaculo de la Vida | 140 | 25 |
241 | Zerø | 135 | 49 |
242 | Es por tu bien | 134 | 27 |
243 | Leyenda del viento del norte, La (1992) | 132 | 33 |
244 | Ultima primavera, La | 132 | 67 |
245 | Hombre en la llanura | 121 | 18 |
246 | Gran Teatre del Liceu: Romeo y Julieta | 120 | 11 |
247 | EL CANT DELS OCELLS | 114 | 41 |
248 | Fragil equilibrio | 113 | 24 |
249 | Mejor verano de mi vida, El | 112 | 45 |
250 | Love Me Not | 98 | 33 |
251 | Miguel Picazo, un cineasta extramuros | 98 | 19 |
252 | Bollywood made in Spain | 96 | 34 |
253 | Lapiz, la nieve y la hierba, El | 95 | 15 |
254 | Salvador Dali. En busca de la inmortalidad | 95 | 15 |
255 | Ciudad de los muertos | 86 | 18 |
256 | Fishbone | 76 | 29 |
257 | Lo que hicimos fue secreto | 74 | 58 |
258 | Glittering Misfits | 72 | 25 |
259 | Almost Ghosts | 71 | 16 |
260 | Ultima guardia, La | 70 | 10 |
261 | Sueños del aire, Los | 63 | 9 |
262 | Perfectos desconocidos | 60 | 20 |
263 | Precio del progreso, El | 50 | 8 |
264 | Iceberg | 45 | 20 |
265 | Mirando al mar | 44 | 21 |
266 | Futuro de la mente, El | 42 | 7 |
267 | Mami, La | 42 | 43 |
268 | Maria (y los demas) | 42 | 6 |
269 | Guardian invisible, El | 42 | 15 |
270 | Dama del bosque maldito, La | 42 | 6 |
271 | Fuel | 41 | 8 |
272 | Seras hombre | 41 | 27 |
273 | Enero | 40 | 9 |
274 | Kilian Jornet: Path to Everest | 33 | 7 |
275 | Y en cada lenteja un Dios | 33 | 8 |
276 | Costa da Morte | 31 | 6 |
277 | Big, Big, Big | 26 | 6 |
278 | Edades sensibles a la luz, Las | 22 | 5 |
279 | Lo dejo cuando quiera | 22 | 7 |
280 | Hostal España | 22 | 5 |
281 | Muchos hijos, un mono y un castillo | 21 | 3 |
282 | Lasa y Zabala | 19 | 9 |
283 | Camino, El | 18 | 3 |
284 | Zumiriki | 18 | 4 |
285 | Barzaj | 17 | 4 |
286 | ¡Ay, mi madre! | 14 | 2 |
287 | Trabajo, o a quien le pertenece el mundo, El | 13 | 3 |
288 | Video Blues | 13 | 3 |
289 | Niños de la Guerra Fria, Los | 13 | 2 |
290 | El Bosco. El jardin de los sueños | 10 | 2 |
291 | B | 6 | 2 |
292 | Dues nits d'ahir, Les (Las dos noches de ayer) | 5 | 1 |
293 | Regresa el Cepa | 3 | 1 |
Datos obtenidos a partir de las informaciones publicadas por el Ministerio de Cultura y Deporte y por comScore.