EstadísticasRk 2020

Cuota del cine español 2020

Lista con el tanto por ciento de la recaudación del top25 de cada fin de semana que corresponde al cine español:

Semana Recaudación total Cine Español %
25 al 27 diciembre 2.583.395€ 481.614€ 18.6%
18 al 20 diciembre 1.988.165€ 612.233€ 30.8%
11 al 13 diciembre 1.015.886€ 335.906€ 33.1%
4 al 6 diciembre 1.226.405€ 413.196€ 33.7%
27 al 29 noviembre 661.209€ 158.888€ 24.0%
20 al 22 noviembre 534.245€ 168.662€ 31.6%
13 al 15 noviembre 708.044€ 209.933€ 29.6%
6 al 8 noviembre 1.030.928€ 219.771€ 21.3%
30 octubre 1 noviembre 1.235.524€ 226.218€ 18.3%
23 al 25 octubre 1.784.125€ 368.857€ 20.7%
16 al 18 octubre 1.471.587€ 611.779€ 41.6%
9 al 11 octubre 2.183.239€ 757.191€ 34.7%
2 al 4 octubre 2.463.809€ 1.088.888€ 44.2%
25 al 27 septiembre 2.325.407€ 478.838€ 20.6%
18 al 20 septiembre 2.530.162€ 620.734€ 24.5%
11 al 13 septiembre 2.206.305€ 621.617€ 28.2%
4 al 6 septiembre 2.971.650€ 637.756€ 21.5%
28 al 30 agosto 2.979.763€ 819.835€ 27.5%
21 al 23 agosto 1.386.222€ 815.649 58.8%
14 al 16 agosto 1.530.531€ 933.816€ 61.0%
7 al 9 agosto 1.725.126€ 1.189.427€ 68.9%
31 julio 2 agosto 2.074.430€ 1.586.209 76.5%
24 al 26 julio 763.109€ 305.617€ 40.0%
17 al 19 julio 844.175€ 287.688€ 34.1%
10 al 12 de julio 492.956€ 93.476€ 19%
3 al 5 de julio 514.682€ 64.944€ 12.6%
26 al 28 de junio 284.100€ 13.728 4.8%
13 marzo 18.244€ 1.082€ 5.9%
6 al 8 marzo 5.87M€ 0.61M€ 10.2%
28 febrero 1 marzo 6.19M€ 0.91M€ 14.7%
21 al 23 febrero 5.39M€ 1.20M€ 22.4%
14 al 16 febrero 8.17M€ 1.94M€ 23.8%
7 al 9 febrero 7.13M€ 1.47M€ 20.6%
31 enero 2 febrero 6.66M€ 1.77M€ 26.6%
24 al 26 enero 7.49M€ 1.04M€ 13.5%
17 al 19 enero 8.14M€ 1.23M€ 15.1%
10 al 12 enero 6.31M€ 0.49M€ 7.8%
3 al 5 enero 6.59M€ 0.65M€ 9.9%
    Media año 23.0%

Tabla elaborada con los datos del fin de semana publicados por comScore a través del Ministerio de Cultura

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *