Top 25 COMPLETO 3 al 5 de septiembre 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 3 al 5 de septiembre de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 1 | 341 | 1.518.763 | 225.878 | 1.518.763 | 225.878 | 4.454 | ||
2 | After. Almas perdidas | 1 | 352 | 855.367 | 129.428 | 855.367 | 129.428 | 2.430 | ||
3 | Maligno | 1 | 302 | 510.245 | 75.696 | 510.245 | 75.696 | 1.690 | ||
4 | 1 | Patrulla canina, La: La pelicula | 2 | 339 | 309.518 | 49.634 | -39% | 1.264.519 | 216.949 | 913 |
5 | 2 | Free Guy | 3 | 284 | 209.543 | 31.554 | -37% | 2.238.556 | 372.396 | 738 |
6 | 4 | García y García | 2 | 289 | 148.629 | 22.981 | -41% | 612.205 | 105.438 | 514 |
7 | 7 | Bebe jefazo: Negocios de familia | 5 | 263 | 137.463 | 22.339 | -24% | 3.678.373 | 639.870 | 523 |
8 | 3 | Candyman | 2 | 284 | 114.237 | 16.350 | -65% | 710.877 | 115.713 | 402 |
9 | 10 | A todo tren. Destino Asturias | 9 | 196 | 103.352 | 16.692 | -23% | 7.740.485 | 1.363.690 | 527 |
10 | 5 | Escuadron Suicida, El | 5 | 217 | 100.339 | 14.650 | -52% | 4.301.765 | 699.583 | 462 |
11 | 9 | Tiempo | 6 | 172 | 79.962 | 11.729 | -41% | 4.532.821 | 753.129 | 465 |
12 | 12 | D’Artacan y los tres mosqueperros | 3 | 237 | 68.063 | 11.260 | -33% | 903.967 | 163.797 | 287 |
13 | 6 | Reminiscencia | 2 | 305 | 66.271 | 9.611 | -64% | 371.430 | 58.643 | 217 |
14 | 11 | Escape Room 2 | 4 | 138 | 52.500 | 7.600 | -63% | 1.545.234 | 260.881 | 380 |
15 | Chavalas | 1 | 73 | 50.855 | 7.406 | 50.855 | 7.406 | 697 | ||
16 | 8 | Descarrilados | 3 | 220 | 50.000 | 8.170 | -65% | 913.112 | 156.466 | 227 |
17 | 13 | Jungle Cruise | 6 | 106 | 44.070 | 6.432 | -53% | 3.068.472 | 508.335 | 416 |
18 | Olchis, Los | 1 | 177 | 39.981 | 6.496 | 39.981 | 6.496 | 226 | ||
19 | 15 | Space Jam 2 : Nuevas Leyendas | 7 | 84 | 37.022 | 5.756 | -39% | 4.188.697 | 717.942 | 441 |
20 | 14 | Ice Road, The | 2 | 148 | 28.197 | 4.073 | -66% | 166.473 | 26.619 | 191 |
21 | 16 | Annette | 3 | 47 | 27.629 | 3.877 | -24% | 194.930 | 31.329 | 588 |
22 | Nora | 1 | 23 | 13.058 | 2.108 | 14.736 | 2.879 | 568 | ||
23 | 17 | Fast & Furious 9 | 10 | 35 | 11.911 | 1.580 | -61% | 9.545.343 | 1.533.273 | 340 |
24 | 24 | Jinetes de la justicia | 4 | 24 | 7.503 | 1.086 | -34% | 135.097 | 22.691 | 313 |
25 | 20 | Operacion Camaron | 11 | 24 | 7.437 | 1.165 | -64% | 3.321.014 | 557.787 | 310 |
TOTAL (TOP25) | 4.591.914 | 693.551 | ||||||||
— | Donde caben dos | 6 | 3 | 399 | 90 | 96% | 215.092 | 35.478 | 133 | |
— | Herencia | 17 | 1 | 355 | 71 | 1.282 | 224 | 355 | ||
— | Ama | 8 | 1 | 123 | 35 | 21.668 | 3.709 | 123 | ||
— | Niñas, Las | 53 | 5 | 83 | 18 | 873.766 | 151.921 | 17 | ||
— | Explota explota | 49 | 1 | 58 | 15 | 492.402 | 80.766 | 58 | ||
— | Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra | 58 | 1 | 40 | 13 | 12.941.144 | 2.318.539 | 40 | ||
— | Agente Topo, El | 25 | 1 | 24 | 6 | 159.789 | 27.653 | 24 | ||
— | Cover, El | 7 | 1 | 12 | 6 | 500% | 72.594 | 12.379 | 12 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte