TOP 2022
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2022 contado desde el 31 de diciembre de 2021, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2022 AÑO NATURAL | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Avatar: El Sentido del Agua | 26.760.500€ |
2 | Minions: El origen de Gru | 20.748.264€ |
3 | Jurassic World: Dominion | 18.086.662€ |
4 | Padre no hay mas que uno 3 | 15.606.842€ |
5 | Doctor Strange en el multiverso de la locura | 13.123.078€ |
6 | Uncharted | 12.208.041€ |
7 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 11.802.930€ |
8 | Thor: Love And Thunder | 11.585.390€ |
9 | Batman, The | 10.793.264€ |
10 | Top Gun: Maverick | 10.555.883€ |
11 | Spider-Man: No Way Home (2021) | 10.212.463€ |
12 | Animales fantasticos: Los secretos de Dumbledore | 8.611.578€ |
13 | Bullet Train | 8.324.482€ |
14 | Sonic 2: La Película | 7.947.625€ |
15 | Black Panther: Wakanda Forever | 7.532.900€ |
16 | Tipos malos, Los | 7.224.943€ |
17 | Black Adam | 6.789.681€ |
18 | Canta 2 (2021) | 6.763.389€ |
19 | Renglones torcidos de Dios, Los | 5.725.147€ |
20 | Smile | 5.695.630€ |
21 | A todo tren 2 | 4.857.575€ |
22 | Morbius | 4.725.886€ |
23 | Lightyear | 4.636.227€ |
24 | Cuarto pasajero, El | 4.340.435€ |
25 | DC Liga de Supermascotas | 4.316.688€ |
26 | Elvis | 4.179.374€ |
27 | Viaje al paraiso | 3.932.232€ |
28 | Muerte en el Nilo | 3.581.526€ |
29 | As bestas | 3.567.018€ |
30 | Ciudad perdida, La | 3.331.771€ |
31 | Black Phone, The | 3.265.140€ |
32 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 3.127.495€ |
33 | Mundo extraño | 2.885.000€ |
34 | Hombre del norte, El | 2.852.545€ |
35 | Lilo, mi amigo el cocodrilo | 2.339.592€ |
36 | Alcarras | 2.332.837€ |
37 | Avatar | 2.206.765€ |
38 | Modelo 77 | 2.120.720€ |
39 | Voy a pasarmelo bien | 2.096.725€ |
40 | Vida padre, La | 2.058.519€ |
41 | Nop | 2.002.824€ |
42 | Belfast | 1.995.839€ |
43 | Mama o Papa (2021) | 1.965.143€ |
44 | After. Amor Infinito | 1.910.089€ |
45 | Callejon de las almas perdidas, El | 1.906.226€ |
46 | Dragon Ball Super: Super Hero | 1.891.554€ |
47 | Scream (2022) | 1.874.273€ |
48 | Abuela, La | 1.817.696€ |
49 | Halloween: El final | 1.739.969€ |
50 | Metodo Williams, El | 1.712.913€ |
51 | Matrix Resurrections (2021) | 1.550.953€ |
52 | Kings Man, The: La primera mision (2021) | 1.461.171€ |
53 | No te preocupes, querida | 1.459.122€ |
54 | Ainbo, La guerrera del Amazonas | 1.432.835€ |
55 | Menu, El | 1.385.095€ |
56 | Llenos de gracia | 1.332.460€ |
57 | Dios mio, ¿Pero que nos has hecho? | 1.284.108€ |
58 | Downton Abbey: Una Nueva Era | 1.245.128€ |
59 | En los margenes | 1.091.805€ |
60 | Malnazidos | 1.075.108€ |
61 | Jujutsu Kaisen 0 | 1.070.181€ |
62 | Moonfall | 1.057.805€ |
63 | 13 Exorcismos | 1.049.054€ |
64 | 42 Segundos | 1.023.264€ |
65 | One Piece Film: Red | 1.017.140€ |
66 | Juego de las llaves, El | 1.006.404€ |
67 | Codigo Emperador | 984.173€ |
68 | Encanto (2021) | 961.964€ |
69 | West Side Story (2021) | 951.389€ |
70 | Buen patron, El (2021) | 947.075€ |
71 | Huerfana: Primer asesinato, La | 914.261€ |
72 | Historias para no contar | 893.206€ |
73 | Canallas | 864.143€ |
74 | Hopper, el polloliebre | 857.525€ |
75 | Licorice Pizza | 841.945€ |
76 | Argentina, 1985 | 838.500€ |
77 | Peor persona del mundo, La | 830.450€ |
78 | Cinco lobitos | 823.933€ |
79 | Casate conmigo | 820.654€ |
80 | Test, El | 760.452€ |
81 | Bestia, La | 759.222€ |
82 | Noche de Paz | 751.889€ |
83 | Competencia Oficial | 733.288€ |
84 | Smile | 717.635€ |
85 | Memoria de un asesino, La | 706.976€ |
86 | Ambulance – Plan de huida | 704.520€ |
87 | Camera Cafe | 703.215€ |
88 | CODA | 642.563€ |
89 | Amsterdam | 634.110€ |
90 | Por los pelos | 624.871€ |
91 | Venus | 598.629€ |
92 | BTS: Permission to dance on stage – Seoul | 597.982€ |
93 | Sintiendolo mucho | 582.375€ |
94 | Reyes contra Santa | 580.301€ |
95 | Peor vecino del mundo, El | 558.800€ |
96 | Todo a la vez en todas partes | 549.973€ |
97 | Way Down (2021) | 531.337€ |
98 | Lunaticos | 516.463€ |
99 | Heroes de barrio | 504.736€ |
100 | Un heroe samurai: La leyenda de Hank | 491.444€ |
101 | Un novio para mi mujer | 488.910€ |
102 | Buscamundos, Los | 487.533€ |
103 | Casa Gucci, La (2021) | 478.065€ |
104 | Delicioso | 454.796€ |
105 | Veneciafrenia | 443.018€ |
106 | Piel del tambor, La | 427.144€ |
107 | Contador de cartas, El (2021) | 423.711€ |
108 | Mujer Rey, La | 419.213€ |
109 | Clifford, el gran perro rojo (2021) | 394.905€ |
110 | Arma del engaño, El | 390.403€ |
111 | Cerdita | 377.345€ |
112 | Chica salvaje, La | 349.690€ |
113 | Dog. Un Viaje Salvaje | 348.720€ |
114 | I Wanna Dance with Somebody | 342.853€ |
115 | Perdonados, Los | 340.633€ |
116 | Drive My Car | 326.106€ |
117 | Live is Life | 320.831€ |
118 | No mires a los ojos | 316.953€ |
119 | X | 310.094€ |
120 | Reza por el diablo | 309.444€ |
121 | Marmaduke | 305.805€ |
122 | Mediador, El | 298.533€ |
123 | Mundo es vuestro, El | 295.448€ |
124 | Colegio de los animales magicos, El | 266.171€ |
125 | Mira como corren | 263.577€ |
126 | Ojos de fuego | 261.731€ |
127 | Sastre de la mafia, El | 260.128€ |
128 | Vasil | 242.796€ |
129 | Hasta los huesos: Bones and All | 242.623€ |
130 | Objetos | 236.887€ |
131 | Agentes 355 | 226.891€ |
132 | Secreto de Vicky, El | 225.128€ |
133 | Aventuras de Pil, Las | 215.161€ |
134 | Viaje a París de la Señora Harris, El | 214.856€ |
135 | Moonage Daydream | 214.397€ |
136 | Cazafantasmas: Mas alia (2021) | 210.137€ |
137 | Shin-chan y el misterio de la academia Tenkasu | 206.252€ |
138 | Un heroe | 204.144€ |
139 | Super… ¿quién? | 199.792€ |
140 | Men | 195.225€ |
141 | Lodo, El (2021) | 190.833€ |
142 | Maternal, La | 186.591€ |
143 | Jaula | 181.776€ |
144 | Llegaron de noche | 180.837€ |
145 | Escape Room: La pelicula | 180.557€ |
146 | Ilusiones perdidas, Las | 178.046€ |
147 | Girasoles silvestres | 174.202€ |
148 | Operacion Bebe Oso | 169.294€ |
149 | Tres mil años esperandote | 168.749€ |
150 | Armageddon Time | 166.700€ |
151 | Close | 162.273€ |
152 | En un muelle de Normandia | 157.098€ |
153 | Paris. Distrito 13 | 151.934€ |
154 | Atracador perfecto, El | 150.822€ |
155 | Manticora | 149.966€ |
156 | Un año, una noche | 148.607€ |
157 | Labordeta, un hombre sin más | 147.022€ |
158 | Entre la vida y la muerte | 144.433€ |
159 | Compartimento nº 6 | 144.094€ |
160 | Protegida, La | 143.687€ |
161 | Acusado, El | 139.974€ |
162 | Parque salvaje | 137.455€ |
163 | Alta costura | 136.438€ |
164 | Fall | 135.230€ |
165 | Emperatriz rebelde, La | 130.614€ |
166 | Milagro del padre Stu, El | 129.286€ |
167 | Aftersun | 127.152€ |
168 | Primavera en Beechwood | 126.081€ |
169 | Triunfo, El | 123.571€ |
170 | Insoportable peso de un talento descomunal, El | 122.151€ |
171 | Lunana, un yak en la escuela | 119.890€ |
172 | Mama no enRedes | 118.376€ |
173 | Broker | 118.213€ |
174 | Protector, El (The Enforcer) | 117.979€ |
175 | Simone, la mujer del siglo | 117.765€ |
176 | Suro | 116.313€ |
177 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 115.885€ |
178 | Voluntaria, La | 110.683€ |
179 | Belle | 103.083€ |
180 | 100 dias con la Tata (2021) | 99.809€ |
181 | Juego de asesinos | 99.326€ |
182 | Brigada de la cocina, La | 97.391€ |
183 | Agua, El | 96.416€ |
184 | Fuego | 89.293€ |
185 | Isla de Bergman, La | 89.125€ |
186 | Jackass Forever | 88.569€ |
187 | Adios, señor Haffmann | 88.048€ |
188 | Vasco, El | 87.492€ |
189 | Mentes maravillosas | 87.100€ |
190 | Princesa Mononoke (1997) (re:2022) | 86.352€ |
191 | Pacifiction | 85.918€ |
192 | Corazon de Padre | 85.288€ |
193 | Hija oscura, La | 84.958€ |
194 | Acontecimiento, El | 84.448€ |
195 | Beso de Dios, El | 84.346€ |
196 | Maniobra de la tortuga, La | 84.312€ |
197 | Maigret | 82.331€ |
198 | Brindis, El | 79.913€ |
199 | Padrino: 50 Aniversario, El | 76.988€ |
200 | Al descubierto | 76.617€ |
201 | Espejo, Espejo | 75.862€ |
202 | Petra de San Jose | 75.434€ |
203 | Bros: Mas que amigos | 75.163€ |
204 | Ali & Ava | 71.532€ |
205 | Todos lo hacen | 69.635€ |
206 | Sis dies corrents (2021) | 69.525€ |
207 | Madres paralelas (2021) | 69.511€ |
208 | Constructores de la Alhambra, Los | 67.169€ |
209 | 75 dias, los crimenes de Alcasser | 65.839€ |
210 | Maixabel (2021) | 65.747€ |
211 | Cima, La | 63.884€ |
212 | Tenor | 62.710€ |
213 | Cyrano | 61.970€ |
214 | Teneis que venir a verla | 61.914€ |
215 | Casa entre los cactus, La | 61.070€ |
216 | Mr. Wain | 60.149€ |
217 | Go Fish. Salvemos el mar | 59.205€ |
218 | Promesas en Paris | 57.909€ |
219 | Pan de limón con semillas de amapola (2021) | 54.880€ |
220 | Fotografa de Monte Verita, La | 54.876€ |
221 | Buscando a la magica Doremi | 54.685€ |
222 | Detective Conan La novia de Halloween | 54.392€ |
223 | No somos nada | 53.633€ |
224 | Fire of Love | 53.604€ |
225 | A tiempo completo | 49.759€ |
226 | Amor en su lugar, El (2021) | 49.519€ |
227 | Mis queridisimos hijos | 49.302€ |
228 | En su punto | 49.275€ |
229 | Benediction | 48.190€ |
230 | Consagración de la primavera, La | 46.835€ |
231 | Pig | 46.033€ |
232 | Comensal, El | 44.861€ |
233 | Parasceve, retrato de una Semana Santa | 42.601€ |
234 | Black is Beltza II: Ainhoa | 41.458€ |
235 | Ennio, El Maestro | 41.280€ |
236 | Para Chiara | 40.093€ |
237 | Red Rocket | 40.038€ |
238 | Madeleine Collins | 39.622€ |
239 | Mali twist | 38.413€ |
240 | Buena suerte, Leo Grande | 38.119€ |
241 | Arde Notre Dame | 37.481€ |
242 | Sin ti no puedo | 37.454€ |
243 | Espia Honesto, El | 36.750€ |
244 | En otro lugar | 33.876€ |
245 | Forja de un campeon, La | 33.663€ |
246 | Ley de Teheran, La | 33.561€ |
247 | Vida era eso, La (2021) | 33.256€ |
248 | Dia de la bandera, El | 32.288€ |
249 | Crimenes del futuro | 31.898€ |
250 | Universo de Oliver, El | 31.373€ |
251 | Tros (0) | 30.842€ |
252 | Madre ven | 30.723€ |
253 | Delante de ti | 30.707€ |
254 | Tengamos la fiesta en Paz (2021) | 29.563€ |
255 | Toscana | 27.802€ |
256 | Fractura, La | 27.785€ |
257 | Familia perfecta, La (2021) | 27.496€ |
258 | Mass | 26.804€ |
259 | Sundown | 25.894€ |
260 | Ojos de Tammy Faye, Los | 25.833€ |
261 | My beautiful Baghdad (2021) | 25.732€ |
262 | Un Nuevo Mundo | 25.330€ |
263 | Tokyo Revengers | 25.000€ |
264 | Cartas perdidas, Las (La carcel y el exilio de las mujeres republicanas) (0) | 24.781€ |
265 | Todo el mundo odia a Johan | 24.621€ |
266 | Unicorn Wars | 24.461€ |
267 | Grito silencioso, El. El caso Roe v. Wade | 24.323€ |
268 | Eugenie Grandet | 23.885€ |
269 | EO | 23.761€ |
270 | Un amor en Escocia | 23.603€ |
271 | Gran Maurice, El | 22.877€ |
272 | Jovenes amantes, Los | 22.689€ |
273 | Jefa, La | 21.799€ |
274 | Mediterraneo (2021) | 21.110€ |
275 | Ninjababy | 21.056€ |
276 | Libertad (2021) | 20.971€ |
277 | Salvajes, el cuento del lobo | 20.912€ |
278 | Techo amarillo, El | 19.615€ |
279 | Caso Villa Caprice, El | 19.592€ |
280 | Cuerpo abierto (O Corpo Aberto) (0) | 19.440€ |
281 | Leopardo de las nieves, El | 19.352€ |
282 | Gentiles, Las | 18.497€ |
283 | Pacto, El | 18.465€ |
284 | Estamos hechos para entendernos | 18.295€ |
285 | Cliff Walkers | 17.855€ |
286 | Cariño, cuanto te odio | 17.269€ |
287 | Argentina, 1985 | 17.106€ |
288 | Costa Brava, Libano | 15.959€ |
289 | HollyBlood | 15.228€ |
290 | Vuelta a casa de mi hija (2021) | 15.092€ |
291 | Quintessential Quintuplets the Movie, The | 14.882€ |
292 | Miguel Angel (El pecado) | 14.651€ |
293 | Tori y Lokita | 14.462€ |
294 | Goya. El ojo que escucha (0) | 14.351€ |
295 | Mia y yo, La leyenda de Centopia | 14.291€ |
296 | Vortex | 14.152€ |
297 | R.M.N | 14.139€ |
298 | Cartas de amor no existen. Las | 13.827€ |
299 | L’immensità | 13.819€ |
300 | Mendiak 1976 (0) | 13.740€ |
301 | Tailor (El sastre) | 13.585€ |
302 | Mira por mi | 13.415€ |
303 | Pequeño Nicolas, El | 13.158€ |
304 | Valentina (2021) | 13.104€ |
305 | Orquesta terrestre, La (0) | 13.068€ |
306 | JOKER (2019) | 13.061€ |
307 | Arthur Rambo | 12.845€ |
308 | Negros, Los | 12.732€ |
309 | Golondrinas (0) | 12.495€ |
310 | Nosotros no nos mataremos con pistolas | 12.494€ |
311 | Fantasias de un escritor | 12.481€ |
312 | Brahmastra Part 1: Shiva | 12.365€ |
313 | K.G.F: Chapter 2 | 12.100€ |
314 | One Shot (Mision de Rescate) | 11.946€ |
315 | Peter von Kant | 11.909€ |
316 | Jug Jugg Jeeyo | 11.898€ |
317 | Perdon, El | 11.783€ |
318 | Memorias de Paris | 11.737€ |
319 | Comuneros | 11.353€ |
320 | Hija, La (2021) | 11.244€ |
321 | Velazquez, el poder y el arte (0) | 11.143€ |
322 | Aqui y ahora, vida | 11.110€ |
323 | Un amor intranquilo | 11.108€ |
324 | Kepa Junkera Berpiztu / Kepa Junkera Renacer (0) | 10.975€ |
325 | Emilia (0) | 10.933€ |
326 | Icaro y el Minotauro | 10.900€ |
327 | Con canas y a lo loco | 10.824€ |
328 | Libelulas (0) | 10.542€ |
329 | Deer King, The. El rey ciervo | 10.504€ |
330 | Novelista y su pelicula, La | 10.339€ |
331 | Esperando a Mister Bojangles | 10.286€ |
332 | Amame (0) | 10.190€ |
333 | ESDLA La comunidad del anillo 4K (2021) | 10.053€ |
334 | Cinco diablos, Los | 9.934€ |
335 | Malencolía | 9.870€ |
336 | Pasajeros de la noche, Los | 9.432€ |
337 | Queso de cabra y te con sal (Una historia de Mongolia) | 9.241€ |
338 | Flee | 8.924€ |
339 | Espiritu sagrado (2021) | 8.722€ |
340 | Amores de Anaïs, Los | 8.553€ |
341 | Un lio inesperado | 8.317€ |
342 | Vacaciones de Yoko, Las (0) | 8.241€ |
343 | Vivo (2021) | 8.154€ |
344 | Ramona (0) | 8.094€ |
345 | Camino Ignaciano, El (0) | 8.087€ |
346 | Conferencia, La | 8.013€ |
347 | Laal Singh Chaddha | 8.011€ |
348 | Drishyam 2 | 7.902€ |
349 | Traicion de Huda, La | 7.867€ |
350 | Extremadura, paraiso natural de Europa (0) | 7.844€ |
351 | Duo (0) | 7.777€ |
352 | Juana la Lorca (0) | 7.771€ |
353 | A diente de perro (0) | 7.690€ |
354 | Mundo de ayer, El | 7.566€ |
355 | A las mujeres de España, Maria Lejarraga | 7.480€ |
356 | De interes general (Un barrio por un parque) | 7.430€ |
357 | Sinjar | 7.020€ |
358 | Jacinto (0) | 6.989€ |
359 | Pico Reja | 6.894€ |
360 | ¡Dolores, guapa! (0) | 6.709€ |
361 | Hombre que vendio su piel. El | 6.639€ |
362 | Pasajera, La | 6.429€ |
363 | Contando ovejas | 6.378€ |
364 | Canto cosmico. Niño de Elche | 6.257€ |
365 | Furia de la montaña, La | 6.205€ |
366 | Un escandalo de estado | 6.193€ |
367 | Que sabemos, Lo (0) | 6.130€ |
368 | Abrazame fuerte | 6.107€ |
369 | Ariaferma | 6.016€ |
370 | Eden (0) | 5.984€ |
371 | 10 de marzo (0) | 5.830€ |
372 | Visitante | 5.578€ |
373 | Mi vacio y yo (0) | 5.561€ |
374 | Saunkan Saunkne | 5.557€ |
375 | Finlandia (0) | 5.367€ |
376 | McCurry, la busqueda del color | 5.132€ |
377 | Pajaros enjaulados (Hasta que estemos muertos o libres) | 5.105€ |
378 | Ciudad de la Selva. Fuxidos y guerrilleros en los montes de Casaio (0) | 4.998€ |
379 | Silent Night (2021) | 4.876€ |
380 | Moneyboys | 4.755€ |
381 | Cantando en las azoteas (0) | 4.620€ |
382 | Parias de la Tierra (0) | 4.618€ |
383 | Radioaficionado, El (0) | 4.547€ |
384 | Tequila, Sexo, Drogas y rock & roll (0) | 4.516€ |
385 | Cirkus | 4.492€ |
386 | Viaje a alguna parte | 4.459€ |
387 | En temporada baja (0) | 4.059€ |
388 | D’Artacan y los tres mosqueperros (2021) | 4.015€ |
389 | Una libreria en Paris (2021) | 3.926€ |
390 | Maria Chapdelaine | 3.864€ |
391 | Entre Valles | 3.716€ |
392 | Rompiendo las olas (1996) (re) (0) | 3.686€ |
393 | Entre dos amaneceres (0) | 3.586€ |
394 | ¡Hasta siempre. Don Glees! | 3.412€ |
395 | Xey una historia de película, Los (0) | 3.369€ |
396 | Donde acaba la memoria (0) | 3.303€ |
397 | Rendir los machos | 3.256€ |
398 | Asombrosa Elisa (0) | 3.249€ |
399 | Desvida, La | 3.144€ |
400 | Leyes de la frontera, Las (2021) | 3.092€ |
401 | Apaiz Kartzela (La carcel de curas) (2021) | 3.065€ |
402 | Matrioskas, las niñas de la guerra (0) | 2.954€ |
403 | Medjugorje, la pelicula (2021) | 2.915€ |
404 | Tolyatti Adrift (0) | 2.784€ |
405 | Con los años que me quedan (0) | 2.772€ |
406 | Eles Transportan a Morte | 2.748€ |
407 | Cuarto de Mona, El (0) | 2.713€ |
408 | Matadero (0) | 2.582€ |
409 | Virgen roja, La (0) | 2.497€ |
410 | Virgen roja, La (0) | 2.497€ |
411 | Para que sirven las canciones de amor (0) | 2.458€ |
412 | Tres (2021) | 2.414€ |
413 | A este lado del mundo (0) | 2.395€ |
414 | Mancha negra, La (0) | 2.393€ |
415 | Panteras (2021) | 2.380€ |
416 | Sueño de Sigena, El (2021) | 2.366€ |
417 | España, la primera globalizacion (2021) | 2.329€ |
418 | Chavalas (2021) | 2.304€ |
419 | Josefina (2021) | 2.153€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore