TOP 2022
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2022 contado desde el 31 de diciembre de 2021, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2022 AÑO NATURAL | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Doctor Strange en el multiverso de la locura | 12.954.600€ |
2 | Uncharted | 12.182.371€ |
3 | Batman, The | 10.793.264€ |
4 | Spider-Man: No Way Home (2021) | 9.883.592€ |
5 | Jurassic World: Dominion | 9.571.337€ |
6 | Animales fantasticos: Los secretos de Dumbledore | 8.611.578€ |
7 | Sonic 2: La Película | 7.862.087€ |
8 | Tipos malos, Los | 7.146.704€ |
9 | Canta 2 (2021) | 6.763.389€ |
10 | Top Gun: Maverick | 6.487.942€ |
11 | Morbius | 4.725.886€ |
12 | Muerte en el Nilo | 3.581.526€ |
13 | Ciudad perdida, La | 3.308.698€ |
14 | Hombre del norte, El | 2.852.545€ |
15 | Alcarras | 2.005.800€ |
16 | Belfast | 1.995.839€ |
17 | Mama o Papa (2021) | 1.965.143€ |
18 | Callejon de las almas perdidas, El | 1.906.226€ |
19 | Scream (2022) | 1.874.273€ |
20 | Abuela, La | 1.817.696€ |
21 | Metodo Williams, El | 1.712.913€ |
22 | Matrix Resurrections (2021) | 1.550.953€ |
23 | Kings Man, The: La primera mision (2021) | 1.461.171€ |
24 | Ainbo, La guerrera del Amazonas | 1.432.835€ |
25 | Lightyear | 1.240.766€ |
26 | Downton Abbey: Una Nueva Era | 1.223.633€ |
27 | Malnazidos | 1.075.108€ |
28 | Jujutsu Kaisen 0 | 1.070.181€ |
29 | Moonfall | 1.057.805€ |
30 | Juego de las llaves, El | 1.006.078€ |
31 | Competencia Oficial | 984.173€ |
32 | Codigo Emperador | 983.970€ |
33 | Encanto (2021) | 961.964€ |
34 | West Side Story (2021) | 951.389€ |
35 | Buen patron, El (2021) | 931.426€ |
36 | Canallas | 862.154€ |
37 | Licorice Pizza | 841.945€ |
38 | Peor persona del mundo, La | 830.450€ |
39 | Casate conmigo | 820.654€ |
40 | Ambulance – Plan de huida | 704.520€ |
41 | Camera Cafe | 703.215€ |
42 | CODA | 642.563€ |
43 | BTS: Permission to dance on stage – Seoul | 597.982€ |
44 | Cinco lobitos | 534.918€ |
45 | Way Down (2021) | 531.337€ |
46 | Lunaticos | 516.463€ |
47 | Casa Gucci, La (2021) | 478.065€ |
48 | Delicioso | 454.796€ |
49 | Veneciafrenia | 443.018€ |
50 | Contador de cartas, El (2021) | 423.711€ |
51 | Clifford, el gran perro rojo (2021) | 394.905€ |
52 | Arma del engaño, El | 390.403€ |
53 | Dog. Un Viaje Salvaje | 348.720€ |
54 | Todo a la vez en todas partes | 343.877€ |
55 | Drive My Car | 326.106€ |
56 | X | 310.094€ |
57 | Mundo es vuestro, El | 294.752€ |
58 | Live is Life | 293.962€ |
59 | Marmaduke | 272.606€ |
60 | Ojos de fuego | 261.731€ |
61 | Sastre de la mafia, El | 260.128€ |
62 | Agentes 355 | 226.891€ |
63 | Secreto de Vicky, El | 225.128€ |
64 | Aventuras de Pil, Las | 215.161€ |
65 | Cazafantasmas: Mas alia (2021) | 210.137€ |
66 | Un heroe | 204.144€ |
67 | Super… ¿quién? | 199.792€ |
68 | Lodo, El (2021) | 190.833€ |
69 | Llegaron de noche | 180.837€ |
70 | Escape Room: La pelicula | 179.201€ |
71 | Ilusiones perdidas, Las | 178.046€ |
72 | En un muelle de Normandia | 157.098€ |
73 | Paris. Distrito 13 | 151.934€ |
74 | Compartimento nº 6 | 144.094€ |
75 | Protegida, La | 143.687€ |
76 | Milagro del padre Stu, El | 129.286€ |
77 | Primavera en Beechwood | 126.081€ |
78 | Triunfo, El | 123.571€ |
79 | Belle | 103.083€ |
80 | 100 dias con la Tata (2021) | 99.809€ |
81 | Juego de asesinos | 99.326€ |
82 | Jackass Forever | 88.569€ |
83 | Adios, señor Haffmann | 88.048€ |
84 | Mentes maravillosas | 87.100€ |
85 | Corazon de Padre | 85.288€ |
86 | Hija oscura, La | 84.958€ |
87 | Acontecimiento, El | 84.448€ |
88 | Beso de Dios, El | 84.346€ |
89 | Maniobra de la tortuga, La | 83.890€ |
90 | Maigret | 82.331€ |
91 | Voluntaria, La | 80.215€ |
92 | Brindis, El | 79.913€ |
93 | Padrino: 50 Aniversario, El | 76.988€ |
94 | Petra de San Jose | 75.434€ |
95 | Espejo, Espejo | 75.423€ |
96 | Sis dies corrents (2021) | 69.525€ |
97 | Madres paralelas (2021) | 69.511€ |
98 | Insoportable peso de un talento descomunal, El | 67.211€ |
99 | 75 dias, los crimenes de Alcasser | 65.839€ |
100 | Maixabel (2021) | 65.747€ |
101 | Cima, La | 63.884€ |
102 | Tenor | 62.710€ |
103 | Cyrano | 61.970€ |
104 | Mr. Wain | 60.149€ |
105 | Go Fish. Salvemos el mar | 59.205€ |
106 | Pan de limón con semillas de amapola (2021) | 54.880€ |
107 | Buscando a la magica Doremi | 54.685€ |
108 | No somos nada | 53.633€ |
109 | A tiempo completo | 49.759€ |
110 | En su punto | 49.275€ |
111 | Amor en su lugar, El (2021) | 48.564€ |
112 | Comensal, El | 43.121€ |
113 | Parasceve, retrato de una Semana Santa | 42.601€ |
114 | Ennio, El Maestro | 41.280€ |
115 | Para Chiara | 40.093€ |
116 | Red Rocket | 40.038€ |
117 | Madeleine Collins | 39.622€ |
118 | Brigada de la cocina, La | 38.363€ |
119 | Arde Notre Dame | 37.481€ |
120 | Espia Honesto, El | 36.750€ |
121 | Vida era eso, La (2021) | 33.256€ |
122 | En otro lugar | 32.385€ |
123 | Sin ti no puedo | 32.385€ |
124 | Dia de la bandera, El | 32.288€ |
125 | Tros (0) | 30.799€ |
126 | Universo de Oliver, El | 29.769€ |
127 | Tengamos la fiesta en Paz (2021) | 27.871€ |
128 | Familia perfecta, La (2021) | 27.496€ |
129 | Mass | 26.804€ |
130 | Sundown | 25.894€ |
131 | Ojos de Tammy Faye, Los | 25.833€ |
132 | My beautiful Baghdad (2021) | 25.732€ |
133 | Toscana | 25.666€ |
134 | Un Nuevo Mundo | 25.330€ |
135 | Tokyo Revengers | 25.000€ |
136 | Jovenes amantes, Los | 22.689€ |
137 | Jefa, La | 21.799€ |
138 | Ninjababy | 21.056€ |
139 | Libertad (2021) | 20.710€ |
140 | Caso Villa Caprice, El | 19.592€ |
141 | Mediterraneo (2021) | 18.779€ |
142 | Pacto, El | 18.465€ |
143 | Estamos hechos para entendernos | 18.295€ |
144 | Mendiak 1976 (0) | 17.049€ |
145 | Salvajes, el cuento del lobo | 15.741€ |
146 | Teneis que venir a verla | 15.684€ |
147 | Costa Brava, Libano | 15.349€ |
148 | Vuelta a casa de mi hija (2021) | 15.092€ |
149 | Miguel Angel (El pecado) | 14.651€ |
150 | Gentiles, Las | 14.222€ |
151 | Cartas de amor no existen. Las | 13.827€ |
152 | Tailor (El sastre) | 13.585€ |
153 | Mira por mi | 13.415€ |
154 | Orquesta terrestre, La (0) | 12.885€ |
155 | Arthur Rambo | 12.845€ |
156 | Fantasias de un escritor | 12.481€ |
157 | K.G.F: Chapter 2 | 12.100€ |
158 | One Shot (Mision de Rescate) | 11.946€ |
159 | Perdon, El | 11.783€ |
160 | Aqui y ahora, vida | 11.110€ |
161 | Un amor intranquilo | 11.108€ |
162 | Deer King, The. El rey ciervo | 10.504€ |
163 | Esperando a Mister Bojangles | 10.286€ |
164 | Amame (0) | 10.190€ |
165 | ESDLA La comunidad del anillo 4K (2021) | 10.053€ |
166 | Malencolía | 9.870€ |
167 | Hija, La (2021) | 9.557€ |
168 | Negros, Los | 9.409€ |
169 | Flee | 8.924€ |
170 | Valentina (2021) | 8.725€ |
171 | Amores de Anaïs, Los | 8.553€ |
172 | Conferencia, La | 8.013€ |
173 | Espiritu sagrado (2021) | 8.003€ |
174 | Mundo de ayer, El | 7.566€ |
175 | A las mujeres de España, Maria Lejarraga | 7.188€ |
176 | Nosotros no nos mataremos con pistolas | 6.797€ |
177 | Hombre que vendio su piel. El | 6.639€ |
178 | Pasajera, La | 6.429€ |
179 | Contando ovejas | 6.378€ |
180 | De interes general (Un barrio por un parque) | 6.322€ |
181 | Canto cosmico. Niño de Elche | 6.257€ |
182 | ¡Dolores, guapa! (0) | 6.238€ |
183 | Ariaferma | 6.016€ |
184 | Visitante | 5.578€ |
185 | Saunkan Saunkne | 5.557€ |
186 | Pajaros enjaulados (Hasta que estemos muertos o libres) | 5.105€ |
187 | Silent Night (2021) | 4.876€ |
188 | Juana la Lorca (0) | 4.744€ |
189 | McCurry, la busqueda del color | 4.722€ |
190 | Parias de la Tierra (0) | 4.618€ |
191 | Viaje a alguna parte | 4.207€ |
192 | Una libreria en Paris (2021) | 3.926€ |
193 | Vivo (2021) | 3.691€ |
194 | Desvida, La | 3.144€ |
195 | Apaiz Kartzela (La carcel de curas) (2021) | 3.131€ |
196 | D’Artacan y los tres mosqueperros (2021) | 3.047€ |
197 | Leyes de la frontera, Las (2021) | 2.812€ |
198 | Comuneros | 2.729€ |
199 | Cuarto de Mona, El (0) | 2.713€ |
200 | Eles Transportan a Morte | 2.651€ |
201 | Virgen roja, La (0) | 2.497€ |
202 | Virgen roja, La (0) | 2.497€ |
203 | Para que sirven las canciones de amor (0) | 2.458€ |
204 | Panteras (2021) | 2.380€ |
205 | Mancha negra, La (0) | 2.366€ |
206 | Tres (2021) | 2.351€ |
207 | Sueño de Sigena, El (2021) | 2.286€ |
208 | Chavalas (2021) | 2.220€ |
209 | Josefina (2021) | 2.163€ |
210 | Rendir los machos | 2.083€ |
211 | Pico Reja | 2.028€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore