Datos

Top 25 COMPLETO 24 al 26 de septiembre 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 17 al 19 de septiembre de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Dune 2 370 1.223.770 175.365 -41% 4.136.066 613.695 3.307
2   Maixabel 1 364 445.057 67.140   445.057 67.140 1.223
3   No respires 2 1 315 402.000 61.550   402.000 61.550 1.276
4 2 Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos 4 305 314.374 48.045 -36% 4.768.686 759.346 1.031
5   Cry Macho 1 277 238.686 34.690   238.686 34.690 862
6 3 Patrulla canina, La: La pelicula 5 317 189.663 31.427 -10% 2.217.653 380.078 598
7 6 ¿Quien es quien? 3 184 98.134 15.851 -23% 446.303 74.308 533
8 8 Bebe jefazo: Negocios de familia 8 195 88.186 14.762 -1% 4.221.883 738.258 452
9 9 A todo tren. Destino Asturias 12 131 83.087 13.846 6% 8.105.473 1.426.537 634
10 4 Maligno 4 253 80.664 11.884 -56% 1.686.835 270.195 319
11 5 After. Almas perdidas 4 239 69.137 10.250 -54% 2.301.042 379.519 289
12   Respect 1 140 63.044 9.120   63.044 9.120 450
13 7 Free Guy 6 144 62.603 9.373 -37% 2.784.404 461.241 435
14 13 D’Artacan y los tres mosqueperros 6 126 32.082 5.632 -22% 1.084.673 196.665 255
15 19 Space Jam 2 : Nuevas Leyendas 10 41 30.082 4.848 9% 4.309.767 738.452 734
16 10 García y García 5 103 28.726 4.568 -42% 924.953 159.348 279
17 14 Tiempo 9 74 21.852 3.116 -42% 4.800.370 797.281 295
18   Claret 1 39 18.444 2.813   20.042 3.125 473
19   Andre Rieu’s 2021 Summer Concert: Together Again 1 65 18.023 1.922   18.023 1.922 277
20 15 Adios, idiotas 3 57 18.007 2.678 -50% 165.348 27.242 316
21 12 Ninja a cuadros 2 – Mision Tailandia 2 135 17.521 2.980 -59% 73.873 12.548 130
22 21 Jungle Cruise 9 28 17.142 2.463 -27% 3.177.125 525.179 612
23 19 Escape Room 2 7 52 16.717 2.338 -46% 1.724.044 289.258 321
24 16 Escuadron Suicida, El 8 72 14.490 2.020 -56% 4.536.123 737.438 201
25 11 Sevillanas de Brooklyn 2 100 14.045 2.274 -69% 82.071 13.681 140
    TOTAL (TOP25)     3.605.536 540.955        
  Chavalas 4 30 12.761 1.791 -53% 198.619 32.537 425
  Descarrilados 6 27 4.456 711 -36% 983.252 168.736 165
  Club del paro, El 2 66 4.284 673 -85% 46.361 7.546 65
  Nora 4 8 2.781 515 14% 48.075 9.185 348
  Consecuencias, Las 2 25 2.527 356 -80% 21.168 3.462 101
  Negro Purpura 1 8 2.159 351   2.364 386 270
  Operacion Camaron 14 13 1.803 298 -42% 3.340.452 561.298 139
  Con quién viajas 3 18 1.701 234 -90% 119.936 20.866 95
  Un tiempo precioso 63 1 594 99   951 221 594
  Cover, El 10 1 324 55   72.932 12.441 324
  Donde caben dos 9 1 115 21   215.588 35.583 115
  Billy 2 2 96 14 -95% 3.484 616 48
  Palomos, Los (1964) (re) 2 1 76 14 -42% 338 90 76
  Dancing Beethoven 231 1 52 12   41.980 6.671 52
  Ama 11 1 5 1 -67% 21.859 3.755 5

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *