Datos

Top 25 COMPLETO 15 al 17 de octubre de 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 15 al 17 de octubre de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior 

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Venom 2: Habra matanza 1 359 3.263.000 493.450   3.263.000 493.450 9.089
2 1 Sin tiempo para morir 3 345 667.336 93.439 -49% 5.969.526 888.540 1.934
3 2 Familia Addams 2, La – La gran escapada 2 339 659.683 106.541 -30% 2.259.749 370.706 1.946
4   Buen patron, El 1 275 461.355 67.647   461.964 67.722 1.678
5 3 Madres paralelas 2 391 375.790 56.965 -37% 1.517.948 238.295 961
6 4 Dune 5 304 262.758 37.144 -43% 7.283.893 1.225.019 864
7 5 Maixabel 4 256 152.050 22.642 -36% 2.125.787 394.759 594
8 6 Leyes de la frontera, Las 2 337 104.758 15.581 -49% 499.111 77.853 311
9 7 No respires 2 4 202 95.453 14.131 -49% 1.613.060 302.035 473
10 9 Patrulla canina, La: La pelicula 8 217 69.836 12.059 -19% 2.782.024 490.313 322
11 8 Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos 7 162 42.161 6.431 -65% 5.639.686 939.090 260
12 12 A todo tren. Destino Asturias 15 95 35.638 5.895 -27% 8.407.465 1.486.050 375
13 11 Titane 2 86 30.058 4.406 -48% 158.340 25.345 350
14   España, la primera globalizacion 1 28 25.932 3.946   25.932 3.946 926
15 15 Medjugorje, la pelicula 3 54 22.827 3.206 -44% 199.299 31.055 423
16 10 Mediterraneo 3 85 22.211 3.195 -65% 384.378 60.719 261
17 14 ¿Quien es quien? 6 75 20.928 3.448 -47% 691.641 122.916 279
18 16 Bebe jefazo: Negocios de familia 11 63 14.354 2.383 -47% 4.434.977 781.758 228
19   Un segundo 1 54 11.132 1.690   11.823 1.818 206
20 13 Cry Macho 4 67 10.728 1.527 -76% 707.483 135.072 160
21 17 Bella y el circo magico 3 81 10.218 1.815 -56% 148.785 24.913 126
22 18 Benedetta 3 40 9.567 1.570 -53% 167.747 28.352 239
23 23 D’Artacan y los tres mosqueperros 9 47 7.994 1.684 -23% 1.161.896 212.950 170
24 21 Space Jam 2 : Nuevas Leyendas 13 23 7.814 1.323 -42% 4.396.423 755.302 340
25   Pleasure 1 23 6.933 1.055   6.933 1.055 301
    TOTAL (TOP25)     6.390.514 963.173        
  Dia de la bestia, El (1995) (4k re) 1 54 5.072 899   5.072 899 94
  Claret 4 4 3.181 632 -45% 52.301 10.031 795
  García y García 8 13 1.900 398 -26% 972.106 170.306 146
  Chavalas 7 11 1.559 245 -48% 235.066 40.593 142
  Sevillanas de Brooklyn 5 2 810 132 -49% 107.387 19.816 405
  Aztarnak-Huellas 1 6 533 80   533 80 89
  Negro Purpura 4 3 442 71 39% 7.725 1.546 147
  Piel de barro 7 1 225 25   530 86 225
  Club del paro, El 5 1 104 22 -53% 53.224 9.456 104
  Nora 7 1 103 15 -92% 56.109 10.899 103
  Callejeras 2 1 98 21 -76% 1.038 232 98
  Terremoto 2 1 98 14 -91% 1.293 275 98
  Ultima primavera, La 29 1 44 9   3.545 631 44
  Consecuencias, Las 5 1 31 7 -53% 24.525 4.277 31
  Retorno, El: la vida despues del ISIS 21 1 25 4 -87% 1.839 320 25
  Con quién viajas 6 1 7 1 -99% 125.581 22.282 7

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *