Todo a la vez en todas partes
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2022 | |
---|---|
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
95º |
PELÍCULA ESTRENADA EN 2022 MÁS TAQUILLERA |
87º |
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
98º |
MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO |
101º |
2023 | |
---|---|
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
91º |
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
92º |
Progresión semanal:
2022 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 3 al 5 junio | 115.753 | 122.325 |
2 | 10 al 12 junio | 59.190 | 253.529 |
3 | 17 al 19 junio | 38.081 | 343.877 |
4 | 24 al 26 junio | 25.157 | 399.086 |
5 | 1 al 3 julio | 16.853 | 437.890 |
6 | 8 al 10 julio | 10.578 | 464.440 |
7 | 15 al 17 julio | 10.798 | 485.167 |
8 | 22 al 24 julio | 8.977 | 504.681 |
9 | 29 al 31 julio | 8.127 | 520.575 |
10 | 5 al 7 agosto | 4.944 | 532.610 |
11 | 12 al 14 agosto | 5.181 | 542.032 |
12 | 19 al 21 agosto | 3.881 | 549.973 |
2023 | |||
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
36 | 3 al 5 febrero | 25.201 | 626.028 |
41 | 10 al 12 marzo | 31.965 | 714.850 |
42 | 17 al 19 marzo | 235.738 | 1.065.931 |
43 | 24 al 26 marzo | 107.973 | 1.285.553 |
44 | 31 marzo 2 abril | 53.807 | 1.388.702 |
45 | 7 al 9 abril | 23.737 | 1.444.591 |
Ficha técnica:
Título original: Everything Everywhere All at Once
Año: 2022
Duración: 139 min
País: Estados Unidos
Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert, Daniels
Reparto:Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan
Sinopsis (Youplanet): Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada, debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.
Fecha de estreno: 3 de junio de 2022