Películas

Cinco lobitos

Recaudación en España:

RECAUDACIÓN
ESPECTADORES
870.964€
145.318

2022
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO
78º
PELÍCULA ESTRENADA EN 2022 MÁS TAQUILLERA
70º
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES
77º
MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO
118º
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2022
23º
2023
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2023
51º

Progresión semanal:

2022
SEMANA Recaudación (€) Rec. Acumulada (€)
1 20 al 22 mayo 88.953 92.461
2 27 al 29 mayo 81.052 249.820
3 3 al 5 junio 66.409 377.560
4 10 al 12 junio 44.506 474.641
5 17 al 19 junio 32.308 534.918
6 24 al 26 junio 25.852 583.448
7 1 al 3 julio 20.141 619.774
8 8 al 10 julio 11.238 644.582
9 15 al 17 julio 10.143 664.112
10 22 al 24 julio 10.022 683.762
11 29 al 31 julio 8.376 702.089
12 5 al 7 agosto 6.896 716.690
13 12 al 14 agosto 5.924 728.925
14 19 al 21 agosto 3.729 738.347
15 26 al 28 agosto 7.159 750.207
16 2 al 4 septiembre 9.219 766.178
17 9 al 11 septiembre 6.000 777.386
18 16 al 18 septiembre 5.723 788.174
19 23 al 25 septiembre 4410 796944
20 30 septiembre 2 octubre 3.670 803.318
21 7 al 9 octubre 3251 810.013
22 14 al 16 octubre 556 812997
23 21 al 23 octubre 348 814.485
25 4 al 6 noviembre 1.501 817.856
26 11 al 13 noviembre 108 817.964
27 18 al 20 noviembre 414 818.661
29 2 al 4 diciembre 1.860 820.539
30 9 al 11 diciembre 392 823.349
31 16 al 18 diciembre 9 823.818
32 23 al 25 diciembre 16 823.918
33 30 diciembre 1 enero 15 823.933
2023
SEMANA Recaudación (€) Rec. Acumulada (€)
34 6 al 8 enero 186 824.265
35 13 al 15 enero 258 824.846
36 20 al 22 enero 392 825.813
37 27 al 29 enero 141 826.932
38 3 al 5 febrero 1.828 829.083
39 10 al 12 febrero 4.770 837.988
40 17 al 19 febrero 5.135 851.866
41 24 al 26 febrero 3.676 859.281
42 3 al 5 marzo 2.548 863.842
43 10 al 12 marzo 936 867771
44 17 al 19 marzo 65 869.155
46 31 marzo 2 abril 468 870.104
49 21 al 23 abril 50 870.669
71 22 al 24 septiembre 165 870.964

Ficha técnica:

Título original: Cinco lobitos

Año: 2022

Duración: 104 min

País: España

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa

Reparto:Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea

Sinopsis (Bteam): Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Fecha de estreno: 20 de mayo de 2022

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *