Belfast
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2022 | |||
---|---|---|---|
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
42º |
||
PELÍCULA ESTRENADA EN 2022 MÁS TAQUILLERA |
40º |
||
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
41º |
||
MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO |
57º |
2022 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 28 al 30 enero | 332.886 | 332.886 |
2 | 4 al 6 febrero | 285.059 | 801.680 |
3 | 11 al 13 febrero | 230.604 | 1.183.946 |
4 | 18 al 20 febrero | 160.326 | 1.452.491 |
5 | 25 al 27 febrero | 101.621 | 1.633.581 |
6 | 4 al 6 marzo | 65.150 | 1.751.627 |
7 | 11 al 13 marzo | 48.072 | 1.830.080 |
8 | 18 al 20 marzo | 26.426 | 1.886.940 |
9 | 25 al 27 marzo | 25.595 | 1.931.028 |
10 | 1 al 3 abril | 16.757 | 1.962.525 |
11 | 8 al 10 abril | 12.852 | 1.984.198 |
12 | 15 al 17 abril | 5.561 | 1.995.839 |
Ficha técnica:
Título original: Belfast
Año: 2021
Duración: 98 min
País: Reino Unido
Dirección: Kenneth Branagh
Reparto: Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench
Sinopsis (Universal): impactante historia de amor, felicidad y pérdida en la infancia de un muchacho, situada en pleno tumulto social irlandés de finales de los años 60 y acompañada de la música de la época.
Fecha de estreno: 28 de enero de 2022