Películas

Alcarràs

Recaudación en España:

RECAUDACIÓN
ESPECTADORES
2.402.012€
408.695

2022
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO
36º
PELÍCULA ESTRENADA EN 2022 MÁS TAQUILLERA
34º
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES
36º
MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO
47º
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2022
2023
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2023
67º

HISTÓRICOS PELÍCULAS ESPAÑOLAS
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA
238º

Progresión semanal:

2022
SEMANA Recaudación (€) Rec. Acumulada (€)
1 29 abril 1 mayo 419.411 419.411
2 6 al 8 mayo 340.109 1.097.110
3 13 al 15 mayo 178.609 1.436.304
4 20 al 22 mayo 103.441 1.641.563
5 27 al 29 mayo 76.964 1.777.757
6 3 al 5 junio 59.354 1.881.913
7 10 al 12 junio 34.827 1.963.440
8 17 al 19 junio 23.484 2.005.800
9 24 al 26 junio 25.087 2.041.933
10 1 al 3 julio 13.537 2.068.879
11 8 al 10 julio 11.981 2.092.275
12 15 al 17 julio 8.608 2.108.201
13 22 al 24 julio 7.505 2.125.014
14 29 al 31 julio 6.698 2.138.179
15 5 al 7 agosto 4.873 2.151.675
16 12 al 14 agosto 4.732 2.161.568
17 19 al 21 agosto 3.939 2.171.613
18 26 al 28 agosto 6.560 2.184.202
19 2 al 4 septiembre 5.836 2.195.109
20 9 al 11 septiembre 4.164 2.204.614
21 16 al 18 septiembre 21.602 2.234.975
22 23 al 25 septiembre 16139 2264447
23 30 septiembre 2 octubre 9.762 2.283.068
24 7 al 9 octubre 6.019 2.307.259
25 14 al 16 octubre 3.042 2.315.336
26 21 al 23 octubre 2.248 2.319.720
27 28 al 30 octubre 694 2.321.229
28 4 al 6 noviembre 187 2.322.899
29 11 al 13 noviembre 467 2.324.252
30 18 al 20 noviembre 823 2.326.307
31 25 al 27 noviembre 203 2.326.834
32 2 al 4 diciembre 719 2.327.907
33 9 al 11 diciembre 611 2.330.829
34 16 al 18 diciembre 270 2.331.434
35 23 al 25 diciembre 248 2.332.170
36 30 diciembre 1 enero 145 2.332.837
2023
SEMANA Recaudación (€) Rec. Acumulada (€)
37 6 al 8 enero 671 2.333.897
38 13 al 15 enero 686 2.335.105
39 20 al 22 enero 843 2.337.039
40 27 al 29 enero 6.314 2.346.229
41 3 al 5 febrero 2.031 2.350.948
42 10 al 12 febrero 2.930 2.359.065
43 17 al 19 febrero 800 2.364.631
44 24 al 26 febrero 1.096 2.367.166
45 3 al 5 marzo 637 2.370.239
46 10 al 12 marzo 1156 2.375.950
47 17 al 19 marzo 16 2.378.163
49 31 marzo 2 abril 117 2.400.694
53 28 al 30 abril 4 2.400.765
73 15 al 17 septiembre 207 2.402.012


Ficha técnica:

Título original: Alcarràs

Año: 2022

Duración: 120 min

País: España

Dirección: Carla Simón

Reparto: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset

Sinopsis (Avalon): Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. En palabras de su directora: “Se trata de una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar. Un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis.”

Fecha de estreno: 29 de abril de 2022

Compártenos

Un comentario en «Alcarràs»

  • La lástima es que las “películas” actuales son vídeos.Como su nombre indica un film está realizado en celuloide ,con una buena cámara (Panavisión,Arri) un buen fotógrafo que entienda perfectamente lo que se lleva entre manos (estilo Mazinski) escogiendo en cada momento el film,y un tratamiento del
    negativo personalizado.Todo esto sumado a director,actores etc etc.Así se consiguen obras maestras
    como París-Texas palma de Oro en Cannes 1984,rodada con film de 35 mm con una cámara sencilla y un trípode.Película que ha pasado a la historia como un clásico.
    Para rodar en celuloide hacen falta ganas y financiación.A veces Kodak da muchísimas facilidades.

    Respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *