Voy a pasármelo bien
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
HISTÓRICOS PELÍCULAS ESPAÑOLAS | |
---|---|
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA |
281º |
Progresión semanal:
2022 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 12 al 14 agosto | 390.000 | 390.000 |
2 | 19 al 21 agosto | 230.000 | 1.093.000 |
3 | 26 al 28 agosto | 150.000 | 1.563.627 |
4 | 2 al 4 septiembre | 104.500 | 1.805.378 |
5 | 9 al 11 septiembre | 47.000 | 1.918.449 |
6 | 16 al 18 septiembre | 41.500 | 1.981.449 |
7 | 23 al 25 septiembre | 31600 | 2020499 |
8 | 30 septiembre 2 octubre | 14.300 | 2.041.108 |
9 | 7 al 9 octubre | 11.031 | 2.067.839 |
10 | 14 al 16 octubre | 8.773 | 2.084.116 |
11 | 21 al 23 octubre | 4.839 | 2.090.934 |
12 | 28 al 30 octubre | 1.274 | 2.093.010 |
13 | 4 al 6 noviembre | 710 | 2.095.075 |
14 | 11 al 13 noviembre | 678 | 2.096.298 |
15 | 18 al 20 noviembre | 275 | 2.096.672 |
16 | 25 al 27 noviembre | 53 | 2.096.725 |
Ficha técnica:
Título original: Voy a pasármelo bien
Año: 2022
Duración: 108 min
País: España
Dirección: David Serrano
Reparto: Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández
Sinopsis (Sony): alladolid. Septiembre de 1989. David y Layla acaban de empezar octavo de E.G.B. y les gusta mucho Hombres G. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. A pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes, e incluso a veces, cuando están juntos, el impulso de cantar y de bailar las canciones de su grupo favorito es tan fuerte que se ponen a hacerlo en mitad de la calle. Y eso es porque se lo están pasando bien. Muy bien.
Fecha de estreno: 12 de agosto de 2022