Top25 DEFINITIVO 31 diciembre de 2021 a 2 de enero de 2022
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 31 diciembre de 2021 a 2 de enero de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Spider-Man: No Way Home | 3 | 402 | 1.495.768 | 215.826 | -41% | 20.046.591 | 3.198.300 | 3.721 |
2 | 2 | ¡Canta 2! | 2 | 369 | 751.199 | 118.446 | -11% | 3.533.961 | 606.607 | 2.036 |
3 | 3 | Matrix Resurrections, The | 2 | 359 | 329.731 | 45.295 | -52% | 2.185.134 | 339.401 | 918 |
4 | 4 | Mama o Papa | 3 | 359 | 308.546 | 47.540 | -18% | 1.814.261 | 295.223 | 859 |
5 | King´s Man, The: La primera mision | 1 | 330 | 301.567 | 41.760 | 488.330 | 75.699 | 914 | ||
6 | 5 | West Side Story | 2 | 342 | 165.222 | 23.174 | -39% | 781.210 | 122.542 | 483 |
7 | 6 | Encanto | 6 | 280 | 105.056 | 17.014 | -33% | 6.333.087 | 1.049.289 | 375 |
8 | Contador de cartas, El | 1 | 152 | 100.054 | 14.259 | 146.583 | 22.934 | 658 | ||
9 | 8 | Way Down | 8 | 144 | 65.200 | 9.480 | -32% | 5.628.247 | 887.897 | 453 |
10 | 7 | Casa Gucci, La | 6 | 132 | 62.885 | 9.488 | -31% | 3.319.539 | 500.471 | 476 |
11 | 10 | Clifford, el gran perro rojo | 5 | 230 | 45.234 | 7.582 | -20% | 1.826.306 | 301.812 | 197 |
12 | 9 | Cazafantasmas: Mas alla | 5 | 167 | 41.720 | 6.685 | -35% | 3.168.749 | 496.555 | 250 |
13 | 11 | Buen patron, El | 12 | 67 | 31.422 | 4.176 | -21% | 3.336.892 | 528.523 | 469 |
14 | 100 dias con la Tata | 1 | 136 | 21.097 | 3.045 | 34.288 | 5.522 | 155 | ||
15 | Vuelta a casa de mi hija | 1 | 74 | 15.092 | 2.176 | 22.647 | 3.589 | 204 | ||
16 | MET Opera: Cenicienta (2021) | 1 | 24 | 12.656 | 749 | 12.656 | 749 | 527 | ||
17 | 12 | Familia perfecta, La | 5 | 51 | 6.110 | 1.066 | -55% | 1.309.944 | 202.597 | 120 |
18 | My beautiful Baghdad | 1 | 18 | 5.153 | 773 | 7.626 | 1.270 | 286 | ||
19 | 13 | Silent Night | 2 | 35 | 4.876 | 712 | -67% | 34.411 | 5.622 | 139 |
20 | 14 | Amor en su lugar, El | 5 | 20 | 4.284 | 608 | -43% | 295.861 | 45.774 | 214 |
21 | 17 | Una libreria en Paris | 3 | 18 | 3.926 | 560 | -25% | 37.615 | 6.004 | 218 |
22 | 16 | Tengamos la fiesta en Paz | 5 | 19 | 3.733 | 555 | -47% | 299.215 | 49.764 | 196 |
23 | 18 | Sis dies corrents | 5 | 8 | 2.780 | 347 | -36% | 97.714 | 14.683 | 348 |
24 | 22 | Pan de limón con semillas de amapola | 8 | 9 | 2.476 | 391 | -25% | 592.770 | 100.238 | 275 |
25 | 21 | Tres pisos | 4 | 7 | 1.917 | 264 | -52% | 67.082 | 11.038 | 274 |
TOTAL (TOP25) | 3.887.705 | 571.971 | ||||||||
— | Madres paralelas | 13 | 7 | 1.763 | 232 | -16% | 2.627.717 | 426.582 | 252 | |
— | Maixabel | 15 | 3 | 1.759 | 246 | 19% | 2.828.416 | 515.293 | 586 | |
— | Vida era eso, La | 4 | 7 | 1.633 | 251 | -57% | 53.117 | 9.124 | 233 | |
— | Lodo, El | 4 | 5 | 945 | 213 | -11% | 124.354 | 20.688 | 189 | |
— | Hija, La | 6 | 4 | 599 | 83 | -72% | 233.277 | 39.640 | 150 | |
— | Valentina | 4 | 10 | 441 | 82 | -22% | 19.116 | 3.477 | 44 | |
— | Espiritu sagrado | 6 | 1 | 335 | 51 | 292% | 23.887 | 3.846 | 335 | |
— | Quien lo impide | 11 | 1 | 191 | 25 | 32% | 16.529 | 2.847 | 191 | |
— | Alegria | 4 | 2 | 142 | 30 | -38% | 17.824 | 2.971 | 71 | |
— | Refugio, El | 6 | 2 | 140 | 20 | -5% | 180.269 | 30.188 | 70 | |
— | Mironins. La pelicula | 5 | 1 | 63 | 14 | 2.236 | 468 | 63 | ||
— | Vientre del mar, El | 8 | 1 | 54 | 13 | 11.759 | 1.967 | 54 | ||
— | Libertad | 7 | 1 | 36 | 4 | -83% | 70.455 | 11.887 | 36 | |
— | Dia de la bestia, El (1995) (4k re) | 12 | 1 | 13 | 2 | -93% | 8.779 | 1.596 | 13 | |
— | Josefina | 9 | 1 | 10 | 2 | -92% | 24.989 | 4.484 | 10 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte