Cerdita
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
Progresión semanal:
2022 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 14 al 16 octubre | 135.329 | 136.688 |
2 | 21 al 23 octubre | 60.832 | 278.077 |
3 | 28 al 30 octubre | 19.223 | 331.202 |
4 | 4 al 6 noviembre | 7.304 | 359.799 |
5 | 11 al 13 noviembre | 3.631 | 368.992 |
6 | 18 al 20 noviembre | 1.582 | 372.744 |
7 | 25 al 27 noviembre | 885 | 375.043 |
8 | 2 al 4 diciembre | 95 | 375.439 |
9 | 9 al 11 diciembre | 280 | 376.180 |
10 | 16 al 18 diciembre | 41 | 376.417 |
12 | 30 diciembre 1 enero | 7 | 377.345 |
2023 | |||
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
13 | 6 al 8 enero | 35 | 377.380 |
15 | 20 al 22 enero | 1.056 | 379.017 |
16 | 27 al 29 enero | 780 | 379.937 |
18 | 10 al 12 febrero | 1379 | 382365 |
19 | 17 al 19 febrero | 230 | 383.308 |
20 | 24 al 26 febrero | 335 | 383.831 |
22 | 10 al 12 marzo | 420 | 384.993 |
30 | 5 al 7 mayo | 365 | 385.784 |
Ficha técnica:
Título original: Cerdita
Año: 2022
Duración: 99 min
País: España
Dirección: Carlota Pereda
Reparto: Laura Galán, Claudia Salas, Camille Aguilar
Sinopsis (Filmax): La película gira en torno a Sara, para quien el verano solo significa tener que soportar las continuas burlas de las otras chicas de su pequeño pueblo. Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo que dice, y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas, o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha salvado.
Fecha de estreno: 14 de octubre de 2022