Vivo
Recaudación España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
Progresión semanal:
2021 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 9 al 11 abril | 33.490 | 33.941 |
2 | 16 al 18 abril | 35.652 | 80.541 |
3 | 23 al 25 abril | 33.994 | 128.941 |
4 | 30 abril 2 mayo | 23.475 | 164.939 |
5 | 7 al 9 mayo | 13.995 | 189.168 |
6 | 14 al 16 mayo | 10.201 | 204.106 |
7 | 21 al 23 mayo | 6.343 | 215.103 |
8 | 28 al 30 mayo | 5.697 | 223.561 |
9 | 4 al 6 junio | 2.528 | 230.554 |
10 | 11 al 13 junio | 925 | 232.144 |
11 | 18 al 20 junio | 237 | 232.728 |
12 | 25 al 27 junio | 59 | 232901 |
13 | 2 al 4 julio | 71 | 232973 |
14 | 9 al 11 julio | 36 | 233.008 |
29 | 22 al 24 octubre | 1.355 | 235.369 |
30 | 29 al 31 octubre | 457 | 237882 |
32 | 12 al 14 noviembre | 63 | 238987 |
Ficha técnica:
Título original: Vivo
Año: 2021
Duración: 88 min
País: España
Dirección: Jorge Pareja
Reparto: Documental
Sinopsis: La vida parece que nos come y no nos deja margen para decidir…pero ¿qué pasaría si esa persona, ese golpe del destino o ese parón tuvieran un sentido que no esperabas y cambiaran tu mirada y el enfoque de tu vida? Estas son cuatro historias, reales, que se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver…aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está VIVO y les ha devuelto la vida.
Fecha de estreno: 9 de abril de 2021