Top25 COMPLETO 9 al 11 de abril de 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 9 al 11 de abril de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Godzilla vs Kong | 3 | 322 | 621.713 | 97.866 | -45% | 4.963.628 | 780.848 | 1.931 |
2 | 2 | Tom y Jerry | 3 | 311 | 310.255 | 52.561 | -24% | 1.729.042 | 287.847 | 998 |
3 | 3 | Nomadland | 3 | 267 | 197.827 | 29.802 | -18% | 996.586 | 157.342 | 741 |
4 | Otra ronda | 1 | 162 | 193.182 | 29.957 | 197.783 | 30.727 | 1.192 | ||
5 | 4 | Ruega por nosotros | 2 | 239 | 171.000 | 30.750 | -14% | 556.032 | 98.762 | 715 |
6 | 5 | Raya y el ultimo dragon | 6 | 135 | 119.249 | 19.593 | -8% | 1.240.697 | 209.853 | 883 |
7 | 7 | Croods : Una nueva era, Los | 16 | 177 | 83.036 | 14.805 | -5% | 4.685.369 | 799.855 | 469 |
8 | Cuñados | 1 | 119 | 76.908 | 12.726 | 76.915 | 12.727 | 646 | ||
9 | 6 | Monster Hunter | 3 | 253 | 76.200 | 13.400 | -25% | 511.120 | 82.093 | 301 |
10 | 8 | Inmune | 4 | 141 | 35.512 | 5.761 | -30% | 407.780 | 67.520 | 252 |
11 | Vivo | 1 | 6 | 33.490 | 4.397 | 33.941 | 4.571 | 5.582 | ||
12 | 9 | Minari. Historia de mi familia | 5 | 126 | 29.397 | 4.615 | -33% | 495.857 | 85.065 | 233 |
13 | 14 | Pequeños detalles | 7 | 86 | 22.060 | 3.419 | -18% | 556.921 | 88.466 | 257 |
14 | 11 | En guerra con mi abuelo | 19 | 82 | 21.995 | 3.939 | -27% | 2.287.471 | 375.811 | 268 |
15 | 10 | Traductores, Los | 4 | 76 | 20.629 | 3.451 | -32% | 240.661 | 39.830 | 271 |
16 | 12 | Estados Unidos contra Billie Holiday, Los | 2 | 100 | 19.928 | 3.091 | -32% | 77.978 | 12.427 | 199 |
17 | 15 | Padre, El | 16 | 71 | 15.861 | 2.510 | -23% | 1.012.619 | 162.308 | 223 |
18 | 13 | Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 2 | 97 | 13.896 | 2.224 | -54% | 92.281 | 15.239 | 143 |
19 | I Care a Lot | 1 | 35 | 11.424 | 1.720 | 11.424 | 1.720 | 326 | ||
20 | 17 | Informe Auschwitz, El | 4 | 38 | 10.316 | 1.645 | -20% | 112.164 | 18.949 | 271 |
21 | 16 | Agente Topo, El | 4 | 37 | 10.044 | 1.601 | -36% | 137.920 | 23.791 | 271 |
22 | 20 | Relic | 5 | 38 | 5.966 | 992 | -21% | 183.217 | 30.455 | 157 |
23 | 18 | Niñas, Las | 32 | 25 | 4.845 | 817 | -57% | 866.424 | 150.606 | 194 |
24 | 19 | Un efecto optico | 3 | 27 | 4.568 | 677 | -57% | 33.426 | 5.329 | 169 |
25 | Madama Butterfly – Opera MET Encores (2021) | 1 | 24 | 4.196 | 361 | 4.196 | 361 | 175 | ||
TOTAL | 2.113.498 | 342.680 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte