Top 25 COMPLETO 9 al 11 julio 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 9 al 11 de julio de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Viuda negra | 1 | 351 | 1.633.024 | 242.158 | 1.772.357 | 264.946 | 4.652 | ||
2 | 1 | Fast & Furious 9 | 2 | 364 | 1.201.187 | 174.964 | -57% | 5.598.390 | 856.516 | 3.300 |
3 | A todo tren. Destino Asturias | 1 | 359 | 1.083.459 | 172.603 | 1.278.576 | 206.575 | 3.018 | ||
4 | 2 | Operacion Camaron | 3 | 307 | 256.642 | 38.856 | -31% | 1.892.997 | 309.711 | 836 |
5 | 4 | Expediente Warren: Obligado por el demonio | 6 | 243 | 135.082 | 19.787 | -37% | 5.529.957 | 876.113 | 556 |
6 | 3 | Spirit – Indomable | 3 | 318 | 128.308 | 20.303 | -50% | 1.227.959 | 210.046 | 403 |
7 | 5 | Cruella | 7 | 235 | 83.647 | 12.185 | -54% | 4.116.205 | 665.588 | 356 |
8 | 6 | Un lugar tranquilo 2 | 4 | 188 | 48.019 | 6.967 | -60% | 1.506.129 | 240.737 | 255 |
9 | 7 | Raya y el ultimo dragon | 19 | 99 | 19.027 | 3.217 | -41% | 2.224.051 | 378.820 | 192 |
10 | 9 | Cosas que decimos, las cosas que hacemos, Las | 2 | 55 | 18.801 | 2.794 | -41% | 70.811 | 11.650 | 342 |
11 | Mujer del espia, La | 1 | 27 | 17.482 | 2.610 | 18.336 | 2.761 | 647 | ||
12 | Miss Marx | 1 | 56 | 15.768 | 2.380 | 16.286 | 2.470 | 282 | ||
13 | Queridos camaradas | 1 | 35 | 10.367 | 1.563 | 10.806 | 1.635 | 296 | ||
14 | 11 | Robo del siglo, El | 2 | 44 | 9.871 | 1.418 | -59% | 46.567 | 7.524 | 224 |
15 | 12 | En un barrio de Nueva York | 4 | 28 | 7.648 | 1.121 | -57% | 302.409 | 48.869 | 273 |
16 | 8 | 4 chicos y «Esto» | 2 | 83 | 6.980 | 1.197 | -77% | 67.204 | 12.022 | 84 |
17 | 16 | Croods : Una nueva era, Los | 29 | 52 | 6.786 | 1.229 | -38% | 5.048.464 | 865.766 | 131 |
18 | 20 | Olvido que seremos, El | 10 | 14 | 6.680 | 1.166 | 29% | 758.890 | 128.479 | 477 |
19 | 15 | Tom y Jerry | 16 | 54 | 6.418 | 1.129 | -37% | 2.699.702 | 455.851 | 119 |
20 | 13 | Envidia sana | 3 | 25 | 5.532 | 772 | -65% | 82.647 | 13.059 | 221 |
21 | 10 | Otro guardaespaldas 2, El | 4 | 50 | 4.666 | 683 | -85% | 593.661 | 94.349 | 93 |
22 | MET Opera: Nabucco Encores 2021 | 1 | 23 | 4.352 | 382 | 4.352 | 382 | 189 | ||
23 | 14 | Despierta la furia | 7 | 13 | 3.815 | 541 | -68% | 762.165 | 121.020 | 293 |
24 | 21 | Otra ronda | 14 | 7 | 3.217 | 428 | -55% | 982.366 | 163.254 | 460 |
25 | 25 | Nomadland | 16 | 7 | 2.934 | 389 | -26% | 2.181.676 | 348.996 | 419 |
TOTAL (TOP25) | 4.719.712 | 710.842 | ||||||||
— | Un blues para Teheran | 2 | 7 | 840 | 140 | -37% | 3.697 | 685 | 120 | |
— | Hombre muerto no sabe vivir | 2 | 26 | 806 | 126 | -92% | 17.395 | 2.937 | 31 | |
— | Doña Francisquita-Zarzuela (Liceo) | 87 | 1 | 559 | 58 | 85.291 | 5.638 | 559 | ||
— | Historias lamentables | 5 | 3 | 218 | 29 | -46% | 9.424 | 1.688 | 73 | |
— | Destello bravio | 4 | 3 | 172 | 26 | -64% | 17.704 | 2.853 | 57 | |
— | Poliamor para principiantes | 8 | 2 | 156 | 58 | 123% | 272.082 | 45.198 | 78 | |
— | Casa del caracol, La | 5 | 1 | 127 | 16 | -83% | 126.566 | 20.554 | 127 | |
— | Año de la furia, El | 7 | 1 | 124 | 21 | 30.233 | 5.368 | 124 | ||
— | Explota explota | 41 | 1 | 122 | 30 | 492.344 | 80.751 | 122 | ||
— | Viajante, La | 2 | 3 | 87 | 16 | -82% | 1.384 | 248 | 29 | |
— | Lucas | 3 | 3 | 85 | 17 | -72% | 6.022 | 1.152 | 28 | |
— | Gran Camino, El | 3 | 1 | 84 | 18 | -89% | 4.458 | 780 | 84 | |
— | Piel del Volcan, La | 8 | 1 | 76 | 11 | -88% | 31.854 | 5.105 | 76 | |
— | Vivo | 14 | 1 | 36 | 4 | -50% | 233.008 | 36.306 | 36 | |
— | Escopeta nacional, La (1978) | 4 | 1 | 34 | 6 | -88% | 5.563 | 913 | 34 | |
— | Periferia | 5 | 1 | 28 | 4 | -89% | 2.045 | 323 | 28 | |
— | Solo una vez | 5 | 1 | 14 | 2 | -97% | 23.542 | 3.979 | 14 | |
— | Bienvenidos a España | 4 | 1 | 14 | 3 | -84% | 5.609 | 1.059 | 14 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte