Datos

Top 25 COMPLETO 28 al 30 mayo de 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 28 al 30 de mayo de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Cruella 1 368 666.244 100.353   666.244 100.353 1.810
2   Despierta la furia 1 240 175.274 26.534   175.274 26.534 730
3 1 Spiral: Saw 2 280 166.477 24.078 -43% 561.851 87.621 595
4   Uno de nosotros 1 205 83.569 12.482   83.569 12.482 408
5 5 Raya y el ultimo dragon 13 144 66.753 10.783 -16% 1.683.120 284.962 464
6 2 Poliamor para principiantes 2 293 48.062 7.261 -59% 201.270 32.896 164
7 3 Olvido que seremos, El 4 163 47.546 7.084 -47% 601.678 101.193 292
8 6 Godzilla vs Kong 10 146 35.947 5.369 -40% 6.245.651 992.902 246
9 8 Tom y Jerry 10 160 32.430 5.441 -42% 2.480.827 418.397 203
10   Abeja Maya y el Orbe Dorado, La 1 190 31.679 5.159 1591% 31.725 5.464 167
11 4 Viaje de Chihiro, El (2001) (re) 2 178 30.815 4.824 -65% 157.607 26.480 173
12 11 Nomadland 10 91 23.127 3.163 -48% 2.107.004 337.480 254
13 9 Nadie 5 134 22.097 3.179 -62% 711.988 115.002 165
14 7 Este cuerpo me sienta de muerte 3 174 20.245 3.017 -67% 237.067 38.839 116
15 13 First Cow 2 76 17.288 2.623 -54% 77.018 12.868 227
16 12 Tiburon blanco 4 112 16.099 2.405 -64% 285.894 46.954 144
17 14 ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noe? 7 135 15.757 2.615 -54% 536.203 92.855 117
18   Año de la furia, El 1 57 14.040 2.206   14.040 2.321 246
19 20 Croods : Una nueva era, Los 23 68 13.578 2.425 -37% 4.913.111 840.812 200
20 18 Una joven prometedora 7 49 11.695 1.746 -55% 1.070.721 177.967 239
21 21 Otra ronda 8 29 11.260 1.596 -45% 922.254 153.368 388
22 15 Chaos Walking 5 94 9.912 1.329 -71% 506.820 81.968 105
23 22 Mortal Kombat 7 56 8.703 1.259 -53% 1.297.539 209.218 155
24   Ruega por nosotros 9 32 6.100 930 -40% 975.149 166.024 191
25 16 Aquellos que desean mi muerte 4 84 5.857 932 -79% 272.042 45.113 70
    TOTAL (TOP25)     1.580.554 238.793        
  Vivo 8 21 5.697 898 -6% 223.561 34.692 271
  Piel del Volcan, La 2 8 4.788 711 -31% 15.507 2.447 599
  Tierra Santa, El ultimo peregrino 2 27 3.604 563 -49% 15.552 2.595 133
  Cuñados 8 14 3.076 490 -61% 254.872 45.279 220
  Quince 11 3 1.156 234   7.016 1.341 385
  Amanece en Calcuta 7 3 969 163 -47% 126.301 20.978 323
  Nieva en Benidorm 25 1 705 165 8150% 341.855 56.787 705
  Boda de Rosa, La 41 1 626 36 -38% 981.000 164.618 626
  Mia y Moi 2 9 594 112 -86% 8.585 1.526 66
  Todas las lunas (Ilargi Guztiak) 3 7 529 101 -89% 31.591 5.761 76
  Natura Bizia 7 3 229 51   10.198 1.876 76
  Surcos 1 7 210 39 -93% 3.180 613 30
  Agente Topo, El 11 1 25 5 25% 159.013 27.514 25

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *