Datos

Top 25 COMPLETO 25 al 27 de junio de 2021

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 25 al 27 de junio de 2021:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Operacion Camaron 1 375 540.294 81.353   645.052 98.044 1.441
2   Spirit – Indomable 1 327 382.463 61.437   421.576 67.841 1.170
3 1 Expediente Warren: Obligado por el demonio 4 305 308.786 44.652 -44% 4.684.060 734.090 1.012
4 3 Cruella 5 302 242.332 36.362 -44% 3.479.370 557.383 802
5 2 Un lugar tranquilo 2 2 323 226.139 33.041 -52% 1.101.967 172.573 700
6 4 Otro guardaespaldas 2, El 2 286 101.014 14.757 -56% 480.462 75.384 353
7 6 Raya y el ultimo dragon 17 144 46.881 7.727 -53% 2.100.610 356.173 326
8 5 En un barrio de Nueva York 2 299 44.952 6.651 -61% 224.467 35.627 150
9   Envidia sana 1 73 31.663 4.667   37.032 5.435 434
10 8 Tom y Jerry 14 117 19.432 3.122 -56% 2.657.555 448.382 166
11   Vida de los demas, La 1 42 15.739 2.436   17.251 2.689 375
12 10 Spiral: Saw 6 74 13.276 1.860 -49% 911.739 143.620 179
13 11 Croods : Una nueva era, Los 27 62 13.133 2.292 -48% 5.009.264 858.369 212
14 12 Ingles que cogio la maleta y se fue al fin del mundo, El 2 42 10.484 1.572 -59% 48.507 7.895 250
15 15 Olvido que seremos, El 8 27 8.966 1.375 -45% 736.730 124.413 332
16 13 En un lugar salvaje 3 33 8.462 1.238 -51% 76.073 12.047 256
17 14 ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noe? 11 66 6.989 1.157 -62% 605.000 104.643 106
18 17 Godzilla vs Kong 14 40 6.320 947 -52% 6.347.373 1.009.022 158
19 9 Casa del caracol, La 3 59 6.200 902 -79% 121.577 19.642 105
20 24 Nomadland 14 12 4.757 639 -32% 2.168.812 346.990 396
21 18 Mulholland Drive (re: 20 Aniversario) 3 18 3.774 552 -68% 69.045 11.884 210
22 25 Otra ronda 12 10 3.612 488 -37% 966.530 160.507 361
23 21 Uno de nosotros 5 17 3.491 563 -56% 250.707 40.680 205
24 16 Abeja Maya y el Orbe Dorado, La 5 55 2.915 464 -82% 119.596 20.531 53
25   ¿Donde esta el truco? 1 15 2.753 413   2.930 438 184
    TOTAL (TOP25)     2.054.827 310.667        
  Destello bravio 2 15 2.561 380 -64% 14.673 2.345 171
  Lucas 1 24 1.998 302   2.238 367 83
  Amanece en Calcuta 11 2 970 129   129.218 21.498 485
  Cuñados 12 4 811 125 -58% 264.697 46.953 203
  Gran Camino, El 1 9 778 123   874 147 86
  Poliamor para principiantes 6 7 608 86 -74% 270.701 44.783 87
  Sombra, La 1 13 604 92   1.435 277 46
  Escopeta nacional, La (1978) 2 3 603 79 -76% 4.576 756 201
  Traviata, La: Gran Teatre del Liceu 26 1 566 60   2.074 215 566
  Piel del Volcan, La 6 5 477 79 -57% 29.292 4.697 95
  Historias lamentables 3 8 431 61 -81% 6.408 1.053 54
  Bienvenidos a España 2 4 372 65 -88% 5.068 948 93
  Solo una vez 3 5 271 44 -93% 22.504 3.767 54
  Nacion 14 1 250 64   17.122 3.207 250
  Armugan, el ultimo acabador 8 2 152 25 -63% 2.802 503 76
  Periferia 3 1 133 19   1.620 257 133
  Año de la furia, El 5 1 99 18 -50% 30.058 5.337 99
  Karen 4 2 89 17 -60% 10.172 1.833 45
  Surcos 5 1 66 11   6.491 1.240 66
  Vivo 12 2 59 7 -76% 232.901 36.294 30
  My Mexican Bretzel 29 1 27 6   42.156 6.983 27

Nota: En la lista publicada por el Ministerio no aparece la película Despierta la furia que ocuparía la novena posición con, aproximadamente 33.000€.

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *