Top 25 COMPLETO 11 al 13 de junio de 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 11 al 13 de junio de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Expediente Warren: Obligado por el demonio | 2 | 324 | 832.411 | 120.851 | -46% | 3.014.563 | 462.978 | 2.569 |
2 | 2 | Cruella | 3 | 316 | 431.967 | 64.519 | -35% | 2.306.741 | 364.634 | 1.367 |
3 | 3 | Despierta la furia | 3 | 230 | 97.181 | 14.363 | -35% | 553.147 | 87.274 | 423 |
4 | 4 | Raya y el ultimo dragon | 15 | 141 | 64.337 | 10.144 | -35% | 1.885.416 | 318.304 | 456 |
5 | 5 | Spiral: Saw | 4 | 221 | 54.219 | 7.834 | -41% | 827.077 | 130.011 | 245 |
6 | Casa del caracol, La | 1 | 178 | 52.093 | 7.864 | 52.093 | 7.864 | 293 | ||
7 | Un lugar tranquilo 2 | 0 | 246 | 33.569 | 4.518 | 33.569 | 4.518 | 136 | ||
8 | 7 | Tom y Jerry | 12 | 159 | 31.573 | 5.195 | -18% | 2.564.548 | 432.532 | 199 |
9 | 6 | Uno de nosotros | 3 | 178 | 26.868 | 4.112 | -46% | 221.628 | 35.472 | 151 |
10 | En un lugar salvaje | 1 | 43 | 26.274 | 3.747 | 26.274 | 3.747 | 611 | ||
11 | Mulholland Drive (re: 20 Aniversario) | 1 | 108 | 24.502 | 3.914 | 24.819 | 3.978 | 227 | ||
12 | Bon Jovi From Encore Nights | 1 | 130 | 20.477 | 2.239 | 36.687 | 4.047 | 158 | ||
13 | 11 | Godzilla vs Kong | 12 | 83 | 18.159 | 2.695 | -30% | 6.316.768 | 1.004.086 | 219 |
14 | 8 | Olvido que seremos, El | 6 | 81 | 17.999 | 2.744 | -48% | 694.193 | 117.150 | 222 |
15 | 9 | Sueños de una escritora en Nueva York | 2 | 80 | 15.831 | 2.400 | -50% | 61.420 | 10.072 | 198 |
16 | 16 | Croods : Una nueva era, Los | 25 | 71 | 14.635 | 2.669 | -16% | 4.953.154 | 848.142 | 206 |
17 | 10 | Abeja Maya y el Orbe Dorado, La | 3 | 154 | 14.564 | 2.403 | -52% | 91.933 | 15.749 | 95 |
18 | Violinista, La | 1 | 70 | 12.463 | 2.000 | 12.463 | 2.000 | 178 | ||
19 | 15 | ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noe? | 9 | 97 | 11.755 | 1.945 | -39% | 571.875 | 98.867 | 121 |
20 | Solo una vez | 1 | 63 | 9.989 | 1.542 | 9.989 | 1.542 | 159 | ||
21 | 14 | Gaza mon amour | 2 | 52 | 9.062 | 1.475 | -51% | 40.297 | 6.802 | 174 |
22 | Hobbit,El: La Desolacion de Smaug | 392 | 148 | 8.988 | 1.603 | 350% | 17.209.154 | 2.470.703 | 61 | |
23 | 18 | Nomadland | 12 | 38 | 8.643 | 1.134 | -40% | 2.149.979 | 344.126 | 227 |
24 | 13 | Poliamor para principiantes | 4 | 98 | 8.342 | 1.297 | -65% | 263.607 | 43.587 | 85 |
25 | 12 | Shorta. El peso de la ley | 2 | 94 | 7.270 | 1.127 | -70% | 43.490 | 7.199 | 77 |
TOTAL (TOP25) | 1.853.171 | 274.334 | ||||||||
— | Historias lamentables | 1 | 7 | 1.973 | 304 | 1.973 | 304 | 282 | ||
— | Piel del Volcan, La | 4 | 7 | 1.736 | 259 | -59% | 26.151 | 4.148 | 248 | |
— | Cuñados | 10 | 13 | 1.650 | 275 | -17% | 260.954 | 46.336 | 127 | |
— | Karen | 2 | 20 | 1.547 | 232 | -62% | 7.979 | 1.412 | 77 | |
— | Año de la furia, El | 3 | 10 | 1.263 | 207 | -65% | 28.893 | 5.117 | 126 | |
— | Vivo | 10 | 7 | 925 | 130 | -73% | 232.144 | 36.183 | 132 | |
— | Tierra Santa, El ultimo peregrino | 4 | 2 | 492 | 70 | -33% | 18.699 | 3.110 | 246 | |
— | Todas las lunas (Ilargi Guztiak) | 5 | 1 | 366 | 61 | 1933% | 32.518 | 5.932 | 366 | |
— | Mia y Moi | 4 | 2 | 330 | 67 | 644% | 9.839 | 1.781 | 165 | |
— | Subterraneos, Los | 6 | 1 | 315 | 45 | 1.020 | 153 | 315 | ||
— | Presentimientos | 386 | 1 | 206 | 70 | 104.231 | 18.490 | 206 | ||
— | Quince | 13 | 1 | 144 | 32 | -75% | 9.505 | 1.849 | 144 | |
— | Nur y el templo del dragon | 211 | 7 | 133 | 53 | 36.139 | 6.884 | 19 | ||
— | Periferia | 1 | 1 | 131 | 25 | 603 | 98 | 131 | ||
— | Armugan, el ultimo acabador | 6 | 1 | 67 | 10 | 150% | 1.329 | 221 | 67 | |
— | Todas las Mujeres | 400 | 1 | 51 | 22 | 166.825 | 28.413 | 51 | ||
— | Agente Topo, El | 13 | 2 | 33 | 6 | -74% | 159.250 | 27.555 | 17 | |
— | Nacion | 12 | 1 | 10 | 2 | 16.679 | 3.097 | 10 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte