Top 25 COMPLETO 14 al 16 mayo de 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 14 al 16 de mayo de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Señor de los anillos: El retorno del rey, El (re:2021) | 1 | 263 | 289.511 | 52.574 | 289.511 | 52.574 | 1.101 | ||
2 | 2 | Olvido que seremos, El | 2 | 215 | 115.848 | 18.181 | -27% | 364.798 | 60.448 | 539 |
3 | Este cuerpo me sienta de muerte | 1 | 228 | 111.257 | 17.668 | 111.257 | 17.668 | 488 | ||
4 | 3 | Nadie | 3 | 267 | 82.149 | 12.699 | -30% | 581.354 | 93.395 | 308 |
5 | 8 | Godzilla vs Kong | 8 | 219 | 78.182 | 12.264 | -5% | 6.119.728 | 972.750 | 357 |
6 | 5 | Tiburon blanco | 2 | 230 | 71.413 | 11.308 | -24% | 197.950 | 32.269 | 310 |
7 | 6 | Nomadland | 8 | 183 | 65.311 | 9.582 | -26% | 1.993.705 | 319.691 | 357 |
8 | 11 | Tom y Jerry | 8 | 204 | 65.159 | 11.134 | 9% | 2.373.748 | 399.864 | 319 |
9 | 4 | Aquellos que desean mi muerte | 2 | 303 | 63.171 | 9.761 | -38% | 205.022 | 33.487 | 208 |
10 | 7 | Chaos Walking | 3 | 233 | 51.857 | 8.182 | -39% | 438.605 | 70.865 | 223 |
11 | 9 | Una joven prometedora | 5 | 170 | 45.064 | 7.028 | -32% | 998.216 | 165.670 | 265 |
12 | 13 | ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noe? | 5 | 192 | 40.540 | 7.112 | -18% | 475.735 | 82.368 | 211 |
13 | 15 | Raya y el ultimo dragon | 11 | 92 | 35.709 | 6.059 | 10% | 1.518.908 | 256.676 | 388 |
14 | 12 | Mortal Kombat | 5 | 185 | 35.606 | 5.412 | -38% | 1.252.245 | 201.876 | 192 |
15 | 10 | Guardianes de la noche -Kimetsu no Yaiba- La Película: Tren Infinito | 4 | 183 | 29.331 | 4.655 | -55% | 1.036.907 | 173.483 | 160 |
16 | 14 | Otra ronda | 6 | 87 | 26.734 | 4.204 | -37% | 864.090 | 143.510 | 307 |
17 | Borrar el Historial | 1 | 103 | 25.122 | 4.147 | 26.989 | 4.480 | 244 | ||
18 | Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido | 1 | 190 | 22.107 | 3.832 | 22.107 | 4.002 | 116 | ||
19 | Hijos del sol, Los | 1 | 53 | 21.755 | 3.580 | 21.783 | 3.586 | 410 | ||
20 | 17 | Croods : Una nueva era, Los | 21 | 83 | 19.135 | 3.391 | -5% | 4.871.118 | 833.271 | 231 |
21 | 22 | Cuñados | 6 | 25 | 17.393 | 3.016 | 17% | 238.657 | 42.394 | 696 |
22 | 16 | Ruega por nosotros | 7 | 70 | 16.100 | 2.505 | -29% | 948.123 | 161.446 | 230 |
23 | Todas las lunas(Ilargi Guztiak) | 1 | 71 | 14.663 | 2.487 | 14.806 | 2.546 | 207 | ||
24 | 18 | Earwig y la bruja | 3 | 93 | 12.842 | 2.242 | -33% | 93.584 | 15.846 | 138 |
25 | 20 | Quo vadis, Aida? | 2 | 54 | 11.583 | 1.920 | -26% | 40.697 | 7.017 | 215 |
TOTAL (TOP25) | 1.367.541 | 224.943 | ||||||||
— | Vivo | 6 | 32 | 10.201 | 1.538 | -31% | 204.106 | 31.415 | 319 | |
— | Amanece en Calcuta | 5 | 16 | 2.677 | 397 | -15% | 119.491 | 19.803 | 167 | |
— | Herencia | 1 | 5 | 729 | 117 | 729 | 117 | 146 | ||
— | Agente Topo, El | 9 | 6 | 712 | 115 | 35% | 158.121 | 27.321 | 119 | |
— | Dehesa, el bosque del lince iberico | 32 | 1 | 216 | 36 | 83.004 | 13.500 | 216 | ||
— | En attendant mai | 2 | 1 | 97 | 11 | -83% | 626 | 128 | 97 | |
— | Reboiras. Acción e corazon | 40 | 1 | 63 | 9 | -83% | 6.147 | 1.090 | 63 | |
— | Inocentes, Los | 10 | 1 | 46 | 9 | -50% | 3.400 | 702 | 46 | |
— | Nieva en Benidorm | 23 | 1 | 18 | 2 | 0% | 341.136 | 56.620 | 18 | |
— | Vampira de Barcelona, La | 24 | 1 | 8 | 2 | 99.818 | 14.684 | 8 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte