Vaya vacaciones
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
HISTÓRICOS PELÍCULAS ESPAÑOLAS | |
---|---|
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA |
126º |
Progresión semanal:
2023 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 21 al 23 abril | 686.857 | 686.857 |
2 | 28 al 30 abril | 682.125 | 1.525.072 |
3 | 5 al 7 mayo | 434.238 | 2.329.300 |
4 | 12 al 17 mayo | 422.236 | 2.949.578 |
5 | 19 al 21 mayo | 402.147 | 3.691.385 |
6 | 26 al 28 mayo | 295.935 | 4.100.127 |
7 | 2 al 4 junio | 154.205 | 4.353.815 |
8 | 9 al 11 junio | 94.185 | 4.514.420 |
9 | 16 al 18 junio | 51.295 | 4.589.607 |
10 | 23 al 25 junio | 40.160 | 4.670.480 |
11 | 30 junio 2 julio | 25.789 | 4.735.448 |
12 | 7 a 9 julio | 11.015 | 4.774.044 |
13 | 14 al 16 julio | 6.923 | 4.789.510 |
14 | 21 al 23 julio | 241 | 4.790.179 |
15 | 28 al 30 julio | 238 | 4.790.836 |
17 | 11 al 13 agosto | 825 | 4.793.884 |
18 | 18 al 20 agosto | 1531 | 4.801.960 |
19 | 25 al 27 agosto | 231 | 4.803.410 |
20 | 1 al 3 septiembre | 48 | 4.803.875 |
Ficha técnica:
Título original: Vaya vacaciones
Año: 2023
Duración: 90 min
País: España
Dirección: Víctor García León
Reparto: Tito Valverde, Gracia Olayo, Toni Acosta
Sinopsis (Universal):Manuela y José quieren mucho a sus hijos y, sobre todo, idolatran a sus nietos. Pero los padres de estos han tomado por costumbre dejar a sus retoños al cuidado de sus abuelos, día sí y día también. Manuela y José ya no recuerdan la última vez que tuvieron un rato para ellos mismos. Y para colmo este verano han tenido que cancelar el viaje de sus sueños porque a sus hijos les ha salido un importantísimo viaje de trabajo…, aunque pronto van a descubrir la verdad: en realidad están de vacaciones en Bali. Es la gota que colma el vaso.
Fecha de estreno: 21 de abril de 2023