Anatomía de una caída
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2023 | |
---|---|
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
80º |
PELÍCULA ESTRENADA EN 2023 MÁS TAQUILLERA |
75º |
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
79º |
MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO |
83º |
2024 | |
---|---|
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
51º |
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
48º |
Progresión semanal:
2023 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 8 al 10 diciembre | 254.981 | 381.198 |
2 | 15 al 17 diciembre | 174.179 | 707.588 |
3 | 22 al 24 diciembre | 82.641 | 895.065 |
4 | 29 al 31 diciembre | 79.070 | 1.131.582 |
2024 | |||
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
5 | 5 al 7 enero | 81.564 | 1.336.040 |
6 | 12 al 14 enero | 137.841 | 1.552.098 |
7 | 19 al 21 enero | 107.088 | 1.724.942 |
8 | 26 al 28 enero | 98.348 | 1.880.217 |
9 | 2 al 4 febrero | 70.274 | 1.998.752 |
10 | 9 al 11 febrero | 54.991 | 2.091.349 |
11 | 16 al 18 febrero | 53.141 | 2.177.217 |
12 | 23 al 25 febrero | 49.113 | 2.253.841 |
13 | 1 al 3 marzo | 40.352 | 2.320.698 |
14 | 8 al 10 marzo | 46.531 | 2.385.366 |
15 | 15 al 17 marzo | 31.136 | 2.442.441 |
16 | 22 al 24 marzo | 22.329 | 2.481.511 |
17 | 29 al 31 marzo | 26.182 | 2.529.196 |
18 | 5 al 7 abril | 11.960 | 2.549.761 |
Ficha técnica:
Título original: Anatomie d’une chute
Año: 2023
Duración: 150 min
País: Francia
Dirección: Justine Triet
Reparto: Sandra Hüller, Samuel Theis
Sinopsis (Elastica): Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira.(FILMAFFINITY)
Fecha de estreno: 6 de diciembre de 2023