20.000 especies de abejas
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2024 | |
---|---|
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
155º |
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
152º |
PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2024 |
35º |
Progresión semanal:
2023 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 21 al 23 abril | 161.902 | 165.399 |
2 | 28 al 30 abril | 133.072 | 412.965 |
3 | 5 al 7 mayo | 62.659 | 572.941 |
4 | 12 al 17 mayo | 54.994 | 673.984 |
5 | 19 al 21 mayo | 35.675 | 767.562 |
6 | 26 al 28 mayo | 20.809 | 811.205 |
7 | 2 al 4 junio | 12.769 | 840.676 |
8 | 9 al 11 junio | 7.284 | 856.561 |
9 | 16 al 18 junio | 4.396 | 871.770 |
10 | 23 al 25 junio | 2.449 | 878.684 |
11 | 30 junio 2 julio | 1.075 | 882.331 |
12 | 7 a 9 julio | 2.083 | 885.810 |
13 | 14 al 16 julio | 1.356 | 888.015 |
14 | 21 al 23 julio | 672 | 889.789 |
15 | 28 al 30 julio | 577 | 891.230 |
16 | 4 al 6 agosto | 449 | 892443 |
17 | 11 al 13 agosto | 15 | 893.252 |
20 | 1 al 3 septiembre | 371 | 893.967 |
21 | 8 al 10 septiembre | 74 | 894.687 |
23 | 22 al 24 septiembre | 23 | 895.154 |
24 | 29 septiembre 1 octubre | 260 | 895.684 |
28 | 27 al 29 octubre | 996 | 897.435 |
29 | 3 al 5 noviembre | 1.443 | 899.265 |
33 | 1 al 3 diciembre | 623 | 899.888 |
34 | 8 al 10 diciembre | 1.498 | 901.767 |
35 | 15 al 17 diciembre | 729 | 903.020 |
36 | 22 al 24 diciembre | 454 | 904.033 |
37 | 29 al 31 diciembre | 467 | 905.408 |
2024 | |||
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
38 | 5 al 7 enero | 77 | 905.849 |
39 | 12 al 14 enero | 72 | 906.078 |
40 | 19 al 21 enero | 324 | 906.502 |
41 | 26 al 28 enero | 507 | 908.189 |
42 | 2 al 4 febrero | 1.253 | 910.925 |
43 | 9 al 11 febrero | 18.546 | 939.655 |
44 | 16 al 18 febrero | 17.568 | 977.259 |
45 | 23 al 25 febrero | 13.515 | 1.004.476 |
46 | 1 al 3 marzo | 5.974 | 1.017.848 |
47 | 8 al 10 marzo | 2.210 | 1.022.980 |
48 | 15 al 17 marzo | 204 | 1.024.954 |
49 | 22 al 24 marzo | 721 | 1.026.658 |
50 | 29 al 31 marzo | 350 | 1.027.448 |
Ficha técnica:
Título original: 20.000 especies de abejas
Año: 2023
Duración: 129 min
País: España
Dirección: Estibaliz Urresola Solaguren
Reparto: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz
Sinopsis (BTeam): Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. (FILMAFFINITY)
Fecha de estreno: 21 de abril de 2023
Buenos días
Me pueden explicar cómo calculan las recaudaciones acumuladas?
En las películas que he revisado, no me cuadra.
No es la suma de lo recaudado en una semana con lo recaudado la semana anterior?
La recaudación acumulada es la recaudación a fecha de domingo. Fíjese que solamente se publican los datos de recadación de fines de semana.
Se puede saber, al menos durante el fin de semana que se estrenó, ¿cuantas copias fueron en VO y cuantas en VOS? Gracias
Desgraciadamente nosotros no lo sabemos.
Hola disculpen, saben en cuántas salas de cine ha sido expuesta la película?
Hola, si selecciona una semana en concreto (Por ejemplo del 21 al 23 de abril de 2023) puede ver el número de cines en el que estuvo exhibida (en este caso, 102) Y así cada semana. Gracias.