Mi soledad tiene alas
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
Progresión semanal:
2023 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 25 al 27 agosto | 310.811 | 310.811 |
2 | 1 al 3 septiembre | 204.934 | 857.417 |
3 | 8 al 10 septiembre | 109.390 | 1.151.619 |
4 | 15 al 17 septiembre | 46.129 | 1.286.264 |
5 | 22 al 24 septiembre | 20.578 | 1.333.974 |
6 | 29 septiembre 1 octubre | 5.736 | 1.351.633 |
7 | 6 al 8 octubre | 4.575 | 1.371.488 |
8 | 13 al 15 octubre | 1.096 | 1.374.484 |
9 | 20 al 22 octubre | 66 | 1.374.998 |
10 | 27 al 29 octubre | 276 | 1.375.274 |
11 | 3 al 5 noviembre | 15 | 1375535 |
Ficha técnica:
Título original: Mi soledad tiene alas
Año: 2023
Duración: 102 min
País: España
Dirección: Mario Casas
Reparto: Óscar Casas
Sinopsis (Warner Bros): En un barrio humilde a las afueras de Barcelona, Dan (Óscar Casas) y sus dos amigos, Vio (Candela González) y Reno (Farid Bechara), viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dando palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, Dan esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. La reaparición de su padre, tras salir de la cárcel, despierta los viejos demonios de Dan, sumergiéndolo en una espiral de violencia que le obliga a huir y pone a prueba la amistad entre los tres amigos.
Fecha de estreno: 25 de agosto de 2023