Raya y el último dragón
Recaudación España:
2.269.155€
387.628 espectadores
Ránking películas más taquilleras 2021:
34º VER LISTADO»
Mejor fin de semana de estreno 2021:
59º VER LISTADO»
Progresión semanal:
2021 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 5 al 7 marzo | 257.626 | 257.626 |
2 | 12 al 14 marzo | 200.300 | 494.939 |
3 | 19 al 21 marzo | 212.104 | 733.155 |
4 | 26 al 28 marzo | 85.407 | 835.922 |
5 | 2 al 4 abril | 128.393 | 1.077.745 |
6 | 9 al 11 abril | 119.249 | 1.240.697 |
7 | 16 al 18 abril | 57.573 | 1.309.191 |
8 | 23 al 25 abril | 59.236 | 1.376.312 |
9 | 30 abril 2 mayo | 54.119 | 1.437.209 |
10 | 7 al 9 mayo | 33.555 | 1.477.785 |
11 | 14 al 16 mayo | 35.709 | 1.518.908 |
12 | 21 al 23 mayo | 74.067 | 1.598.509 |
13 | 28 al 30 mayo | 66.753 | 1.683.120 |
14 | 4 al 6 junio | 97.476 | 1.799.859 |
15 | 11 al 13 junio | 64.337 | 1.885.416 |
16 | 18 al 20 junio | 97.701 | 2.006.719 |
17 | 25 al 27 junio | 46.881 | 2.100.610 |
18 | 2 al 4 julio | 32.514 | 2.171.685 |
19 | 9 al 11 julio | 19.027 | 2.224.051 |
20 | 16 al 18 julio | 10.033 | 2.253.738 |
21 | 23 al 25 julio | 4.988 | 2.269.155 |
Ficha técnica:
Título original: Raya and the last dragon
Año: 2021
Duración: 92 min
País: Estados Unidos
Dirección: Paul Briggs, Dean Wellins
Reparto: Animación
Sinopsis (Disney):Ambientada en el sudeste asiático, la cinta sigue la historia de Raya, una niña de un gran espíritu aventurero que vive en un reino llamado Kumandra. Este lejano y recóndito territorio está habitado por una civilización milenaria. Cinco son los clanes que forman esta tierra conocida como la del dragón y Raya, con el objetivo de devolver el equilibrio a su tierra, será la encargada de encontrar al último de los dragones en la mayor aventura de su vida.
Fecha de estreno: 5 de marzo de 2021