Top 25 COMPLETO 16 al 18 julio 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 16 al 18 de julio de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Viuda negra | 2 | 349 | 731.478 | 106.149 | -56% | 3.644.955 | 577.644 | 2.096 |
2 | Purga, La: Infinita | 1 | 312 | 707.385 | 105.887 | 707.385 | 105.887 | 2.267 | ||
3 | 3 | A todo tren. Destino Asturias | 2 | 400 | 694.679 | 111.417 | -35% | 3.023.444 | 520.167 | 1.737 |
4 | 2 | Fast & Furious 9 | 3 | 326 | 630.036 | 91.027 | -48% | 7.090.633 | 1.104.641 | 1.933 |
5 | Peter Rabbit 2: A la Fuga | 1 | 362 | 320.000 | 51.600 | 320.000 | 51.600 | 884 | ||
6 | 4 | Operacion Camaron | 4 | 272 | 183.271 | 27.727 | -29% | 2.311.062 | 381.519 | 674 |
7 | 5 | Expediente Warren: Obligado por el demonio | 7 | 217 | 81.624 | 11.882 | -40% | 5.772.046 | 917.301 | 376 |
8 | 6 | Spirit – Indomable | 4 | 271 | 60.314 | 9.952 | -51% | 1.426.222 | 246.015 | 223 |
9 | 7 | Cruella | 8 | 158 | 51.335 | 7.459 | -40% | 4.264.299 | 690.809 | 325 |
10 | 8 | Un lugar tranquilo 2 | 5 | 98 | 24.002 | 3.429 | -51% | 1.584.060 | 253.956 | 245 |
11 | Una cancion irlandesa | 1 | 53 | 21.235 | 3.104 | 21.235 | 3.104 | 401 | ||
12 | Apariencias, Las | 1 | 42 | 16.049 | 2.424 | 16.049 | 2.424 | 382 | ||
13 | 11 | Mujer del espia, La | 2 | 34 | 10.827 | 1.624 | -38% | 41.954 | 6.853 | 318 |
14 | Mujer que escapo, La | 1 | 26 | 10.126 | 1.520 | 10.126 | 1.520 | 389 | ||
15 | 9 | Raya y el ultimo dragon | 20 | 58 | 10.033 | 1.777 | -45% | 2.253.738 | 384.549 | 173 |
16 | Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) | 1 | 28 | 9.583 | 1.390 | 9.583 | 1.390 | 342 | ||
17 | 10 | Cosas que decimos, las cosas que hacemos, Las | 3 | 32 | 9.497 | 1.351 | -52% | 93.878 | 15.667 | 297 |
18 | 12 | Miss Marx | 2 | 40 | 6.619 | 965 | -60% | 35.889 | 6.020 | 165 |
19 | Ama | 1 | 14 | 6.350 | 960 | 6.541 | 1.017 | 454 | ||
20 | 15 | En un barrio de Nueva York | 5 | 23 | 5.519 | 796 | -29% | 314.691 | 50.882 | 240 |
21 | 13 | Queridos camaradas | 2 | 27 | 4.965 | 719 | -54% | 24.555 | 4.059 | 184 |
22 | 14 | Robo del siglo, El | 3 | 23 | 4.472 | 641 | -55% | 57.781 | 9.509 | 194 |
23 | 17 | Croods : Una nueva era, Los | 30 | 31 | 3.941 | 722 | -41% | 5.060.155 | 868.017 | 127 |
24 | 18 | Olvido que seremos, El | 11 | 10 | 3.919 | 572 | -51% | 767.785 | 130.178 | 392 |
25 | 24 | Otra ronda | 15 | 7 | 3.299 | 428 | 0% | 989.446 | 164.409 | 471 |
TOTAL (TOP25) | 3.610.557 | 545.522 | ||||||||
— | Destello bravio | 5 | 4 | 400 | 64 | 146% | 18.394 | 2.962 | 100 | |
— | Amalia en otoño | 35 | 4 | 202 | 30 | 760 | 123 | 51 | ||
— | Historias lamentables | 6 | 2 | 177 | 27 | -7% | 10.114 | 1.819 | 89 | |
— | Doña Francisquita-Zarzuela (Liceo) | 88 | 6 | 173 | 19 | -67% | 86.712 | 5.805 | 29 | |
— | Josep | 33 | 1 | 148 | 27 | 75.935 | 12.229 | 148 | ||
— | Dues nits d’ahir, Les (Las dos noches de ayer) | 19 | 1 | 135 | 26 | 10.970 | 1.780 | 135 | ||
— | Agente Topo, El | 18 | 1 | 116 | 21 | 159.693 | 27.634 | 116 | ||
— | Un blues para Teheran | 3 | 4 | 94 | 17 | -88% | 4.538 | 854 | 24 | |
— | Dear Werner (Walking On Cinema) | 35 | 1 | 87 | 16 | 4.333 | 737 | 87 | ||
— | Casa del caracol, La | 6 | 1 | 81 | 10 | -38% | 126.732 | 20.581 | 81 | |
— | Hombre muerto no sabe vivir | 3 | 1 | 77 | 9 | -93% | 18.983 | 3.215 | 77 | |
— | Escopeta nacional, La (1978) | 5 | 1 | 49 | 9 | -73% | 5.777 | 951 | 49 | |
— | Gran Camino, El | 4 | 2 | 43 | 9 | -50% | 4.664 | 821 | 22 | |
— | Poliamor para principiantes | 9 | 1 | 32 | 16 | -72% | 272.114 | 45.214 | 32 | |
— | Viajante, La | 3 | 1 | 4 | 1 | -94% | 1.561 | 285 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte