Venom: Habrá matanza
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2021 | |
---|---|
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
3º |
PELÍCULA ESTRENADA EN 2021 MÁS TAQUILLERA |
3º |
PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
4º |
MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO |
2º |
Películas de SUPERHÉROES |
38º |
Progresión semanal:
2021 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 15 al 17 octubre | 3.263.000 | 3.263.000 |
2 | 22 al 24 octubre | 1.413.798 | 5.599.336 |
3 | 29 al 31 octubre | 937.491 | 6.907.800 |
4 | 5 al 7 noviembre | 452.000 | 7.931.162 |
5 | 12 al 14 noviembre | 274.200 | 8.352.362 |
6 | 19 al 21 noviembre | 177.000 | 8.609.630 |
7 | 26 al 28 noviembre | 90.000 | 8.767.407 |
8 | 3 al 5 diciembre | 45.792 | 8.841.576 |
9 | 10 al 12 diciembre | 21.015 | 8.915.802 |
10 | 17 al 19 diciembre | 5.286 | 8.928.499 |
Ficha técnica:
Título original: Venom: Let there be carnage
Año: 2021
Duración: 97 min
País: Estados Unidos
Dirección: Andy Serkis
Reparto: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson
Sinopsis (Sony):Eddie Brock (Tom Hardy) y su simbionte Venom todavía están intentando descubrir cómo vivir juntos cuando un preso que está en el corredor de la muerte (Woody Harrelson) se infecta con un simbionte propio.
Fecha de estreno: 15 de octubre de 2021