Top25 DEFINITIVO 29 a 31 de marzo de 2024
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 29 a 31 de marzo de 2024:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Godzilla y Kong: El nuevo imperio | 1 | 333 | 1.903.252 | 242.707 | 3.263.807 | 441.528 | 5.715 | ||
2 | 1 | Cazafantasmas: Imperio helado | 2 | 379 | 1.119.161 | 156.013 | -4% | 3.451.529 | 497.791 | 2.953 |
3 | 3 | Kung Fu Panda 4 | 4 | 364 | 1.076.768 | 149.582 | 33% | 8.001.349 | 1.171.639 | 2.958 |
4 | 4 | Familia Beneton, La | 2 | 320 | 1.017.000 | 145.870 | 94% | 2.416.600 | 361.500 | 3.178 |
5 | 2 | Dune: Parte Dos | 5 | 342 | 854.871 | 106.132 | -1% | 12.280.369 | 1.617.193 | 2.500 |
6 | 5 | Niños de Winton, Los | 2 | 262 | 464.254 | 62.036 | 26% | 1.226.047 | 173.544 | 1.772 |
7 | 6 | Imaginary | 3 | 251 | 192.359 | 25.184 | 0% | 1.024.002 | 145.347 | 766 |
8 | Puan | 1 | 55 | 87.403 | 12.120 | 130.973 | 19.480 | 1.589 | ||
9 | 12 | Migracion. Un viaje patas arriba | 15 | 114 | 72.657 | 10.720 | 101% | 6.649.242 | 1.011.694 | 637 |
10 | 7 | Cualquiera menos tu | 11 | 126 | 67.579 | 8.381 | -5% | 6.318.065 | 901.741 | 536 |
11 | Cosas sencillas, Las | 1 | 71 | 64.886 | 8.947 | 93.532 | 13.419 | 914 | ||
12 | Beast, The (La Bestia) | 1 | 75 | 51.833 | 7.323 | 79.340 | 11.964 | 691 | ||
13 | 9 | Zona de interes, La | 11 | 59 | 41.456 | 5.692 | -12% | 1.233.157 | 193.454 | 703 |
14 | 14 | Luca | 2 | 133 | 41.122 | 6.105 | 30% | 71.568 | 18.131 | 309 |
15 | 8 | Pobres criaturas | 10 | 54 | 40.829 | 5.213 | -18% | 4.834.428 | 711.704 | 756 |
16 | 11 | Radical | 3 | 64 | 33.790 | 4.969 | -15% | 217.510 | 35.242 | 528 |
17 | 10 | Oppenheimer | 37 | 52 | 27.804 | 3.774 | -34% | 21.120.174 | 3.184.468 | 535 |
18 | 18 | Anatomia de una caida | 17 | 34 | 26.182 | 3.326 | 11% | 2.529.196 | 386.151 | 770 |
19 | 23 | Guardianes del Museo | 6 | 58 | 21.389 | 3.431 | 71% | 627.388 | 99.423 | 369 |
20 | Un rey supermono | 1 | 69 | 19.841 | 2.893 | 28.492 | 4.326 | 288 | ||
21 | 17 | Estrella azul, La | 6 | 19 | 19.043 | 2.774 | -14% | 492.011 | 79.475 | 1.002 |
22 | 15 | Abadesa, La | 2 | 51 | 18.704 | 2.665 | -33% | 72.953 | 11.198 | 367 |
23 | 21 | Perfect Days | 12 | 14 | 16.499 | 2.312 | 9% | 1.439.119 | 227.955 | 1.179 |
24 | 20 | Horror Park | 6 | 30 | 14.802 | 1.905 | -11% | 522.812 | 74.864 | 493 |
25 | Crew | 1 | 17 | 14.528 | 1.601 | 14.546 | 1.603 | 855 | ||
TOTAL (TOP25) | 7.308.012 | 981.675 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Ocho Apellidos Marroquis | 18 | 19 | 13.434 | 1.589 | 8% | 13.059.155 | 1.919.149 | 707 | |
— | Tratamos demasiado bien a las mujeres | 3 | 47 | 10.518 | 1.729 | -53% | 156.757 | 25.468 | 224 | |
— | Pequeños amores, Los | 4 | 18 | 6.890 | 1.052 | -35% | 181.343 | 29.713 | 383 | |
— | Robot Dreams | 17 | 21 | 5.815 | 844 | -1% | 464.810 | 75.785 | 277 | |
— | Políticamente incorrectos | 6 | 20 | 3.834 | 620 | -57% | 1.070.143 | 162.042 | 192 | |
— | Maestro que prometio el mar, El | 21 | 3 | 1.738 | 243 | -22% | 1.724.565 | 289.659 | 579 | |
— | Por tus muertos | 4 | 6 | 856 | 140 | -65% | 259.313 | 39.034 | 143 | |
— | Rapa | 2 | 2 | 758 | 152 | -46% | 4.654 | 876 | 379 | |
— | Correo, El | 11 | 1 | 736 | 82 | 173% | 1.642.575 | 245.620 | 736 | |
— | Guadalupe, Madre de la Humanidad | 5 | 6 | 614 | 86 | -64% | 90.279 | 12.828 | 102 | |
— | 20.000 Especies de abejas | 50 | 2 | 350 | 72 | -66% | 1.027.448 | 179.456 | 175 | |
— | Buscando a Coque | 7 | 1 | 350 | 61 | 1120% | 77.385 | 12.708 | 350 | |
— | Saben aquell | 22 | 1 | 123 | 31 | 935.541 | 147.424 | 123 | ||
— | Guarapo (1987) (re) | 4 | 1 | 122 | 19 | 19% | 912 | 139 | 122 | |
— | O Corno | 25 | 1 | 113 | 23 | 394.968 | 67.034 | 113 | ||
— | Intocables de Carles Cases, Los | 2 | 2 | 67 | 9 | 196 | 27 | 34 | ||
— | Terapia de parejas | 7 | 1 | 12 | 4 | -86% | 21.369 | 3.838 | 12 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte