Datos

Top25 DEFINITIVO 28 a 30 de julio de 2023

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 28 a 30 de julio de 2023:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Barbie 2 424 3.629.001 507.106 -30% 16.737.487 2.547.526 8.559
2 2 Oppenheimer 2 358 2.282.022 306.718 -19% 8.468.784 1.234.792 6.374
3 3 Elemental 3 333 818.222 122.394 -26% 6.697.927 1.069.271 2.457
4 4 Insidious: La puerta roja 2 303 580.638 80.548 -34% 2.560.425 387.090 1.916
5 5 Mision: Imposible – Sentencia Mortal. Parte Uno 3 336 406.161 53.547 -37% 4.537.383 671.429 1.209
6   Mansion Encantada (Haunted Mansion) 1 326 399.328 59.001   399.328 59.001 1.225
7 6 Vacaciones de verano 4 333 386.214 58.361 -26% 5.651.409 935.241 1.160
8 7 Indiana Jones y el Dial del Destino 5 270 330.153 45.772 -29% 10.430.821 1.549.872 1.223
9   Rally Road Racers 1 204 37.460 5.947   37.556 5.961 184
10   Detective Conan: Black Iron Submarine 1 62 30.036 4.244   33.689 4.577 484
11   Cata de vinos 1 49 27.659 4.089   30.114 4.527 564
12 9 Te estoy amando locamente 4 41 23.989 3.369 -33% 336.085 54.573 585
13 8 Spider-Man: Cruzando el multiverso 9 63 17.980 2.845 -54% 8.182.395 1.282.571 285
14 10 Ruby. Aventuras de una kraken adolescente 5 73 16.244 2.783 -47% 1.927.958 315.147 223
15   Delfines de plata 1 44 14.846 2.233   14.846 2.233 337
16   Mas que nunca 1 29 12.512 1.854   12.512 1.854 431
17 11 Sirenita, La 10 31 7.753 1.197 -64% 11.781.930 1.830.451 250
18 13 Regreso de las golondrinas, El 3 17 7.240 984 -44% 70.560 11.626 426
19 14 Transformers: El despertar de las bestias 8 22 6.661 915 -42% 3.099.546 464.467 303
20 15 Asteroid City 7 11 6.449 873 -37% 780.780 118.443 586
21 17 Super Mario Bros. La pelicula 17 22 6.066 913 -35% 27.426.326 4.384.427 276
22 12 Tiburon negro 4 20 5.663 753 -57% 395.968 62.150 283
23 22 Fast & Furious X 11 10 4.449 561 -19% 12.969.934 1.878.883 445
24   Primer dia de mi vida, El 4 5 2.630 446 -10% 59.197 9.689 526
25   Don Juan 1 20 2.440 398   2.666 466 122
    TOTAL (TOP25)     9.061.815 1.267.851        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Como Dios manda 9 4 1.977 336 -1% 2.121.673 329.785 494
  Una vida no tan simple 6 5 1.924 298 -49% 197.511 31.793 385
  Esperando a Dalí 3 11 1.892 294 -64% 46.225 7.569 172
  Tierra de nuestras madres 2 6 1.881 263 -83% 22.142 3.911 314
  Olvido 5 2 1.218 167 -26% 18.406 3.102 609
  Upon Entry (La llegada) 7 3 597 92 -1% 108.624 17.845 199
  Secaderos 9 3 581 118 2% 46.764 10.322 194
  20.000 Especies de abejas 15 3 577 71 -13% 891.230 155.179 192
  Libres 15 2 539 62 -57% 566.005 85.683 270
N Maria y la pelicula olvidada 1 1 434 149   434 149 434
  Matar cangrejos 10 2 326 71 154% 17.954 3.105 163
  Vaya vacaciones 15 2 238 42 11% 4.790.836 800.079 119
  Ultimas Voluntades 5 1 236 38 -48% 33.199 5.723 236
  Matria 19 1 218 42   222.093 39.386 218
  Alteritats 7 1 191 60   1.263 280 191
N 21 Paraiso 1 1 183 58   183 58 183
  Extraña forma de vida 10 3 149 31 -45% 217.307 47.267 50
  Els encantats (Los encantados) 9 2 139 20 -41% 115.955 18.474 70
  De Caperucita a Loba 17 1 137 39 50% 126.946 20.590 137
  Mari(dos) 21 1 130 37 -69% 4.070.117 622.751 130
  Caso Padilla, El 9 1 80 23 -50% 7.342 1.223 80
  Quatre Raons 8 1 67 8 -91% 1.339 255 67
  Nato 0. El origen del mal 8 1 56 10   2.449 463 56
  Sica 11 1 48 9   33.103 5.627 48
N Cuando toco un animal 1 1 46 22   46 22 46
  Unicornios 5 2 46 6 -77% 16.865 2.825 23
  Desconocida, La 8 1 18 2 -78% 43.416 6.959 18
  Unzue. El ultimo equipo de Juancar 13 1 11 2   16.586 2.923 11

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *